1993-94 Türkiye 2. Futbol Ligi
1993-94 Türkiye 2. Futbol Ligi, günümüzde 1. Lig olarak adlandırılan ligin 31. sezonudur. Grup 1, Grup 2, Grup 3, Grup 4 ve Grup 5 olarak beş ayrı torba oluşturularak oynanan ligden Yükselme Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan Petrol Ofisi, Denizlispor, Vanspor ile play off galipleri Antalyaspor ve Adana Demirspor bir üst lige yükselen takımlar olmuşlardır.[1] Klasman Grupları'nı son iki sırada tamamlayan Yalovaspor, Eyüpspor, Sökespor, Ayvalıkgücü, Yeni Yozgatspor, Kütahyaspor, PTT, Ünyespor, Muşspor ve İskenderunspor ligden düşmüşlerdir.[1]
Türkiye 2. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1993-94 |
Takım sayısı | 50 |
Şampiyon | Petrol Ofisi |
Üst lige yükselenler | Petrol Ofisi, Denizlispor, Vanspor, Antalyaspor, Adana Demirspor |
Ligden düşenler | Yalovaspor, Eyüpspor, Sökespor, Ayvalıkgücü, Yeni Yozgatspor, Kütahyaspor, PTT, Ünyespor, Muşspor, İskenderunspor |
Gol kralı |
Halim Okta (Antalyaspor) (21) |
En farklı maç | Bakırköy 7 - 0 Eyüp |
En gollü maç | Adana Demir 8 - 2 Muş |
Oynanan maç sayısı | 733 |
Atılan gol sayısı | 1862 (maç başına 2,54) |
← 1992-93
1994-95 → | |
Ayrıca sezon öncesinde Çanakkalespor Kulübü adını değiştirerek Çanakkale Dardanel Spor Kulübü adını, Turgutluspor Kulübü Yeni Turgutluspor Kulübü adını, Sincanspor Kulübü de Yeni Sincanspor Kulübü adını almıştır.
Kademe Grupları
Grup 1
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Mustafa Aracıbaşı | Bakırköyspor | 11 |
2 | Abdullah Avcı | İstanbulspor | 10 |
3 | Niyazi Kışla | Kartalspor | 9 |
Tanju Çolak | İstanbulspor | 9 | |
4 | Hasan Kemal Özdemir | Sakaryaspor | 7 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakaryaspor | 18 | 11 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 | 37 |
2 | Bakırköyspor | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 15 | 18 | 35 |
3 | İstanbulspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 13 | 25 | 34 |
4 | Kartalspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 29 |
5 | Gaziosmanpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 22 |
6 | Üsküdar Anadolu | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 | 19 |
7 | Çorluspor | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | 17 |
8 | İstanbul BB | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 |
9 | Yalovaspor | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 26 | -13 | 16 |
10 | Eyüpspor | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 31 | -20 | 15 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 2
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Reha Kapsal | Aydınspor | 10 |
2 | Yüksel Güler | Sökespor | 8 |
3 | Adnan Özseçgin | Turgutluspor | 6 |
Hayati Şen | Turgutluspor | 6 | |
Hayrettin Aksoy | Göztepe | 6 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Turgutluspor | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 | 32 |
2 | Aydınspor | 18 | 10 | 1 | 7 | 25 | 22 | 3 | 31 |
3 | Çanakkale Dardanelspor | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 28 |
4 | Muğlaspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 27 |
5 | Balıkesirspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 27 |
6 | Göztepe | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | 26 |
7 | Yeni Salihlispor | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 26 |
8 | Sökespor | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 29 | -4 | 22 |
9 | Bucaspor | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 29 | -8 | 15 |
10 | Ayvalıkgücü | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 15 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 3
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Sertan Eser | Konyaspor | 13 |
2 | Fevzi Gündoğdu | Denizlispor | 11 |
3 | Muammer Nurlu | Konyaspor | 10 |
4 | Adnan Gülek | Antalyaspor | 9 |
Salih Diler | Denizlispor | 9 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denizlispor | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 39 |
2 | Antalyaspor | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 17 | 20 | 36 |
3 | Konyaspor | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 23 | 10 | 32 |
4 | Eskişehirspor[not 1] | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 27 | 5 | 28 |
5 | Ispartaspor | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 20 | 6 | 23 |
6 | Tarsus İdman Yurdu | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 22 |
7 | Alanyaspor | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 37 | -15 | 21 |
8 | Mersin İdman Yurdu | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
9 | Yeni Yozgatspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 42 | -20 | 16 |
10 | Kütahyaspor | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 35 | -22 | 12 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 4
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Arif Göral | Giresunspor | 11 |
Erkan Taşdemir | Boluspor | 11 | |
2 | Murat Bölükbaşı | Petrol Ofisi | 9 |
3 | Erden Aksoy | Giresunspor | 7 |
Levent Eriş | Yeni Sincanspor | 7 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boluspor | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 12 | 21 | 37 |
2 | Petrol Ofisi | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 36 |
3 | Yeni Sincanspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | 4 | 27 |
4 | Erzurumspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | 26 |
5 | Zonguldakspor | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 25 |
6 | Giresunspor | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | 25 |
7 | PTT | 18 | 5 | 9 | 4 | 29 | 25 | 4 | 24 |
8 | Orduspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 31 | -6 | 22 |
9 | Çorumspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
10 | Ünyespor | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 44 | -29 | 6 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 5
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Mehmet Kakil | Hatayspor | 14 |
2 | Aytekin Özpınar | Hatayspor | 7 |
Butay Sıdal | Siirt Köy Hizmetleri YSE | 7 | |
Hikmet Şıktaşlılar | Adanaspor | 7 | |
Şenol Ulusavaş | Adana Demirspor | 7 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana Demirspor | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 12 | 26 | 38 |
2 | Vanspor | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 37 |
3 | Hatayspor | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 15 | 21 | 36 |
4 | Diyarbakırspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 32 | 0 | 27 |
5 | Adanaspor[not 2] | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 22 | 8 | 24 |
6 | Siirt Köy Hizmetleri YSE | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 23 |
7 | Adıyamanspor | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 |
8 | İskenderunspor | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 24 | -5 | 17 |
9 | Malatyaspor | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 28 | 15 | 17 |
10 | Muşspor | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 42 | -25 | 16 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Yükselme Grubu
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Halim Okta | Antalyaspor | 13 |
2 | Nedim Demirbilek | Bakırköyspor | 11 |
3 | Fevzi Gündoğdu | Denizlispor | 10 |
4 | İsmail Kartal | Denizlispor | 9 |
Murat Bölükbaşı | Petrol Ofisi | 9 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrol Ofisi | 18 | 11 | 3 | 5 | 25 | 14 | 11 | 35 |
2 | Denizlispor | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 27 | 9 | 35 |
3 | Vanspor | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 20 | -1 | 28 |
4 | Bakırköyspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 16 | 6 | 27 |
5 | Adana Demirspor | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 | 26 |
6 | Antalyaspor | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 26 | 1 | 23 |
7 | Sakaryaspor | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 22 |
8 | Aydınspor | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9 | Boluspor | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 19 |
10 | Yeni Turgutluspor | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 18 |
1. Lig'e yükselenler. (Günümüzdeki adı Süper Lig) | |
Play off'a terfi edenler. |
Klasman Grupları
Bu grupların puan tablolarında yer alan bilgiler Kademe Grupları ile birleştirilerek verilmiştir. Kademe Grupları'nda 18 maç, Klasman Grupları'nda ise 14 maç oynanmıştır. TFF'nin lig kurallarına göre bu iki grubun puan tabloları birlikte ele alınmış, play off oynayacak takımlar ile ligden düşecek takımlar bu şekilde belirlenmiştir.
Grup 1
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Saffet Akyüz | İstanbulspor | 10 |
2 | Atilla Alioğlu | Üsküdar Anadolu | 8 |
Tayfun Özkara | Kartalspor | 8 | |
3 | Erdoğan Yılmaz | Gaziosmanpaşa | 7 |
4 | Mustafa Bukan | Üsküdar Anadolu | 6 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbulspor | 32 | 17 | 9 | 6 | 69 | 28 | 41 | 60 |
2 | Kartalspor | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 | 37 | 10 | 42 |
3 | Üsküdar Anadolu | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 45 | -10 | 41 |
4 | İstanbul BB | 32 | 9 | 12 | 11 | 35 | 37 | -2 | 39 |
5 | Çorluspor | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 44 | -11 | 39 |
6 | Gaziosmanpaşa | 32 | 11 | 6 | 15 | 33 | 48 | -15 | 39 |
7 | Yalovaspor | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 45 | -13 | 35 |
8 | Eyüpspor | 32 | 5 | 12 | 15 | 22 | 52 | -30 | 27 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 2
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Emin Taş | Göztepe | 6 |
Yılmaz İşler | Balıkesirspor | 6 | |
2 | Altan Kurtbaş | Ayvalıkgücü | 5 |
Avni Okumuş | Çanakkale Dardanelspor | 5 | |
Mesut Toros | Çanakkale Dardanelspor | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çanakkale Dardanelspor | 32 | 16 | 7 | 9 | 64 | 36 | 28 | 55 |
2 | Göztepe | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 39 | 3 | 49 |
3 | Muğlaspor | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 43 | 1 | 46 |
4 | Yeni Salihlispor | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 | 44 | -9 | 46 |
5 | Balıkesirspor | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 35 | 4 | 43 |
6 | Bucaspor | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 38 |
7 | Sökespor | 32 | 8 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 36 |
8 | Ayvalıkgücü | 32 | 5 | 8 | 19 | 32 | 52 | -20 | 23 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 3
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Cevdet Çapar | Eskişehirspor | 8 |
2 | Ercan Erkavas | Ispartaspor | 6 |
Muammer Nurlu | Konyaspor | 6 | |
Sertan Eser | Konyaspor | 6 | |
3 | Mehmet Diner | Mersin İdman Yurdu | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konyaspor | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 | 31 | 29 | 60 |
2 | Eskişehirspor | 32 | 15 | 6 | 11 | 52 | 38 | 14 | 48 |
3 | Alanyaspor | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 49 | -15 | 45 |
4 | Tarsus İdman Yurdu | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 28 | -11 | 44 |
5 | Mersin İdman Yurdu | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 | 41 |
6 | Ispartaspor | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 35 | 0 | 37 |
7 | Yeni Yozgatspor | 32 | 8 | 6 | 18 | 35 | 70 | -35 | 30 |
8 | Kütahyaspor | 32 | 4 | 5 | 23 | 21 | 65 | -44 | 17 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 4
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Atilla Yücel | Erzurumspor | 8 |
Cenk İşler | Ünyespor | 8 | |
Yücel Çolak | Yeni Sincanspor | 8 | |
2 | Birol Yılmaz | Zonguldakspor | 6 |
3 | İbrahim Köseoğlu | PTT | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor | 32 | 14 | 12 | 6 | 44 | 33 | 11 | 54 |
2 | Orduspor | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 | 51 |
3 | Zonguldakspor | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 31 | 5 | 47 |
4 | Çorumspor | 32 | 11 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 42 |
5 | Giresunspor | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 | 51 | -8 | 40 |
6 | Yeni Sincanspor | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 44 | -2 | 39 |
7 | PTT | 32 | 9 | 12 | 11 | 44 | 49 | -5 | 39 |
8 | Ünyespor | 32 | 3 | 6 | 23 | 36 | 72 | -36 | 15 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 5
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Ayhan Bölükbaşı | İskenderunspor | 9 |
2 | Butay Sıdal | Siirt Köy Hizmetleri YSE | 8 |
Rıza Aslan | Adıyamanspor | 8 | |
3 | Orhan Aksoy | Malatyaspor | 7 |
4 | Erdal Aslan | Adıyamanspor | 6 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 32 | 16 | 6 | 10 | 57 | 32 | 25 | 54 |
2 | Siirt Köy Hizmetleri YSE | 32 | 13 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 45 |
3 | Adıyamanspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 51 | -10 | 43 |
4 | Adanaspor | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 | 38 | 8 | 41 |
5 | Diyarbakırspor | 32 | 12 | 5 | 15 | 51 | 60 | -9 | 41 |
6 | Malatyaspor | 32 | 12 | 5 | 15 | 31 | 42 | -11 | 41 |
7 | Muşspor[not 3] | 32 | 11 | 5 | 16 | 29 | 54 | -25 | 35 |
8 | İskenderunspor | 32 | 9 | 4 | 19 | 36 | 49 | -23 | 31 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Play off
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
28 Mayıs 1994, 14:30 | ||||||||||
İstanbulspor | 2 | |||||||||
30 Mayıs 1994, 17:00 | ||||||||||
Bakırköyspor | 1 | |||||||||
İstanbulspor | 2 | |||||||||
28 Mayıs 1994, 17:15 | ||||||||||
Antalyaspor | 3 | |||||||||
Antalyaspor | 3 | |||||||||
Konyaspor | 2 | |||||||||
Antalyaspor | - | |||||||||
29 Mayıs 1994, 14:30 | ||||||||||
Adana Demirspor | - | |||||||||
Erzurumspor | 0 | |||||||||
31 Mayıs 1994, 17:00 | ||||||||||
Çanakkale Dardanelspor | 2 | |||||||||
Çanakkale Dardanelspor | 1 | |||||||||
29 Mayıs 1994, 17:00 | ||||||||||
Adana Demirspor | 2 | |||||||||
Hatayspor | 0 | |||||||||
Adana Demirspor | 1 | |||||||||
Play off maçlarının tümü 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmıştır. Maçlar sonucunda da Antalyaspor ve Adana Demirspor üst lige yükselme hakkı kazanan son takımlar olmuşlardır. Final maçı yapılmamıştır.
Notlar
- Verilen ceza nedeniyle Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
- Verilen ceza nedeniyle Adanaspor'un 3 puanı silinmiştir.
- Verilen ceza nedeniyle Muşspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kaynakça
- Özel
- "2. Lig » 1993-1994 Sezonu". tff.org. 28 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2011.
- Genel
- "1993-94 Türkiye 2. Futbol Ligi". Cem Pekin. angelfire.com. 31 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2011.