1. Lig tüm zamanların puan durumu
1. Lig'in ilk sezonu olan 1963-64 sezonundan günümüze olan süreçte takımların gösterdiği performans şu şekildedir:
Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020
Sıra | Takım | Sezon | Son Sezonu | Puanı | O | G | B | M | A | Y | Avr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 2020-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayseri Erciyesspor | 35 | 2015-2016 | 1819 | 1142 | 507 | 298 | 335 | 1626 | 1164 | 462 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | Kapandı 2018 |
2 | Mersin İY | 35 | 2016-2017 | 1707 | 1132 | 473 | 288 | 371 | 1487 | 1252 | 235 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | Kapandı 2019 |
3 | Denizlispor | 34 | 2018-2019 | 1678 | 1116 | 462 | 302 | 352 | 1410 | 1146 | 264 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | Süper Lig | |
4 | Karşıyaka | 33 | 2015-2016 | 1672 | 1068 | 467 | 272 | 329 | 1444 | 1154 | 290 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3. Lig | |
5 | Sakaryaspor | 34 | 2011-2012 | 1643 | 1118 | 445 | 308 | 365 | 1297 | 1161 | 136 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2. Lig |
6 | Konyaspor | 33 | 2012-2013 | 1606 | 1058 | 443 | 277 | 338 | 1305 | 1122 | 183 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | Süper Lig |
7 | Adana Demirspor | 31 | 2020-2021 | 1507 | 978 | 418 | 256 | 304 | 1402 | 1120 | 282 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1. Lig |
8 | Antalyaspor | 30 | 2014-2015 | 1499 | 974 | 410 | 270 | 294 | 1284 | 995 | 289 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Süper Lig |
9 | Orduspor | 31 | 2014-2015 | 1472 | 1010 | 393 | 293 | 324 | 1233 | 1115 | 115 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Kapandı 2019 |
10 | Adanaspor | 30 | 2020-2021 | 1459 | 974 | 398 | 265 | 311 | 1368 | 1130 | 238 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1. Lig | |
11 | Aydınspor | 32 | 2001-2002 | 1442 | 1036 | 390 | 272 | 374 | 1179 | 1165 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | Amatör Lig | ||
12 | Turanspor (Şekerspor) | 32 | 2002-2003 | 1353 | 1006 | 348 | 309 | 349 | 1165 | 1048 | 117 | 2 | 2 | 3 | 1 | Amatör Lig | ||
13 | Boluspor | 28 | 2020-2021 | 1345 | 898 | 365 | 251 | 282 | 1176 | 962 | 214 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. Lig |
14 | Çaykur Rizespor | 26 | 2017-2018 | 1341 | 846 | 375 | 216 | 255 | 1112 | 909 | 203 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | Süper Lig |
15 | Göztepe | 25 | 2016-2017 | 1321 | 834 | 373 | 202 | 259 | 1200 | 949 | 251 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | Süper Lig | |
16 | Giresunspor | 32 | 2020-2021 | 1311 | 1006 | 350 | 261 | 395 | 1129 | 1202 | -73 | 1 | 1 | 5 | 1. Lig | |||
17 | Kardemir Karabükspor | 28 | 2018-2019 | 1301 | 912 | 346 | 262 | 304 | 1022 | 1008 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2. Lig |
18 | Balıkesirspor | 29 | 2020-2021 | 1297 | 906 | 353 | 240 | 313 | 1030 | 949 | 81 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. Lig |
19 | Elazığspor | 29 | 2018-2019 | 1284 | 944 | 348 | 240 | 356 | 1155 | 1203 | -48 | 2 | 2 | 2 | 2. Lig | |||
20 | Samsunspor | 24 | 2020-2021 | 1246 | 748 | 343 | 217 | 188 | 1071 | 713 | 358 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1. Lig | |
21 | Diyarbakırspor | 24 | 2010-2011 | 1222 | 786 | 338 | 208 | 240 | 1051 | 891 | 160 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Amatör Lig |
22 | Altınordu | 29 | 2020-2021 | 1212 | 888 | 318 | 258 | 312 | 1076 | 987 | 89 | 1 | 4 | 1 | 1. Lig | |||
23 | Manisaspor | 30 | 2017-2018 | 1183 | 962 | 306 | 265 | 391 | 1034 | 1259 | -225 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3. Lig | ||
24 | Kocaelispor | 24 | 2009-2010 | 1168 | 772 | 321 | 205 | 246 | 963 | 784 | 179 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2. Lig | ||
25 | Sivasspor | 25 | 2016-2017 | 1094 | 792 | 289 | 199 | 294 | 857 | 868 | -11 | 2 | 2 | 1 | 2 | Süper Lig | ||
26 | Sarıyer | 24 | 2004-2005 | 1049 | 754 | 265 | 254 | 235 | 873 | 749 | 124 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2. Lig |
27 | İzmirspor | 22 | 2003-2004 | 1027 | 728 | 283 | 178 | 267 | 960 | 940 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Amatör Lig |
28 | Malatyaspor | 23 | 2008-2009 | 1016 | 734 | 275 | 191 | 268 | 883 | 834 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | Amatör Lig | ||
29 | Erzurumspor | 22 | 2002-2003 | 989 | 710 | 265 | 194 | 251 | 898 | 803 | 95 | 1 | 2 | 1 | 4 | Kapandı 2015 | ||
30 | Bandırmaspor | 27 | 2020-2021 | 986 | 816 | 244 | 254 | 318 | 795 | 919 | -124 | 1 | 1 | 2 | 1. Lig | |||
31 | Hatayspor | 22 | 2019-2020 | 969 | 702 | 263 | 180 | 259 | 827 | 851 | -24 | 1 | 1 | 1 | 1 | Süper Lig | ||
32 | Eskişehirspor | 20 | 2020-2021 | 935 | 636 | 256 | 167 | 211 | 872 | 768 | 104 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1. Lig | ||
33 | Türk Telekom | 21 | 2006-2007 | 922 | 684 | 250 | 172 | 262 | 853 | 863 | -10 | 1 | 3 | 1 | Kapandı 2011 | |||
34 | İskenderunspor | 20 | 1996-1997 | 876 | 614 | 239 | 159 | 216 | 660 | 608 | 52 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | Kapandı 2006 | |
35 | Kartalspor | 19 | 2012-2013 | 872 | 628 | 226 | 192 | 210 | 783 | 699 | 84 | 1 | 1 | B.A.L | ||||
36 | Kütahyaspor | 21 | 1993-1994 | 867 | 662 | 230 | 177 | 255 | 664 | 731 | -67 | 3 | 2 | 1 | B.A.L | |||
37 | Petrol Ofisi | 19 | 1998-1999 | 852 | 602 | 230 | 162 | 210 | 710 | 650 | 60 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | Kapandı 2010 | |
38 | Düzcespor | 20 | 2000-2001 | 850 | 672 | 227 | 168 | 276 | 725 | 843 | -118 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3. Lig | ||
39 | Edirnespor | 20 | 1998-1999 | 832 | 648 | 217 | 181 | 250 | 701 | 771 | -70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3. Lig | ||
40 | Beykoz 1908 | 21 | 1990-1991 | 818 | 660 | 203 | 209 | 248 | 589 | 686 | -97 | 1 | 2 | 1 | Amatör Lig | |||
41 | Gazişehir Gaziantep | 18 | 2018-2019 | 816 | 604 | 214 | 174 | 216 | 797 | 736 | 61 | 1 | 1 | 1 | Süper Lig | |||
42 | Akçaabat Sebatspor | 19 | 2006-2007 | 811 | 612 | 216 | 163 | 233 | 688 | 752 | -64 | 1 | 1 | 2 | 1 | Amatör Lig | ||
43 | Şanlıurfaspor | 20 | 2016-2017 | 810 | 636 | 218 | 156 | 262 | 654 | 731 | -77 | 1 | 2. Lig | |||||
44 | Altay | 15 | 2020-2021 | 806 | 480 | 226 | 128 | 126 | 782 | 575 | 207 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. Lig | |
45 | Zonguldakspor | 16 | 1998-1999 | 771 | 520 | 214 | 129 | 177 | 644 | 576 | 68 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Amatör Lig | |
46 | Yeni Salihlispor | 17 | 2000-2001 | 752 | 564 | 207 | 131 | 226 | 701 | 790 | -89 | 1 | Kapandı | |||||
47 | Bucaspor | 16 | 2014-2015 | 734 | 540 | 196 | 146 | 198 | 723 | 715 | 8 | 1 | 1 | B.A.L | ||||
48 | Gaziantepspor | 15 | 2017-2018 | 719 | 466 | 191 | 146 | 129 | 530 | 434 | 96 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | B.A.L | |
49 | İstanbulspor | 17 | 2020-2021 | 716 | 524 | 185 | 161 | 178 | 625 | 555 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1. Lig | |||
50 | Fatih Karagümrük | 18 | 2019-2020 | 697 | 570 | 175 | 172 | 223 | 568 | 702 | -134 | 1 | 1 | 3 | Süper Lig | |||
51 | Siirtspor | 15 | 2001-2002 | 690 | 500 | 191 | 117 | 192 | 634 | 623 | 11 | 1 | 1 | 2 | Kapandı 2014 | |||
52 | İstanbul Başakşehir FK | 13 | 2013-2014 | 670 | 444 | 185 | 115 | 144 | 651 | 540 | 111 | 1 | 1 | 1 | Süper Lig | |||
53 | Gençlerbirliği | 14 | 2018-2019 | 640 | 430 | 173 | 121 | 136 | 498 | 389 | 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Süper Lig | |
54 | Osmanlıspor | 12 | 2020-2021 | 628 | 376 | 176 | 100 | 100 | 561 | 395 | 166 | 1 | 1 | 3 | 1. Lig | |||
55 | Bakırköyspor | 13 | 2000-2001 | 620 | 426 | 171 | 109 | 146 | 631 | 545 | 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | Amatör Lig | ||
56 | Ispartaspor | 16 | 2000-2001 | 615 | 506 | 161 | 131 | 214 | 538 | 664 | -126 | 2 | Kapandı 2011 | |||||
57 | Vefa | 15 | 1986-1987 | 614 | 456 | 153 | 155 | 148 | 449 | 454 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | B.A.L | ||
58 | MKE Kırıkkalespor | 15 | 2000-2001 | 613 | 468 | 156 | 145 | 167 | 512 | 527 | -15 | 1 | 1 | 2 | Amatör Lig | |||
59 | Muğlaspor | 15 | 1996-1997 | 610 | 486 | 159 | 133 | 194 | 588 | 630 | -42 | 1 | 2 | 3. Lig | ||||
60 | Çanakkale Dardanel | 13 | 2009-2010 | 581 | 440 | 161 | 98 | 181 | 615 | 630 | -15 | 1 | 1 | Amatör Lig | ||||
61 | Ankara Demirspor | 15 | 1998-1999 | 571 | 456 | 142 | 145 | 169 | 429 | 464 | -35 | 1 | 2 | 1 | 2. Lig | |||
62 | Vanspor | 13 | 2000-2001 | 558 | 422 | 147 | 117 | 158 | 510 | 529 | -19 | 1 | 1 | Kapandı 2014 | ||||
63 | Tarsus İY | 14 | 1994-1995 | 550 | 436 | 143 | 121 | 172 | 443 | 502 | -59 | 1 | 1 | 2. Lig | ||||
64 | Alanyaspor | 11 | 2015-2016 | 511 | 362 | 140 | 91 | 131 | 478 | 495 | -17 | 2 | 1 | 2 | Süper Lig | |||
65 | Zeytinburnuspor | 8 | 1999-2000 | 489 | 270 | 143 | 60 | 67 | 462 | 265 | 197 | 1 | 3 | 1 | Amatör Lig | |||
66 | Kasımpaşa | 13 | 2011-2012 | 477 | 416 | 122 | 111 | 183 | 447 | 567 | -120 | 2 | 1 | Süper Lig | ||||
67 | Yozgatspor | 11 | 2005-2006 | 468 | 368 | 121 | 105 | 143 | 464 | 525 | -61 | 1 | Kapandı 2015 | |||||
68 | Yeni Afyonspor | 11 | 1997-1998 | 466 | 366 | 121 | 103 | 142 | 394 | 444 | -50 | 1 | 1 | Kapandı 2004 | ||||
69 | Erzincanspor | 12 | 1998-1999 | 432 | 368 | 104 | 120 | 144 | 404 | 491 | -87 | Kapandı 2014 | ||||||
70 | Kahramanmaraşspor | 11 | 2013-2014 | 429 | 354 | 119 | 72 | 163 | 427 | 517 | -90 | 1 | 1 | 2. Lig | ||||
71 | Gaziosmanpaşa | 10 | 2000-2001 | 425 | 328 | 111 | 92 | 125 | 372 | 401 | -29 | Amatör Lig | ||||||
72 | Üsküdar Anadolu | 10 | 1994-1995 | 422 | 324 | 107 | 101 | 116 | 310 | 363 | -53 | 1 | 1 | 1 | Amatör Lig | |||
73 | Trabzonspor | 8 | 1973-1974 | 421 | 252 | 117 | 70 | 65 | 293 | 171 | 122 | 1 | 2 | 2 | 1 | Süper Lig | ||
74 | Bursaspor | 8 | 2020-2021 | 419 | 220 | 120 | 59 | 41 | 340 | 174 | 166 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Lig | |
75 | Kuşadasıspor | 9 | 1999-2000 | 417 | 298 | 119 | 60 | 129 | 309 | 296 | 13 | 1 | 2 | Amatör Lig | ||||
76 | İnegölspor | 9 | 1996-1997 | 400 | 302 | 106 | 82 | 114 | 378 | 379 | -1 | 1 | 1 | 2. Lig | ||||
77 | Mardinspor | 11 | 2007-2008 | 384 | 348 | 101 | 81 | 166 | 320 | 475 | -155 | Amatör Lig | ||||||
78 | Çorumspor | 10 | 1997-1998 | 378 | 312 | 97 | 87 | 128 | 307 | 377 | -70 | 1 | Amatör Lig | |||||
79 | Ankaragücü | 7 | 2017-2018 | 377 | 224 | 101 | 74 | 49 | 307 | 182 | 125 | 2 | 3 | 1 | Süper Lig | |||
80 | Keçiörengücü | 10 | 2020-2021 | 357 | 278 | 91 | 84 | 103 | 322 | 365 | -43 | 1 | 1 | 1. Lig | ||||
81 | Uşakspor | 10 | 2006-2007 | 355 | 318 | 90 | 85 | 143 | 283 | 391 | -108 | Kapandı 2010 | ||||||
82 | Konya İdman Yurdu | 10 | 1980-1981 | 351 | 302 | 86 | 93 | 123 | 259 | 305 | -46 | 1 | 1 | Kapandı 1981 | ||||
83 | Galata | 9 | 1985-1986 | 346 | 288 | 82 | 100 | 106 | 255 | 333 | -78 | 2 | 1 | Amatör Lig | ||||
84 | Lüleburgazspor | 10 | 1995-1996 | 343 | 310 | 78 | 109 | 123 | 275 | 397 | -122 | 2 | Amatör Lig | |||||
85 | Çorluspor | 9 | 2000-2001 | 341 | 292 | 87 | 80 | 125 | 325 | 430 | -105 | 1 | Amatör Lig | |||||
86 | Tekirdağspor | 9 | 1985-1986 | 335 | 276 | 85 | 80 | 111 | 249 | 323 | -74 | 3. Lig | ||||||
87 | Adıyamanspor | 7 | 1999-2000 | 333 | 224 | 93 | 54 | 77 | 309 | 272 | 37 | Amatör Lig | ||||||
88 | Eskişehir Demirspor | 10 | 1982-1983 | 332 | 304 | 83 | 83 | 138 | 269 | 365 | -96 | Amatör Lig | ||||||
89 | Tirespor | 10 | 1982-1983 | 329 | 300 | 80 | 89 | 131 | 229 | 374 | -145 | 1 | Kapandı 2014 | |||||
90 | Beylerbeyispor | 10 | 1997-1998 | 326 | 298 | 78 | 92 | 128 | 272 | 360 | -88 | 1 | B.A.L | |||||
91 | Güneşspor | 9 | 1971-1972 | 321 | 280 | 79 | 84 | 114 | 279 | 343 | -64 | Amatör Lig | ||||||
92 | Eyüpspor | 8 | 1993-1994 | 320 | 264 | 82 | 74 | 108 | 267 | 329 | -62 | 1 | 2. Lig | |||||
93 | Kırklarelispor | 8 | 2000-2001 | 264 | 256 | 60 | 84 | 112 | 244 | 366 | -122 | 1 | 2. Lig | |||||
94 | Turgutluspor | 6 | 2000-2001 | 258 | 204 | 70 | 48 | 86 | 253 | 282 | -29 | 3. Lig | ||||||
95 | Ayvalıkgücü | 6 | 1993-1994 | 258 | 202 | 69 | 51 | 82 | 274 | 283 | -9 | 1 | B.A.L | |||||
96 | Sökespor | 6 | 1993-1994 | 253 | 202 | 70 | 43 | 89 | 234 | 284 | -50 | 1 | B.A.L | |||||
97 | Toprakofis | 7 | 1971-1972 | 248 | 212 | 64 | 56 | 92 | 190 | 245 | -55 | Kapandı 1975 | ||||||
98 | Batman Petrolspor | 5 | 2001-2002 | 233 | 166 | 66 | 35 | 66 | 219 | 227 | -8 | 3. Lig | ||||||
99 | Artvin Hopaspor | 6 | 2000-2001 | 233 | 192 | 60 | 53 | 79 | 178 | 223 | -45 | 3. Lig | ||||||
100 | Kayserispor | 4 | 2014-2015 | 231 | 142 | 68 | 27 | 47 | 222 | 186 | 36 | 1 | 1 | 1 | Süper Lig | |||
101 | Afyonspor | 6 | 1972-1973 | 226 | 192 | 56 | 58 | 78 | 159 | 221 | -62 | Kapandı 1974 | ||||||
102 | Ülküspor | 7 | 1969-1970 | 226 | 208 | 55 | 61 | 92 | 193 | 268 | -75 | 1 | Amatör Lig | |||||
103 | Ünyespor | 6 | 1996-1997 | 215 | 200 | 52 | 59 | 89 | 219 | 304 | -85 | Amatör Lig | ||||||
104 | Feriköy | 6 | 1982-1983 | 209 | 184 | 53 | 50 | 81 | 133 | 202 | -69 | 1 | Amatör Lig | |||||
105 | Ümraniyespor | 5 | 2020-2021 | 204 | 136 | 55 | 39 | 42 | 183 | 161 | 22 | 1 | 1. Lig | |||||
106 | Soma Linyitspor | 5 | 1998-1999 | 194 | 164 | 54 | 32 | 78 | 185 | 244 | -59 | Amatör Lig | ||||||
107 | Babaeskispor | 5 | 1988-1989 | 192 | 166 | 46 | 55 | 66 | 171 | 237 | -66 | Amatör Lig | ||||||
108 | Mudurnuspor | 5 | 1992-1993 | 189 | 168 | 46 | 51 | 71 | 154 | 232 | -78 | Amatör Lig | ||||||
109 | Kemerspor | 4 | 1997-1998 | 183 | 129 | 52 | 27 | 50 | 178 | 179 | -1 | Amatör Lig | ||||||
110 | Alibeyköyspor | 5 | 1984-1985 | 179 | 162 | 39 | 62 | 61 | 128 | 175 | -42 | B.A.L | ||||||
111 | Burdurspor | 5 | 1985-1986 | 179 | 154 | 41 | 56 | 57 | 127 | 159 | -32 | 1 | Kapandı 2001 | |||||
112 | Amasyaspor | 5 | 2000-2001 | 179 | 154 | 47 | 38 | 69 | 139 | 212 | -73 | Kapandı 2011 | ||||||
113 | Küçükçekmecespor | 5 | 1992-1993 | 179 | 164 | 39 | 62 | 61 | 122 | 160 | -38 | Amatör Lig | ||||||
114 | Yalovaspor | 4 | 1993-1994 | 175 | 136 | 45 | 30 | 51 | 155 | 167 | -12 | 1 | B.A.L | |||||
115 | Çarşambaspor | 4 | 1989-1990 | 175 | 130 | 47 | 34 | 49 | 125 | 154 | -29 | 1 | 3. Lig | |||||
116 | Tavşanlı Linyitspor | 4 | 2013-2014 | 169 | 138 | 44 | 37 | 20 | 149 | 183 | -34 | 1 | B.A.L | |||||
117 | Marmarisspor | 3 | 1999-2000 | 157 | 102 | 44 | 25 | 33 | 155 | 127 | 28 | Amatör Lig | ||||||
118 | Gümüşhanespor | 4 | 2002-2003 | 156 | 136 | 43 | 27 | 66 | 136 | 187 | -51 | 2. Lig | ||||||
119 | Menemenspor | 5 | 2020-2021 | 154 | 132 | 42 | 28 | 63 | 142 | 200 | -58 | 1. Lig | ||||||
120 | Akhisarspor | 4 | 2020-2021 | 153 | 100 | 41 | 30 | 29 | 119 | 106 | 13 | 1 | 1 | 1. Lig | ||||
121 | Hacettepe | 4 | 2009-2010 | 144 | 132 | 39 | 27 | 66 | 94 | 204 | -110 | 1 | 2. Lig | |||||
122 | Altındağ | 5 | 1967-1968 | 148 | 144 | 34 | 37 | 73 | 140 | 201 | -61 | Amatör Lig | ||||||
123 | Sönmez Filamentspor | 3 | 1988-1989 | 142 | 100 | 42 | 16 | 42 | 140 | 121 | 19 | 1 | 1 | Kapandı 1997 | ||||
124 | Ağrıspor | 3 | 2000-2001 | 130 | 97 | 36 | 22 | 39 | 126 | 147 | -21 | Kapandı | ||||||
125 | Muşspor | 3 | 1993-1994 | 123 | 96 | 36 | 15 | 45 | 96 | 177 | -81 | 1 | Kapandı 2006 | |||||
126 | Nazilli Belediyespor | 3 | 2000-2001 | 123 | 104 | 33 | 24 | 47 | 128 | 163 | -35 | 2. Lig | ||||||
127 | 1461 Trabzon | 3 | 2015-2016 | 122 | 104 | 31 | 29 | 44 | 128 | 142 | -14 | 1 | 2. Lig | |||||
128 | Sitespor | 4 | 1984-1985 | 121 | 120 | 29 | 34 | 55 | 94 | 147 | -53 | Amatör Lig | ||||||
129 | Tokatspor | 3 | 1982-1983 | 120 | 88 | 31 | 27 | 30 | 81 | 81 | 0 | 1 | 2. Lig | |||||
130 | Bartınspor | 3 | 1989-1990 | 120 | 98 | 31 | 24 | 42 | 105 | 139 | -34 | B.A.L | ||||||
131 | Yeni Malatyaspor | 3 | 2016-2017 | 118 | 100 | 32 | 40 | 46 | 94 | 145 | -51 | 1. Lig | ||||||
132 | BB Erzurumspor | 2 | 2019-2020 | 115 | 68 | 32 | 19 | 17 | 98 | 70 | 28 | 1 | 1 | Süper Lig | ||||
133 | Nevşehirspor | 3 | 1990-1991 | 115 | 96 | 31 | 22 | 43 | 98 | 131 | -33 | Amatör Lig | ||||||
134 | Yeşilovaspor | 3 | 1982-1983 | 115 | 92 | 27 | 34 | 31 | 84 | 86 | -2 | 1 | B.A.L | |||||
135 | Güngörenspor | 4 | 2011-2012 | 114 | 132 | 26 | 39 | 67 | 108 | 204 | -96 | Amatör Lig | ||||||
136 | Mobellaspor | 2 | 2000-2001 | 113 | 68 | 32 | 17 | 19 | 92 | 81 | 11 | Kapandı 2003 | ||||||
137 | Beyoğluspor | 3 | 1966-1967 | 112 | 96 | 27 | 31 | 38 | 107 | 140 | -33 | 1 | Amatör Lig | |||||
138 | Niğdespor | 3 | 1990-1991 | 106 | 98 | 29 | 19 | 50 | 106 | 159 | -53 | Amatör Lig | ||||||
139 | Polatlıspor | 3 | 1990-1991 | 104 | 96 | 28 | 20 | 48 | 92 | 149 | -57 | Amatör Lig | ||||||
140 | Kırşehirspor | 3 | 1986-1987 | 98 | 94 | 23 | 29 | 42 | 75 | 121 | -46 | Amatör Lig | ||||||
141 | Ceyhanspor | 3 | 1983-1984 | 98 | 88 | 24 | 26 | 38 | 70 | 104 | -34 | 3. Lig | ||||||
142 | Pendikspor | 2 | 1999-2000 | 90 | 64 | 24 | 18 | 22 | 102 | 82 | 20 | 2. Lig | ||||||
143 | Fethiyespor | 2 | 2013-2014 | 77 | 68 | 22 | 11 | 35 | 81 | 112 | -31 | 2. Lig | ||||||
144 | Bitlisspor | 2 | 1988-1989 | 76 | 66 | 18 | 22 | 26 | 52 | 86 | -34 | Amatör Lig | ||||||
145 | Silifkespor | 2 | 1995-1996 | 76 | 64 | 20 | 16 | 28 | 70 | 90 | -20 | Kapandı | ||||||
146 | Davutpaşa | 3 | 1982-1983 | 75 | 88 | 18 | 21 | 49 | 61 | 114 | -53 | Amatör Lig | ||||||
147 | Anadolu Hisarı İY | 2 | 1996-1997 | 75 | 64 | 17 | 24 | 23 | 60 | 88 | -28 | Amatör Lig | ||||||
148 | Bafraspor | 2 | 1992-1993 | 72 | 70 | 18 | 18 | 34 | 63 | 119 | -56 | Amatör Lig | ||||||
149 | Yeni Sincanspor | 2 | 1994-1995 | 70 | 64 | 17 | 19 | 28 | 69 | 93 | -24 | Amatör Lig | ||||||
150 | Gönenspor | 2 | 1991-1992 | 69 | 68 | 15 | 24 | 29 | 90 | 111 | -21 | Amatör Lig | ||||||
151 | Osmaniyespor | 2 | 1986-1987 | 68 | 64 | 18 | 14 | 32 | 62 | 96 | -34 | Amatör Lig | ||||||
152 | Bayburtspor | 2 | 1987-1988 | 67 | 64 | 16 | 19 | 31 | 57 | 91 | -34 | Amatör Lig | ||||||
153 | Trabzonspor (B) | 2 | 1988-1989 | 66 | 68 | 15 | 21 | 32 | 69 | 102 | -33 | Statü | ||||||
154 | Bursaspor (B) | 1 | 1988-1989 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 56 | 25 | 31 | 1 | Statü | |||||
155 | Yeşildirek | 3 | 1965-1966 | 66 | 76 | 16 | 19 | 41 | 59 | 118 | -59 | Amatör Lig | ||||||
156 | Kastamonuspor | 2 | 1968-1969 | 63 | 72 | 15 | 18 | 39 | 45 | 103 | -58 | Kapandı 2014 | ||||||
157 | Ödemişspor | 2 | 1981-1982 | 61 | 62 | 14 | 19 | 29 | 42 | 85 | -43 | B.A.L | ||||||
158 | Nazillispor | 2 | 1970-1971 | 56 | 60 | 14 | 14 | 32 | 46 | 83 | -37 | Kapandı | ||||||
159 | Cizrespor | 1 | 2000-2001 | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 71 | 41 | 30 | 3. Lig | ||||||
160 | 72 Batmanspor | 2 | 1994-1995 | 44 | 64 | 10 | 14 | 40 | 60 | 131 | -71 | B.A.L | ||||||
161 | Darıca Gençlerbirliği | 2 | 2000-2001 | 37 | 64 | 9 | 10 | 45 | 39 | 142 | -102 | 3. Lig | ||||||
162 | Bozüyükspor | 1 | 1991-1992 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 57 | -12 | B.A.L | ||||||
163 | Reyhanlıspor | 1 | 1986-1987 | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 22 | 43 | -21 | Amatör Lig | ||||||
164 | Bulancakspor | 1 | 1989-1990 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 23 | 53 | -30 | Amatör Lig | ||||||
165 | Beypazarı Belediyespor | 1 | 1995-1996 | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 24 | 35 | -11 | Amatör Lig | ||||||
166 | Ereğlispor | 1 | 1982-1983 | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 17 | 26 | -9 | Amatör Lig | ||||||
167 | Gölcükspor | 1 | 1985-1986 | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 22 | 37 | -15 | 3. Lig | ||||||
168 | Afjet Afyonspor | 1 | 2018-2019 | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 55 | -17 | 2. Lig | ||||||
169 | Bağcılar | 1 | 2000-2001 | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 51 | -15 | 2. Lig | ||||||
170 | Bergama Belediyespor | 1 | 1995-1996 | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 39 | 58 | -19 | 3. Lig | ||||||
171 | Yedikule GSK | 1 | 1982-1983 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 40 | -13 | Amatör Lig | ||||||
172 | Kilimli Belediyespor | 1 | 1998-1999 | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 41 | 75 | -34 | Amatör Lig | ||||||
173 | Nişantaşıspor | 1 | 1996-1997 | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 47 | -18 | Amatör Lig | ||||||
174 | Erdemir Ereğlispor | 1 | 1994-1995 | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 19 | 44 | -25 | Amatör Lig | ||||||
175 | Bingölspor | 1 | 1996-1997 | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 39 | 76 | -37 | Amatör Lig | ||||||
176 | Taksim | 1 | 1967-1968 | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 24 | 58 | -34 | Amatör Lig | ||||||
177 | Silivrispor | 1 | 1986-1987 | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 26 | 58 | -32 | 3. Lig | ||||||
178 | İzmir Demirspor | 1 | 1963-1964 | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 45 | -19 | Amatör Lig | ||||||
179 | Uzunköprüspor | 1 | 1988-1989 | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 24 | 65 | -41 | B.A.L | ||||||
180 | Fırat Üniversitesi | 1 | 1998-1999 | 16 | 32 | 3 | 7 | 22 | 35 | 79 | -44 | Amatör Lig | ||||||
181 | Etibank SAS | 1 | 1985-1986 | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 21 | 71 | -50 | Amatör Lig | ||||||
182 | Tuzlaspor | 1 | 2020-2021 | 1. Lig |
*Play Off maçlarıda dahil değildir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.