1997 NBA Seçmeleri
1997 NBA Seçmeleri 25 Haziran 1997 tarihinde Charlotte'da yapılmıştır. San Antonio Spurs, 20 galibiyet 62 yenilgi ile kulüp tarhinin en kötü sezonunu geçirmesinden sonra seçmelerde birinci sıradan Wake Forest Üniversitesi oyuncusu Tim Duncan'ı seçmiştir. Boston Celtics 15 galibiyet, 67 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü derecesini elde etmiş, ve üçüncü sırada Chauncey Billups'ı seçmiştir. 18 yaşındaki Tracy Mcgrady liseden direkt seçmelere katılarak Toronto Raptors tarafından dokuzuncu sırada seçilmiştir.
* | All-Star Maçında ve NBA en iyi beş takımında yer almış oyuncuları gösterir |
1997 NBA Seçmeleri | |||
---|---|---|---|
Genel bilgiler | |||
Tarih | 25 Haziran , 1997 | ||
Yer | Charlotte, North Carolina | ||
İlk Seçim | Tim Duncan, San Antonio Spurs | ||
NBA Seçmeleri | |||
|
1. Tur
Sıra | Oyuncu | Ülke | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Duncan* (F/C) | San Antonio Spurs | Wake Forest-Sr. | |
2 | Keith Van Horn (PF) | Philadelphia 76ers | Utah-Sr. | |
3 | Chauncey Billups* (PG) | Boston Celtics | Colorado-So. | |
4 | Antonio Daniels (PG) | Vancouver Grizzlies | Bowling Green-Sr. | |
5 | Tony Battie (C/PF) | Denver Nuggets | Texas Tech-Jr. | |
6 | Ron Mercer (SF) | Boston Celtics | Kentucky-So. | |
7 | Tim Thomas (SF) | New Jersey Nets | Villanova-Fr. | |
8 | Adonal Foyle (C) | Golden State Warriors | Colgate-Jr. | |
9 | Tracy McGrady* (G/F) | Toronto Raptors | Mt. Zion Christian Academy (Durham, NC) | |
10 | Danny Fortson (PF) | Milwaukee Bucks | Cincinnati-Jr. | |
11 | Tariq Abdul-Wahad (SF) | Sacramento Kings | San Jose State-Sr. | |
12 | Austin Croshere (F) | Indiana Pacers | Providence-Sr. | |
13 | Derek Anderson (SG) | Cleveland Cavaliers | Kentucky-Sr. | |
14 | Maurice Taylor (PF) | Los Angeles Clippers | Michigan-Jr. | |
15 | Kelvin Cato (C) | Dallas Mavericks (from Minnesota) | Iowa State-Jr. | |
16 | Brevin Knight (PG) | Cleveland Cavaliers (from Phoenix) | Stanford-Sr. | |
17 | Johnny Taylor (F) | Orlando Magic | Chattanooga-Sr. | |
18 | Chris Anstey (F) | Dallas Mavericks (from Portland) | SE Melbourne Magic (Australia) | |
19 | Scot Pollard (C) | Detroit Pistons | Kansas-Sr. | |
20 | Paul Grant (C) | Minnesota Timberwolves (from Charlotte) | Wisconsin-Sr. | |
21 | Anthony Parker (SG) | New Jersey Nets (from L.A. Lakers) | Bradley-Sr. | |
22 | Ed Gray (G) | Atlanta Hawks | California-Sr. | |
23 | Bobby Jackson (G) | Seattle SuperSonics | Minnesota-Sr. | |
24 | Rodrick Rhodes (G) | Houston Rockets | USC-Sr. | |
25 | John Thomas (C) | New York Knicks | Minnesota-Sr. | |
26 | Charles Smith (G) | Miami Heat | New Mexico-Sr. | |
27 | Jacque Vaughn (G) | Utah Jazz | Kansas-Sr. | |
28 | Keith Booth (F) | Chicago Bulls | Maryland-Sr. |
2. Tur
Sıra | Oyuncu | Ülke | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
30 | Serge Zwikker (C) | Houston Rockets (from Vancouver) | North Carolina | |
31 | Mark Sanford (F) | Miami Heat (from Boston) | Washington | |
32 | Charles O'Bannon (G) | Detroit Pistons (from San Antonio) | UCLA | |
33 | James Cotton (G) | Denver Nuggets | Long Beach State | |
34 | Marko Milič (G) | Philadelphia 76ers | Smelt Olimpija (Slovenia) | |
35 | Bubba Wells (F) | Dallas Mavericks | Austin Peay | |
36 | Kebu Stewart (F) | Philadelphia 76ers (from New Jersey) | Cal State Bakersfield | |
37 | James Collins (G) | Philadelphia 76ers (from Toronto) | Florida State | |
38 | Marc Jackson (F) | Golden State Warriors | Temple | |
39 | Jerald Honeycutt (F) | Milwaukee Bucks | Tulane | |
40 | Anthony Johnson (G) | Sacramento Kings | College of Charleston | |
41 | Ed Elisma (F) | Seattle SuperSonics (from L.A. Clippers) | Georgia Tech | |
42 | Jason Lawson (C) | Denver Nuggets (from Indiana) | Villanova | |
43 | Stephen Jackson (G) | Phoenix Suns | Butler CC (Kansas) | |
44 | Gordon Malone (F) | Minnesota Timberwolves | West Virginia | |
45 | Cedric Henderson (F) | Cleveland Cavaliers | Memphis | |
46 | God Shammgod (G) | Washington Bullets | Providence | |
47 | Eric Washington (G) | Orlando Magic (traded to Denver) | Alabama | |
48 | Alvin Williams (G) | Portland Trail Blazers | Villanova | |
49 | Predrag Drobnjak (C) | Washington Bullets (from Charlotte) | Partizan Belgrade (Serbia) | |
50 | Alain Digbeu (G) | Atlanta Hawks (from Detroit) | Villeurbanne (France) | |
51 | Chris Crawford (F) | Atlanta Hawks | Marquette | |
52 | DeJuan Wheat (G) | Los Angeles Lakers | Louisville | |
53 | C. J. Bruton (G) | Vancouver Grizzlies (from Houston) | Indian Hills CC (Iowa) | |
54 | Paul Rogers (C) | Los Angeles Lakers (from New York) | Gonzaga | |
55 | Mark Blount (C) | Seattle SuperSonics | Pittsburgh | |
56 | Ben Pepper (C) | Boston Celtics (from Miami) | Newcastle Falcons (Australia) | |
57 | Nate Erdmann (G) | Utah Jazz | Oklahoma | |
58 | Roberto Dueñas (C) | Chicago Bulls | Barcelona (Spain) |
Seçmelere Katılmayan Oyuncular
Oyuncu | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|
Pat Burke (C, |
Auburn |
Keith Closs (C) | Central Connecticut State |
Troy Hudson (PG) | Southern Illinois |
Damon Jones (G) | Houston |
Mikki Moore (C/F) | Nebraska |
Kaynakça
- http://www.basketball-reference.com/teams/BOS/ 3 Haziran 2012 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi
- http://www.basketball-reference.com/teams/SAS/ 21 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- https://web.archive.org/web/20070911232926/http://nbasource.blogspot.com/2005/06/looking-back-1997-nba-draft.html
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.