2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar üç adım atlama
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlama etkinliği 2 ve 4 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
| 2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşular | ||||
| 60 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
| Atlamalar & Atma | ||||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çoklu yarış | ||||
| Pentatlon | kadınlar | |||
| Heptatlon | erkekler | |||
Madalya alanlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Carlota Castrejana |
Olesya Bufalova |
Teresa Nzola Meso Ba |
Sonuçlar
Elemeler
Elemeler sonucunda en az 14.10 derece yapan (Q) veya en iyi dereceyi yapan 8 atlet finale kalmıştır.
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina Gavrila | 14.24 | 14.24 | Q | |||
| 2 | Olesya Bufalova | 14.20 | 14.20 | Q | |||
| 3 | Oksana Udmurtova | 14.10 | 14.10 | Q | |||
| 4 | Mariya Dimitrova | 13.72 | 14.08 | X | 14.08 | q, SB | |
| 5 | Carlota Castrejana | 13.53 | 13.39 | 14.00 | 14.00 | q | |
| 6 | Natallia Safronava | 13.74 | 13.93 | - | 13.93 | q | |
| 7 | Dana Veldáková | 13.80 | 13.86 | 13.90 | 13.90 | q | |
| 8 | Teresa Nzola Meso Ba | 13.58 | 13.78 | 13.87 | 13.87 | q | |
| 9 | Patricia Sarrapio | 13.44 | 13.70 | 13.80 | 13.80 | ||
| 10 | Irina Beskrovnaja | 13.32 | 13.53 | 13.55 | 13.55 | ||
| 11 | Athanasia Perra | 13.47 | 13.53 | 12.83 | 13.47 | ||
| 12 | Susana Costa | 13.32 | 13.43 | 13.17 | 13.43 | ||
| 13 | Cristian Bujin | X | 13.31 | X | 13.31 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlota Castrejana | 14.36 | 13.82 | 14.64 | 14.41 | 14.28 | X | 14.64 | NR | ||
| Olesya Bufalova | 14.09 | X | 14.37 | 14.40 | 14.50 | 14.41 | 14.50 | SB | ||
| Teresa Nzola Meso Ba | 12.43 | X | 14.49 | 14.44 | 14.24 | 14.38 | 14.49 | NR | ||
| 4 | Oksana Udmurtova | 14.24 | 14.26 | 14.05 | 14.41 | X | 14.26 | 14.41 | SB | |
| 5 | Aedelina Gavrila | 14.19 | X | X | X | X | 14.05 | 14.19 | ||
| 6 | Dana Veldáková | 14.09 | 14.13 | 14.02 | 14.05 | 14.06 | 14.01 | 14.13 | ||
| 7 | Mariya Dimitrova | 13.88 | 13.90 | 14.03 | 13.71 | 13.66 | 13.95 | 14.03 | ||
| 8 | Natallia Safronava | X | X | 13.72 | X | X | 13.82 | 13.82 |
Kaynakça
- Sonuçlar 5 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
