2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler gülle atma
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atma etkinliği 2 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
| 2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşular | ||||
| 60 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
| Atlamalar & Atma | ||||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çoklu yarış | ||||
| Pentatlon | kadınlar | |||
| Heptatlon | erkekler | |||
Madalya alanlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Mikuláš Konopka |
Pavel Lyzhyn |
Joachim Olsen |
Sonuçlar
Elemeler
Elemeler sonucunda en az 20.00 derece yapan (Q) veya en iyi dereceyi yapan 8 atlet finale kalmıştır.
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Olsen | 20.93 | 20.93 | Q | |||
| 2 | Mikuláš Konopka | 20.35 | 20.35 | Q | |||
| 3 | Pavel Lyzhyn | 19.97 | 19.82 | X | 19.97 | q | |
| 4 | Miran Vodovnik | 18.53 | 19.56 | 19.88 | 19.88 | q | |
| 5 | Robert Häggblom | 19.83 | 19.74 | X | 19.83 | q | |
| 6 | Andrei Mikhnevich | 19.75 | 19.64 | X | 19.75 | q | |
| 7 | Gaëtan Bucki | 18.94 | 19.61 | X | 19.61 | q | |
| 8 | Conny Karlsson | 19.58 | X | 19.57 | 19.58 | q | |
| 9 | Rutger Smith | 19.19 | X | X | 19.19 | ||
| 10 | Jakub Giża | 18.67 | 18.36 | 19.15 | 19.15 | ||
| 11 | Anton Lyuboslavskiy | 18.84 | X | 19.12 | 19.12 | ||
| 12 | Soslan Tsirikhov | X | X | 19.00 | 19.00 | ||
| 13 | Milan Haborák | 18.71 | 18.84 | 18.50 | 18.84 | ||
| 14 | Manuel Martínez | X | 18.73 | 18.30 | 18.73 | ||
| 15 | José María Peña | 18.61 | 18.44 | X | 18.61 | ||
| 16 | Maris Urtans | 18.59 | X | X | 18.59 | ||
| 17 | Andriy Semenov | X | 18.41 | 18.23 | 18.41 | ||
| 18 | Taavi Peetre | 18.28 | X | X | 18.28 | ||
| 19 | Óddin Björn Thorsteinsson | 17.45 | 17.94 | 17.35 | 17.94 | ||
| 20 | Kim Christensen | 16.70 | X | 17.36 | 17.36 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikuláš Konopka | 21.32 | 21.57 | X | 21.36 | 21.14 | 21.40 | 21.57 | NR | ||
| Pavel Lyzhyn | 20.08 | 20.48 | X | 20.82 | X | X | 20.82 | PB | ||
| Joachim Olsen | X | X | 20.43 | 20.55 | X | X | 20.55 | |||
| 4 | Robert Häggblom | 20.00 | X | 20.05 | 20.04 | X | 20.26 | 20.26 | PB | |
| 5 | Andrei Mikhnevich | X | 19.55 | 20.12 | X | X | X | 20.12 | ||
| 6 | Conny Karlsson | 19.45 | 19.77 | 19.68 | 19.85 | 19.89 | 20.09 | 20.09 | SB | |
| 7 | Miran Vodovnik | X | X | 18.62 | 18.58 | 19.15 | 19.46 | 19.46 | ||
| 8 | Gaëtan Bucki | 18.72 | X | X | X | X | X | 18.72 |
Kaynakça
- Sonuçlar 5 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
