2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 100 metre
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre yarışı, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda, 3-4 Ağustos tarihlerinde koşuldu.[1]
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre | ||||||||||
Madalya töreni | ||||||||||
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 3-4 Ağustos | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Müsabaka formatı
100 metre yarışları ön elemelerle başlar; en hızlı on atlet eleme serilerine yükselir. Her seride ilk üç sırayı alanlar ile bunlar dışındaki en hızlı üç isim tur atlar. Müsabaka bu elemelerden sonra yarı final yarışları ile devam eder. Yarı final yarışmalarının ardından finalde yarışacak 8 atlet belirlenir.
Ön elemelerden sonra seribaşı isimler derecelere göre belirlenir. Bu sayede çeyrek finalde seribaşı isimlerin aynı ayakta yarışmaları engellenir. İlk turda kulvarlar kura ile belirlenir. Sonraki turlarda ise atletlerin derecelerine göre belirlenir. En iyi seribaşları orta kulvarlarda yarışırlar.[2]
Rekorlar
Yarışma öncesinde, mevcut dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibydi.
Dünya rekoru | Florence Griffith Joyner (ABD) | 10.49 | Indianapolis, ABD | 16 Temmuz 1988 |
Olimpiyat rekoru | 10.62 | Seul, Güney Kore | 24 Eylül 1988 | |
Sezonun en iyisi | Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) | 10.70 | Kingston, Jamaika | 29 Haziran 2012 |
Takvim
(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Cuma, 3 Ağustos 2012 | 12:40 21:05 | Ön eleme 1. Tur |
Cumartesi, 4 Ağustos 2012 | 21:35 23:55 | Yarı final Final |
Sonuçlar
Ön elemeler
Her seride ilk 2 (Q) ve bunların dışında kalan en hızlı 2 atlet (q) tur atlar.[3]
Seri 1
Rüzgâr: +0,9 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Feta Ahamada | Komorlar | 11.81 | Q |
2 | Dana Abdul Razak | Irak | 11.91 | Q |
3 | Bamab Napo | Togo | 12.24 | q, PB |
4 | Chauzje Choosha | Zambiya | 12.29 | PB |
5 | Afa Ismail | Maldivler | 12.52 | PB |
6 | Rima Taha | Ürdün | 12.66 | PB |
7 | Aissata Toure | Gine | 13.25 | |
8 | Kaingaue David | Kiribati | 13.61 | PB |
Seri 2
Rüzgâr: -0,2 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Delphine Atangana | Kamerun | 11.71 | Q |
2 | Kaina Martinez | Belize | 11.81 | Q |
3 | Diane Borg | Malta | 12.00 | q |
4 | Shinoona Salah Al-Habsi | Umman | 12.45 | |
5 | Cristina Llovera | Andorra | 12.78 | |
6 | Nafissa Souleymane | Nijer | 12.81 | |
7 | Asenate Manoa | Tuvalu | 13.48 | NR |
8 | Fatima Sulaiman Dahman | Yemen | 13.95 |
Seri 3
Rüzgâr: +0,2 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Lorene Bazolo | Kongo Cumhuriyeti | 11.87 | Q |
2 | Fong Yee Pui | Hong Kong | 12.02 | Q |
3 | Patricia Taea | Cook Adaları | 12.47 | SB |
4 | Maysa Rejepova | Türkmenistan | 12.80 | PB |
5 | Pauline Kwalea | Solomon Adaları | 12.90 | PB |
6 | Laenly Phoutthavong | Laos | 13.15 | |
7 | Ruby Joy Gabriel | Palau | 13.34 | |
Noor Hussain Al-Malki | Katar | DNF |
Seri 4
Rüzgâr: -1,6 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Toea Wisil | Papua Yeni Gine | 11.60 | Q |
2 | Saruba Colley | Gambiya | 12.21 | Q |
3 | Martina Pretelli | San Marino | 12.41 | |
4 | Lidiane Lopes | Yeşil Burun Adaları | 12.72 | |
5 | Hala Gezah | Libya | 13.24 | |
6 | Pramila Rijal | Nepal | 13.33 | |
7 | Janice Alatoa | Vanuatu | 13.60 | |
8 | Mihter Wendolin | Mikronezya Federal Devletleri | 13.67 | |
9 | Tahmina Kohistani | Afganistan | 14.42 | PB |
Eleme serileri
Her seride ilk 3 sıra (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 3 atlet (q) tur atlar.
Seri 1
Rüzgâr: +0,4 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Kelly-Ann Baptiste | Trinidad ve Tobago | 10.96 | Q |
2 | Myriam Soumaré | Fransa | 11.07 | Q, PB |
3 | Verena Sailer | Almanya | 11.12 | Q |
4 | Ezinne Okparaebo | Norveç | 11.14 | q, NR |
5 | Kateřina Čechová | Çek Cumhuriyeti | 11.43 | |
6 | Kerri-Ann Mitchell | Kanada | 11.49 | |
7 | Tahesia Harrigan-Scott | Britanya Virjin Adaları | 11.59 | SB |
8 | Fong Yee Pui | Hong Kong | 11.98 |
Seri 2
Rüzgâr: +1,5 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Carmelita Jeter | Amerika Birleşik Devletleri | 10.83 | Q |
2 | Olga Bludova | Kazakistan | 11.31 | Q |
3 | Sheniqua Ferguson | Bahamalar | 11.35 | Q |
4 | Olga Belkina | Rusya | 11.38 | |
5 | Anyika Onuora | Büyük Britanya | 11.41 | |
6 | Marta Jeschke | Polonya | 11.42 | =SB |
7 | Yuliya Balykina | Beyaz Rusya | 11.70 | |
8 | Diane Borg | Malta | 11.92 | SB |
Seri 3
Rüzgâr: +1,5 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 10.94 | Q |
2 | Ivet Lalova | Bulgaristan | 11.06 | Q, =SB |
3 | Gloria Asumnu | Nijerya | 11.13 | Q, =SB |
4 | Lina Grinčikaitė | Litvanya | 11.19 | q, NR |
5 | Abiodun Oyepitan | Büyük Britanya | 11.22 | q |
6 | Phobay Kutu-Akoi | Liberya | 11.52 | |
7 | Yomara Hinestroza | Kolombiya | 11.56 | SB |
8 | Saruba Colley | Gambiya | 12.06 | NR |
Seri 4
Rüzgâr: +0,7 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Blessing Okagbare | Nijerya | 10.93 | Q, PB |
2 | Tianna Madison | Amerika Birleşik Devletleri | 10.97 | Q |
3 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago | 11.38 | Q |
4 | Tatjana Pinto | Almanya | 11.39 | |
5 | Andreea Ogrăzeanu | Romanya | 11.44 | |
6 | Nimet Karakuş | Türkiye | 11.62 | |
7 | Feta Ahamada | Komorlar | 11.86 | |
8 | Lorene Bazolo | Kongo Cumhuriyeti | 11.90 |
Seri 5
Rüzgâr: +2,2 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | Amerika Birleşik Devletleri | 11.01 | Q |
2 | Rosângela Santos | Brezilya | 11.07 | Q |
3 | Ruddy Zang Milama | Gabon | 11.14 | Q |
4 | Toea Wisil | Papua Yeni Gine | 11.27 | |
5 | Allison Peter | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 11.41 | |
5 | Véronique Mang | Fransa | 11.41 | |
5 | Chisato Fukushima | Japonya | 11.41 | |
8 | Dana Abdul Razak | Irak | 11.81 |
Seri 6
Rüzgâr: +1,5 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 11.00 | Q |
2 | Semoy Hackett | Trinidad ve Tobago | 11.04 | Q, PB |
3 | Olesya Povh | Ukrayna | 11.18 | Q |
4 | Guzel Khubbieva | Özbekistan | 11.22 | SB |
5 | Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamalar | 11.32 | |
6 | Melissa Breen | Avustralya | 11.34 | |
7 | Wei Yongli | Çin | 11.48 | |
8 | Bamab Napo | Togo | 12.35 |
Seri 7
Rüzgâr: +1,3 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Murielle Ahouré | Fildişi Sahili | 10.99 | Q, NR |
2 | Laverne Jones-Ferrette | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 11.07 | Q, NR |
3 | Kerron Stewart | Jamaika | 11.08 | Q |
4 | Oludamola Osayomi | Nijerya | 11.36 | |
5 | Nataliya Pohrebnyak | Ukrayna | 11.46 | |
6 | Maria Belibasaki | Yunanistan | 11.63 | |
7 | Delphine Atangana | Kamerun | 11.82 | |
8 | Kaina Martinez | Belize | 11.89 |
Yarı final
Her seride ilk 2 sıra (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 2 atlet (q) tur atlar.
Seri 1
Rüzgâr: 0,0 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Carmelita Jeter | Amerika Birleşik Devletleri | 10.83 | Q |
2 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 10.89 | Q |
3 | Rosângela Santos | Brezilya | 11.17 | PB |
4 | LaVerne Jones-Ferrette | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 11.22 | |
5 | Semoy Hackett | Trinidad ve Tobago | 11.26 | |
6 | Olesya Povh | Ukrayna | 11.30 | |
7 | Ruddy Zang Milama | Gabon | 11.31 | |
8 | Abiodun Oyepitan | Büyük Britanya | 11.36 |
Seri 2
Rüzgâr:+1,2 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10.85 | Q |
2 | Allyson Felix | Amerika Birleşik Devletleri | 10.94 | Q |
3 | Kelly-Ann Baptiste | Trinidad ve Tobago | 11.00 | q |
4 | Ezinne Okparaebo | Norveç | 11.10 | NR |
5 | Gloria Asumnu | Nijerya | 11.21 | |
6 | Ivet Lalova | Bulgaristan | 11.31 | |
7 | Sheniqua Ferguson | Bahamalar | 11.32 | |
8 | Olga Bludova | Kazakistan | 11.39 |
Seri 3
Rüzgâr: +1,0 m/s
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Blessing Okagbare | Nijerya | 10.92 | Q, PB |
2 | Tianna Madison | Amerika Birleşik Devletleri | 10.92 | Q |
3 | Murielle Ahoure | Fildişi Sahili | 11.01 | q |
4 | Kerron Stewart | Jamaika | 11.04 | |
5 | Myriam Soumaré | Fransa | 11.13 | |
6 | Verena Sailer | Almanya | 11.25 | |
7 | Lina Grincikaité | Litvanya | 11.30 | |
8 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago | 11.32 |
Final
Rüzgâr: +1,5 m/s
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
7 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10.75 | ||
5 | Carmelita Jeter | Amerika Birleşik Devletleri | 10.78 | SB | |
4 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 10.81 | SB | |
4 | 9 | Tianna Madison | Amerika Birleşik Devletleri | 10.85 | PB |
5 | 8 | Allyson Felix | Amerika Birleşik Devletleri | 10.89 | PB |
6 | 2 | Kelly-Ann Baptiste | Trinidad ve Tobago | 10.94 | |
7 | 3 | Murielle Ahoure | Fildişi Sahili | 11.00 | |
8 | 6 | Blessing Okagbare | Nijerya | 11.01 |
Kaynakça
- "2012 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm (İngilizce)". 5 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Haziran 2012.
- "Atletizm müsabaka formatı (İngilizce)". 27 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2012.
- "Women's 100m: Preliminaries". London 2012. 31 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2012.