2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar disk atma
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar disk atma müsabakası 3-4 Ağustos tarihlerinde Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.[1]
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar disk atma | ||||||||||
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 3-4 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 23 | |||||||||
Sporcu sayısı | 36 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Format
Bütün atma kategorilerinde atletler eleme turuyla müsabakaya başlar. Sırayla atışlarını gerçekleştiren sporcular toplam üç atış gerçekleştirir. Tüm atışlar yapıldıktan sonra derecesi Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) delegelerinin belirlediği barajı geçen sporcular finale yükselir. Eğer barajı geçen atlet sayısı 12'den az ise en iyi 12 dereceye sahip atlet finale yükselir.
Final müsabakasında tüm atletler üç atış gerçekleştirir. En iyi sekiz atış dışındakiler elenir. Bu sekiz atlet üç atış daha yaparlar. Bu atışlar sonucunda en iyi dereceyi yapan atlet müsabakayı kazanır.
Eşitlik halinde sporcuların en iyi ikinci atışlarına bakılır. Yine eşitlik varsa, eşitliğin bozulduğu atışa kadar bakılır.[2]
Takvim
Britanya Yaz Saati (UTC +1)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Cuma, 3 Ağustos 2012 | 19:10 | Elemeler |
Cumartesi, 4 Ağustos 2012 | 19:30 | Final |
Rekorlar
Yarışma öncesi mevcut rekorlar şu şekildeydi:
Dünya rekoru | Gabriele Reinsch (GDR) | 76,80 m | Neubrandenburg, Doğu Almanya | 9 Temmuz 1988 |
Olimpiyat rekoru | Martina Hellmann (GDR) | 72,30 m | Seul, Güney Kore | 29 Eylül 1988 |
Dünyada 2012 yılının en iyi derecesi | Darya Pişçalnikova (RUS) | 70,69 m | Şupaşkar, Rusya | 7 Temmuz 2012 |
Eleme turu
Baraj derecesi 63,00 m'yi geçenler (Q) veya en iyi 12 sporcu (q) tur atlar.[3]
Sıra | Grup | Sporcu | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Yarelys Barrios | Küba | x | 65,94 | - | 65,94 | Q |
2 | B | Nadine Müller | Almanya | 65,89 | - | - | 65,89 | Q |
3 | B | Sandra Perković | Hırvatistan | 65,74 | - | - | 65,74 | Q |
4 | A | Darya Pişçalnikova | Rusya | 65,02 | - | - | 65,02 | Q |
5 | B | Stephanie Brown Trafton | Amerika Birleşik Devletleri | x | 61,09 | 64,89 | 64,89 | Q |
6 | A | Li Yanfeng | Çin | 59,69 | 64,48 | - | 64,48 | Q |
7 | A | Dani Samuels | Avustralya | 60,02 | x | 63,97 | 63,97 | Q, SB |
8 | A | Krishna Poonia | Hindistan | x | 63,54 | - | 63,54 | Q |
9 | B | Anna Rüh | Almanya | 62,98 | x | 59,71 | 62,98 | q |
10 | B | Zinaida Sendriūtė | Litvanya | 61,71 | x | 62,79 | 62,79 | q |
11 | A | Ma Xuejun | Çin | 62,66 | 60,49 | 62,18 | 62,66 | q |
12 | A | Mélina Robert-Michon | Fransa | x | 62,47 | 59,72 | 62,47 | q |
13 | B | Seema Antil | Hindistan | x | 61,10 | 61,99 | 61,99 | |
14 | B | Nicoleta Grasu | Romanya | 61,86 | 59,59 | x | 61,86 | SB |
15 | B | Gia Lewis-Smallwood | Amerika Birleşik Devletleri | x | 61,44 | 61,25 | 61,44 | |
16 | B | Andressa de Morais | Brezilya | x | x | 60,94 | 60,94 | SB |
17 | B | Svetlana Saykina | Rusya | 59,76 | 60,67 | x | 60,67 | |
18 | A | Nataliya Fokina-Semenova | Ukrayna | 58,37 | 60,61 | 60,36 | 60,61 | |
19 | B | Dragana Tomašević | Sırbistan | 59,32 | 60,53 | 57,68 | 60,53 | |
20 | A | Julia Fischer | Almanya | x | 58,82 | 60,23 | 60,23 | |
21 | B | Karen Gallardo | Şili | 58,82 | 60,09 | x | 60,09 | |
22 | A | Li Wen-Hua | Çin Taipeisi | 58,22 | 59,91 | 58.99 | 59,91 | |
23 | A | Żaneta Glanc | Polonya | 56,40 | 59,88 | 56,77 | 59,88 | |
24 | A | Aretha Thurmond | Amerika Birleşik Devletleri | 58,38 | 59,39 | 57,81 | 59,39 | |
25 | A | Rocío Comba | Arjantin | 55,22 | 55,81 | 58,98 | 58,98 | |
26 | B | Denia Caballero | Küba | 57,47 | x | 58,78 | 58,78 | |
27 | B | Kateryna Karsak | Ukrayna | x | x | 58,64 | 58,64 | |
28 | A | Allison Randall | Jamaika | 57,16 | 58,06 | x | 58,06 | |
29 | A | Yaime Perez | Küba | 57,46 | x | 57,87 | 57,87 | |
30 | B | Monique Jansen | Hollanda | 55,65 | 57,50 | 56,04 | 57,50 | |
31 | B | Irina Rodrigues | Portekiz | 57,23 | x | 55,58 | 57,23 | |
32 | B | Svyatlana Syarova | Beyaz Rusya | 56,70 | 55,99 | x | 56,70 | |
33 | A | Věra Pospíšilová-Cechlová | Çek Cumhuriyeti | 55,00 | x | x | 55,00 | |
- | B | Tan Jian | Çin | x | x | x | NM | |
DSQ | A | Vera Karmişina-Ganeeva | Rusya | Doping[4] | ||||
Final
Sıra | Sporcu | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Perković | Hırvatistan | 64,58 | 68,11 | 69,11 | x | 66,96 | 64,03 | 69,11 | NR | |
Li Yanfeng | Çin | x | 67,22 | x | x | 63,64 | x | 67,22 | ||
Yarelys Barrios | Küba | 63,97 | 66.38 | 64,84 | 64,06 | x | 65,21 | 66,38 | ||
4 | Nadine Müller | Almanya | 65,71 | 65,06 | x | 64,16 | 64,35 | 65,94 | 65,94 | |
5 | Mélina Robert-Michon | Fransa | 62,23 | 61,70 | 62,41 | 62,66 | 63,62 | 63,98 | 63,98 | SB |
6 | Krishna Poonia | Hindistan | 62,42 | x | 61,61 | x | 63,62 | 61,31 | 63,62 | |
7 | Stephanie Brown Trafton | Amerika Birleşik Devletleri | 63,01 | x | 59,30 | x | x | 61,89 | 63,01 | |
8 | Zinaida Sendriūtė | Litvanya | 61,68 | x | x | 61,68 | ||||
9 | Anna Rüh | Almanya | 59,95 | x | 61,36 | 61,36 | ||||
10 | Ma Xuejun | Çin | 61,02 | x | 60,72 | 61,02 | ||||
11 | Dani Samuels | Avustralya | 60,40 | 59,86 | 57,87 | 60,40 | ||||
Darya Pişçalnikova | Rusya | DQ | ||||||||
- Gümüş madalyayı kazanan Darya Pişçalnikova, anabolik steroid oksandrolon kullandığı belirlenince diskalifiye edildi.
Kaynakça
- "2012 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm (İngilizce)". 5 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2012.
- "Atletizm müsabaka formatı (İngilizce)". 5 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2012.
- Entry List by Event 12 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. IAAF (2012-07-27). Erişim tarihi: 2012-07-29.
- "Arşivlenmiş kopya". 2 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Şubat 2020.