2012 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
2012 Yaz Olimpiyatları'nın madalya tablosu, 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı sporcular tarafından kazanılan madalyaların ülke bazında sıralamasını göstermektedir. Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da 27 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 26 spor dalında düzenlenen 302 yarışmada 10.800 atlet mücadele etmştir.[1]
Madalya tablosu
Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.
Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.
- Anahtar
* Ev sahibi ülke (Büyük Britanya) ‡ Aşağıya bakınız: Madalya klasmanında değişiklikler
Sıra | UOK | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA)‡ | 46 | 28 | 29 | 103 |
2 | Çin (CHN)‡ | 38 | 29 | 21 | 88 |
3 | Büyük Britanya (GBR)* | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rusya (RUS)‡ | 22 | 23 | 32 | 77 |
5 | Güney Kore (KOR) | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Almanya (GER) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Fransa (FRA)‡ | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Avustralya (AUS)‡ | 8 | 15 | 12 | 35 |
9 | İtalya (ITA) | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | Macaristan (HUN)‡ | 8 | 4 | 6 | 18 |
11 | Japonya (JPN) | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazakistan (KAZ) | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Hollanda (NED) | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ukrayna (UKR)‡ | 6 | 4 | 8 | 18 |
15 | Yeni Zelanda (NZL)‡ | 6 | 2 | 5 | 13 |
16 | Küba (CUB)‡ | 5 | 3 | 7 | 15 |
17 | İran (IRI) | 4 | 6 | 2 | 12 |
18 | Jamaika (JAM) | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 4 | 3 | 4 | 11 |
20 | Kuzey Kore (PRK) | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | İspanya (ESP) | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brezilya (BRA) | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Etiyopya (ETH)‡ | 3 | 2 | 2 | 7 |
24 | Güney Afrika (RSA) | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Hırvatistan (CRO) | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 | Beyaz Rusya (BLR)‡ | 2 | 5 | 5 | 12 |
27 | Romanya (ROU) | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Kenya (KEN)‡ | 2 | 4 | 6 | 12 |
29 | Danimarka (DEN) | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Azerbaycan (AZE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
Polonya (POL) | 2 | 2 | 6 | 10 | |
32 | İsviçre (SUI) | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Litvanya (LTU) | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Norveç (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Tunus (TUN)‡ | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Kanada (CAN) | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | İsveç (SWE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Kolombiya (COL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Gürcistan (GEO) | 1 | 3 | 3 | 7 |
Meksika (MEX) | 1 | 3 | 3 | 7 | |
41 | Türkiye (TUR)‡ | 1 | 2 | 1 | 4 |
42 | İrlanda (IRL)‡ | 1 | 1 | 4 | 6 |
43 | Arjantin (ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sırbistan (SRB) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Slovenya (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | Dominik Cumhuriyeti (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Trinidad ve Tobago (TRI)‡ | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Özbekistan (UZB)‡ | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Letonya (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Cezayir (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahamalar (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Grenada (GRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uganda (UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Hindistan (IND) | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Moğolistan (MGL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Tayland (THA)‡ | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | Mısır (EGY) | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Slovakya (SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Ermenistan (ARM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Belçika (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Finlandiya (FIN) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
63 | Bulgaristan (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Estonya (EST) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Endonezya (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Malezya (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Porto Riko (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Çin Taipeisi (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | Botsvana (BOT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gabon (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guatemala (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Karadağ (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Portekiz (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Yunanistan (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Moldova (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Katar (QAT) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Singapur (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | Afganistan (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahreyn (BRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suudi Arabistan (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuveyt (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fas (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tacikistan (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (85 UOK) | 300 | 304 | 356 | 960 |
Madalya klasmanında değişiklikler
Hüküm tarihi | Spor | Disiplin | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Ağustos 2012 | Atletizm | Kadınlar gülle atma | Beyaz Rusya (BLR) | −1 | −1 | ||
Yeni Zelanda (NZL) | +1 | −1 | 0 | ||||
Rusya (RUS) | +1 | −1 | 0 | ||||
Çin (CHN) | +1 | +1 | |||||
6 Kasım 2012 | Güreş | Erkekler serbest stil 74 kg | Özbekistan (UZB) | −1 | −1 | ||
Macaristan (HUN) | +1 | +1 | |||||
Mayıs 2013 | Atletizm | Kadınlar disk atma | Rusya (RUS) | −1 | −1 | ||
Çin (CHN) | +1 | −1 | 0 | ||||
Küba (CUB) | +1 | +1 | |||||
Kasım 2015 | Atletizm | Kadınlar 1500 m | Türkiye (TUR) | -1 | -1 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- Hersh, Phillip (26 Temmuz 2012). "Olympic spotlight should be on the athletes". Chicago Tribune. 27 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2014.
- "Medal count – Olympic medal standings". london2012.com. 24 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2014.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta 2012 Summer Olympics medal winners ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- London 2012 – Official website28 Şubat 2013 tarihinde UK Government Web Archive sitesinde arşivlendi
- Alternative medal tallies
- By The Guardian16 Temmuz 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.: by GDP rank, by population rank and by team size rank
- By Bill Mitchell16 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.: also by GDP per capita.
- By Medals per capita30 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.: Alternative medal table