2014-15 NBA sezonu
2014-15 sezonu, NBA in 69. sezonudur. Son şampiyon San Antonio Spurs'ün Dallas Mavericks'i ağırladığı maç ile 28 Ekim günü başlamıştır. Normal sezon 16 Nisan günü sona ermiştir. 15 Şubat Pazar günü New York'ta bulunan Madison Square Garden'da düzenlenen All-Star maçını Batı karması 163-158 kazanmıştır ve Oklahoma City Thunder takımının oyun kurucusu Russell Westbrook maçın en değerli oyunucusu (MVP) seçilmiştir. Playofflar 18 Nisan günü başlamıştır. Golden State Warriors takımında oynayan oyun kurucu Stephen Curry normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.
2015-16 NBA sezonu | |
---|---|
Lig | National Basketball Association |
Spor | Basketbol |
Süre |
28 Ekim 2014 - 15 Nisan 2015 (Normal sezon) 18 Nisan 2015 - 27 Mayıs 2015 (Playofflar) 4-16 Haziran 2015 (Finaller) |
Maç sayısı | 82 |
Takım sayısı | 30 |
TV yayıncısı | ABC, TNT, ESPN, NBA TV |
Draft | |
İlk seçilen | Andrew Wiggins |
Takım | Cleveland Cavaliers |
Normal sezon | |
Şampiyon | Cleveland Cavaliers |
Lig Birincisi | Golden State Warriors |
Sezonun MVP | Stephen Curry (Golden State) |
En skorer | Russell Westbrook (Oklahoma City) |
{{{playofflar}}} | |
Doğu şampiyonu | Cleveland Cavaliers |
Doğu ikincisi | Atlanta Hawks |
Batı şampiyonu | Golden State Warriors |
Batı ikincisi | Houston Rockets |
Finaller | |
Şampiyon | Golden State Warriors |
Finalist | Cleveland Cavaliers |
Finaller MVP | Andre Iguodala (Golden State) |
NBA sezonları | |
Sezon öncesi antrenör değişiklikleri
- 21 Nisan 2014, Mike Woodson, New York Knicks takımında 2 yıl çalışmasının ardından görevine son verildi.
- 21 Nisan 2014, Rick Adelman, Minnesota Timberwolves 3 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrıldığını açıkladı.
- 21 Nisan 2014, Utah Jazz, Tyrone Corbin ile geçen 3 yıldan sonra sözleşme uzatmama kararı aldı.
- 30 Nisan 2014, Mike D'Antoni, Los Angeles Lakers takımında neredeyse 2 yıl çalıştıktan sonra istifa etti.
- 6 Mayıs 2014, Mark Jackson, Golden State Warriors takımında 3 yıl çalıştıktan sonra görevine son verildi.
- 12 Mayıs 2014, Cleveland Cavaliers, Mike Brown ın takımındaki ikinci döneminin ilk yılının ardından görevine son verdi.
- 14 Mayıs 2014, Stan Van Gundy, Detroit Pistons takımının başına getirildi.
- 19 Mayıs 2014, Steve Kerr, Golden State Warriors takımının başına getirildi.
- 5 Haziran 2014, Minnesota Timberwolves, Flip Saunders ı takımın başına geleceğini açıkladı.
- 6 Haziran 2014, Utah Jazz, eski Atlanta Hawks yardımcı koçu Quin Snyder i takımın başına geçirdi.
- 10 Haziran 2014, Derek Fisher, New York Knicks takımının başına getirildi.
- 10 Haziran 2014, David Blatt, Cleveland Cavaliers takımının başına getirildi.
- 30 Haziran 2014, Milwaukee Bucks, Larry Drew ın görevine son verdi ve gelecek yıllardan 2 adet 2. tur draft hakkı karşılığındaBrooklyn Nets koçu Jason Kidd i takımın başına getirdi.
- 2 Temmuz 2014, Lionel Hollins, Brooklyn Nets takımının başına getirildi.
- 29 Temmuz 2014, Byron Scott, Los Angeles Lakers takımının başına getirildi.
Sıralamalar
- Doğu Konferansı
Atlantik Grubu | G | Y | % | İç | Dış | Grup | Maç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | ||||||||
Boston Celtics | ||||||||
Brooklyn Nets | ||||||||
Philadelphia 76ers | ||||||||
New York Knicks |
Merkez Grubu | G | Y | % | İç | Dış | Grup | Maç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||||||
Chicago Bulls | |||||||
Milwaukee Bucks | |||||||
Indiana Pacers | |||||||
Detroit Pistons |
Güneydoğu Grubu | G | Y | % | İç | Dış | Grup | Maç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | |||||||
Washington Wizards | |||||||
Miami Heat | |||||||
Charlotte Hornets | |||||||
Orlando Magic |
- Batı Konferansı
Kuzeybatı Grubu | G | Y | % | İç | Dış | Grup | Maç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers | |||||||
Oklahoma City Thunder | |||||||
Utah Jazz | |||||||
Denver Nuggets | |||||||
Minnesota Timberwolves |
Pasifik Grubu | G | Y | % | İç | Dış | Grup | Maç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||||||
Los Angeles Clippers | |||||||
Phoenix Suns | |||||||
Sacramento Kings | |||||||
Los Angeles Lakers |
Güneybatı Grubu | G | Y | % | İç | Dış | Grup | Maç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | |||||||
Memphis Grizzlies | |||||||
San Antonio Spurs | |||||||
Dallas Mavericks | |||||||
New Orleans Pelicans |
Konferanslar
# | Doğu Konferansı | Batı Konferansı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Takımlar | G-Y | Maç takibi | Takımlar | G-Y | Maç takibi | |
1 | c-Atlanta Hawks | 60-22 | - | z-Golden State Warriors | 67-15 | - |
2 | y-Cleveland Cavaliers | 53-29 | 7.0 | y-Houston Rockets | 56-26 | 11.0 |
3 | x-Chicago Bulls | 50-32 | 10.0 | x-Los Angeles Clippers | 56-26 | 11.0 |
4 | y-Toronto Raptors | 49-33 | 11.0 | y-Portland Trail Blazers | 51-31 | 16.0 |
5 | x-Washington Wizards | 46-36 | 14.0 | x-Memphis Grizzlies | 55-27 | 12.0 |
6 | x-Milwaukee Bucks | 41-41 | 19.0 | x-San Antonio Spurs | 55-27 | 12.0 |
7 | x-Boston Celtics | 40-42 | 20.0 | x-Dallas Mavericks | 50-32 | 17.0 |
8 | x-Brooklyn Nets | 38-44 | 22.0 | x-New Orleans Pelicans | 45-37 | 22.0 |
9 | Indiana Pacers | 38-44 | 22.0 | Oklahoma City Thunder | 45-37 | 22.0 |
10 | Miami Heat | 37-45 | 23.0 | Phoenix Suns | 39-43 | 28.0 |
11 | Charlotte Hornets | 33-49 | 27.0 | Utah Jazz | 38-44 | 29.0 |
12 | Detroit Pistons | 32-50 | 28.0 | Denver Nuggets | 30-52 | 37.0 |
13 | Orlando Magic | 25-57 | 35.0 | Sacramento Kings | 29-53 | 38.0 |
14 | Philadelphia 76ers | 18-64 | 42.0 | Los Angeles Lakers | 21-61 | 46.0 |
15 | New York Knicks | 17-65 | 43.0 | Minnesota Timberwolves | 16-66 | 51.0 |
x- Playofflarda oynama hakkı
y- Grup birinciliği
c- NBA finalleri hariç playoff serilerinde ev sahibi avantajı
z- Tüm playofflar boyunca ev sahibi olma avantajı
Bireysel istatistik liderleri
Kategori | Oyuncu | Takım | istatistik |
---|---|---|---|
Sayı | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 28.1 |
Ribaund | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 15.0 |
Asist | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 10.2 |
Top çalma | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 2.31 |
Blok | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 2.94 |
Top kaybı | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 4.4 |
Süre | Jimmy Butler | Chicago Bulls | 38.6 |
FG% | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 71.0% |
FT% | Stephen Curry | Golden State Warriors | 91.4% |
3FG% | Kyle Korver | Atlanta Hawks | 49.3% |
Oyuncu verimlilk ortalaması | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 31.06 |
Double-double | Pau Gasol | Chicago Bulls | 53 |
Triple-double | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 11 |
Bireysel en yüksek birimler
Kategori | Oyuncu | İstatistik |
---|---|---|
Sayı | Kyrie Irving | 57 |
Ribaund | DeAndre Jordan | 27 |
Andre Drummond | ||
Assist | Brandon Jennings | 21 |
Top çalma | Mario Chalmers | 8 |
Üç sayı | Kyle Korver | 11 |
Kyrie Irving | ||
Blok | Hassan Whiteside | 12 |
Takım istatistik liderleri
Kategori | Takım | İstatistik |
---|---|---|
Sayı ortalaması | Golden State Warriors | 109.7 |
Ribaund ortalaması | Oklahoma City Thunder | 47.5 |
Asist ortalaması | Golden State Warriors | 27.4 |
Top çalma ortalaması | Philadelphia 76ers | 9.7 |
Milwaukee Bucks | ||
Blok ortalaması | New Orleans Pelicans | 6.2 |
Blok denemesi | Sacramento Kings | 6.2 |
Top kaybı ortalaması | Philadelphia 76ers | 17.7 |
Faul yapma ortalaması | Denver Nuggets | 22.9 |
FG% | Golden State Warriors | 47.7% |
FT% | Portland Trail Blazers | 80.2% |
3FG% | Golden State Warriors | 39.7% |
+/- | Golden State Warriors | 10.1 |
Yıllık ödüller
- NBA En Değerli oyuncu ödülü: Stephen Curry, Golden State Warriors
- Yılın savunma oyuncusu: Kawhi Leonard, San Antonio Spurs
- Yılın çaylağı: Andrew Wiggins, Minnesota Timberwolves
- Yılın altıncı adamı: Louis Williams, Toronto Raptors
- En çok gelişme gösteren oyuncu: Jimmy Butler, Chicago Bulls
- Yılın antrenörü ödülü: Mike Budenholzer, Atlanta Hawks
- Yılın en iyi yöneticisi ödülü: Bob Myers, Golden State Warriors
- Yılın en sportmen oyuncusu: Kyle Korver, Atlanta Hawks
- J. Walter Kennedy yurttaşlık ödülü: Joakim Noah, Chicago Bulls
- Twyman-Stokes takım arkadaşlığı ödülü: Tim Duncan, San Antonio Spurs
|
|
|
|
|
|
|
Haftanın Oyuncusu
Ayın Oyuncusu
Ay | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Kasım | Jimmy Butler (Chicago Bulls) | Stephen Curry (Golden State Warriors) |
Aralık | Kyle Lowry (Toronto Raptors) | James Harden (Houston Rockets) |
Ocak | 5 oyuncu (Atlanta Hawks) | James Harden (Houston Rockets) |
Şubat | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
Mart | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
Nisan | DeMar DeRozan (Toronto Raptors) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
Ayın Çaylağı
Ay | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Kasım | Jabari Parker (Milwaukee Bucks) | Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves) |
Aralık | Nikola Mirotić (Chicago Bulls) | Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves) |
Ocak | Elfrid Payton (Orlando Magic) | Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves) |
Şubat | Marcus Smart (Boston Celtics) | Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves) |
Mart | Nikola Mirotić (Chicago Bulls) | Jordan Clarkson (Los Angeles Lakers) |
Nisan | Bojan Bogdanović (Brooklyn Nets) | Rodney Hood (Utah Jazz) |
Ayın Koçu
Ay | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Kasım | Dwane Casey (Toronto Raptors) | David Joerger (Memphis Grizzlies) |
Aralık | Mike Budenholzer (Atlanta Hawks) | Terry Stotts (Portland Trail Blazers) |
Ocak | Mike Budenholzer (Atlanta Hawks) | Steve Kerr (Golden State Warriors) |
Şubat | Frank Vogel (Indiana Pacers) | Scott Brooks (Oklahoma City Thunder) |
Mart | David Blatt (Cleveland Cavaliers) | Steve Kerr (Golden State Warriors) |
Nisan | Brad Stevens (Boston Celtics) | Doc Rivers (Los Angeles Clippers) |
Kaynakça
- http://espn.go.com/nba/19+Nisan+2011+tarihinde+Wayback+Machine+sitesinde+arşivlendi.
- http://www.sportal.com.au/nba?gr=www29+Nisan+2014+tarihinde+Wayback+Machine+sitesinde+arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.