2019 Avrupa Atlama Şampiyonası - Kadınlar 3 metre tramplen
2019 Avrupa Atlama Şampiyonası'nda kadınlar 3 metre tramplen etkinliği 8 Ağustos'ta yapıldı.
Sonuçlar
Etkinliğe 22 sporcu katıldı ve ilk turun sonrasında en iyi puana sahip olan on iki sporcu final turu için yarışmaya hak kazandı.[1][2]
İlk tur
Sıra | Atlayıcı | Ülke | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina İlyinıh | 56.70 | 63.55 | 58.50 | 48.00 | 63.00 | 289.75 | |
2 | Katherine Torrance | 58.50 | 55.50 | 49.50 | 60.45 | 64.50 | 288.45 | |
3 | Michelle Heimberg | 55.50 | 54.00 | 55.80 | 60.00 | 58.50 | 283.80 | |
Inge Jansen | 55.50 | 52.50 | 63.00 | 55.80 | 57.00 | 283.80 | ||
5 | Tina Punzel | 66.00 | 44.95 | 49.50 | 64.50 | 58.50 | 283.45 | |
6 | Viktoriya Kesar | 61.50 | 54.00 | 61.50 | 36.00 | 65.10 | 278.10 | |
7 | Chiara Pellacani | 63.00 | 52.50 | 51.15 | 51.00 | 54.00 | 271.65 | |
8 | Ulyana Klyuyeva | 60.00 | 60.45 | 58.50 | 31.50 | 58.50 | 268.95 | |
9 | Jessica Favre | 61.50 | 60.45 | 51.00 | 42.00 | 46.50 | 261.45 | |
10 | Alyona Hamulkina | 58.50 | 43.50 | 54.00 | 51.15 | 54.00 | 261.15 | |
11 | Emma Gullstrand | 48.00 | 55.80 | 43.50 | 46.50 | 58.50 | 252.30 | |
12 | Olena Fedorova | 42.00 | 58.50 | 57.40 | 31.50 | 56.70 | 246.10 | |
13 | Clare Cryan | 49.95 | 58.90 | 43.40 | 43.40 | 42.00 | 237.65 | |
14 | Scarlett Mew Jensen | 63.00 | 32.55 | 39.00 | 46.50 | 54.00 | 235.05 | |
15 | Emilia Nilsson Garip | 48.60 | 54.00 | 36.00 | 46.50 | 49.50 | 234.60 | |
16 | Lena Hentschel | 58.50 | 43.50 | 45.00 | 46.50 | 40.50 | 234.00 | |
17 | Lauren Hallaselkä | 35.10 | 40.60 | 57.40 | 42.00 | 46.80 | 221.90 | |
18 | Elena Bertocchi | 58.50 | 45.00 | 41.85 | 24.00 | 48.60 | 217.95 | |
19 | Valeria Antolino Pacheco | 55.35 | 30.80 | 40.60 | 44.80 | 45.00 | 216.55 | |
20 | Kaja Skrzek | 50.40 | 36.00 | 50.40 | 26.60 | 42.00 | 205.40 | |
21 | Helle Tuxen | 42.00 | 24.00 | 42.00 | 50.40 | 44.55 | 202.95 | |
22 | Nea Immonen | 37.80 | 40.50 | 27.90 | 49.50 | 19.50 | 175.20 |
Final
Sıra | Atlayıcı | Ülke | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inge Jansen | 58.50 | 67.50 | 63.00 | 41.85 | 63.00 | 293.85 | ||
Kristina İlyinıh | 44.55 | 63.55 | 58.50 | 57.00 | 69.00 | 292.60 | ||
Tina Punzel | 55.50 | 66.65 | 37.50 | 67.50 | 63.00 | 290.15 | ||
4 | Viktoriya Kesar | 58.50 | 48.00 | 58.50 | 55.50 | 58.90 | 279.40 | |
5 | Michelle Heimberg | 58.50 | 55.50 | 46.50 | 63.00 | 54.00 | 277.50 | |
6 | Chiara Pellacani | 58.50 | 48.00 | 55.80 | 39.00 | 63.00 | 264.30 | |
7 | Emma Gullstrand | 39.00 | 55.80 | 45.00 | 57.00 | 54.00 | 250.80 | |
8 | Jessica Favre | 55.50 | 57.35 | 40.50 | 45.00 | 51.00 | 249.35 | |
9 | Olena Fedorova | 59.40 | 60.00 | 54.60 | 28.50 | 46.50 | 249.00 | |
10 | Katherine Torrance | 48.00 | 45.00 | 40.50 | 55.80 | 55.50 | 244.80 | |
11 | Ulyana Klyuyeva | 54.00 | 41.85 | 45.00 | 46.50 | 57.00 | 244.35 | |
12 | Alyona Hamulkina | 45.00 | 0.00 | 57.00 | 27.90 | 57.00 | 186.90 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.