994
| Binyıllar: | 10. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: |
|
| Yıllar: |
| Miladi | 994 CMXCIV |
| Ab urbe condita | 1747 |
| Bahâî | MÖ 850 – MÖ 849 |
| Bengal | 401 |
| Berberi | 1944 |
| Birmanya | 356 |
| Bizans | 6502 – 6503 |
| Budist | 1538 |
| Ermeni | 443 ԹՎ ՆԽԳ |
| Etiyopya | 986 – 987 |
| Hicri | 383 – 384 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4095 – 4096 |
| - Shaka Samvat | 916 – 917 |
| - Vikram Samvat | 1050 – 1051 |
| Holosen takvimi | 10994 |
| İbrani | 4754 – 4755 |
| İran | 372 – 1 BP – MÖ 373 BP |
| Kıpti | 710 – 711 |
| Kore | 3327 |
| Tayland güneş | 1537 |
Doğumlar
Ölümler
- II. Sanço, Pamplona kralı (d. y. 938)
- Ali bin Abbas, İranlı Müslüman fizikçi ve tıp alimi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.