Ağrı'da 1950 Türkiye yerel seçimleri
3 Eylül 1950 Yerel Seçimleri'nde Ağrı Belediyesi ile 5 ilçenin belediye başkanlarının belirlenmesi için belediye meclis üyelerinin seçimi yapılmıştır. Seçimleri tüm ilçe merkezlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. İl merkezinde kazanan CHP üyeleri, Şevki Karaca'yı belediye başkanı olarak seçmiştir.[1] 1952 yılında ise bu göreve Şeref Saraçoğlu getirilmiştir.[2]
Ağrı il genelindeki seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.289 | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Belediye üye sayısı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 2.828 | % | 58,7668 | |||||
DP | Demokrat Parti | 1.985 | % | 41,2415 | |||||
Toplam | 4.813 | %100 | 83 | ||||||
Katılım oranı | %58,1 | ||||||||
Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer Kodu: 031.01, Fon Kodu: 51.309.4 |
Ağrı Merkez
Ağrı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
- | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Belediye üye sayısı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 1.302 | % | 60,1719 | |||||
DP | Demokrat Parti | 862 | % | 39,830 | |||||
Toplam | 2.164 | %100 | 19 | ||||||
Katılım oranı | - | ||||||||
Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer Kodu: 030.01, Fon Kodu: 52.312.7-1 |
İlçeler
Doğubayazıt
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
- | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Belediye üye sayısı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 286 | % | 55,8614 | |||||
DP | Demokrat Parti | 226 | % | 44,142 | |||||
Toplam | 512 | %100 | 16 | ||||||
Katılım oranı | - | ||||||||
Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer Kodu: 030.01, Fon Kodu: 52.312.7-1 |
Diyadin
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
- | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Belediye üye sayısı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 297 | % | 68,7511 | |||||
DP | Demokrat Parti | 135 | % | 31,251 | |||||
Toplam | 432 | %100 | 12 | ||||||
Katılım oranı | - | ||||||||
Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer Kodu: 030.01, Fon Kodu: 52.312.7-1 |
Eleşkirt
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
- | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Belediye üye sayısı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 403 | % | 50,956 | |||||
DP | Demokrat Parti | 388 | % | 49,056 | |||||
Toplam | 791 | %100 | 12 | ||||||
Katılım oranı | - | ||||||||
Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer Kodu: 030.01, Fon Kodu: 52.312.7-1 |
Patnos
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
- | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Belediye üye sayısı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 293 | % | 52,896 | |||||
DP | Demokrat Parti | 261 | % | 47,116 | |||||
Toplam | 554 | %100 | 12 | ||||||
Katılım oranı | - | ||||||||
Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer Kodu: 030.01, Fon Kodu: 52.312.7-1 |
Tutak
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
- | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Belediye üye sayısı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 247 | % | 68,6112 | |||||
DP | Demokrat Parti | 113 | % | 31,390 | |||||
Toplam | 360 | %100 | 12 | ||||||
Katılım oranı | - | ||||||||
Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer Kodu: 030.01, Fon Kodu: 52.312.7-1 |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.