Amerika Birleşik Devletleri erkek millî voleybol takımı
Amerika Birleşik Devletleri Erkek Millî Voleybol Takımı, Amerika Voleybol Federasyonu (Federación Amerikana de Voleibol-USA) tarafından yönetilen ve Amerika Birleşik Devletleri'ni uluslararası Erkek voleybol organizasyonlarında temsil eden takımdır. 11 Kasım 2014 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında 4. sırada bulunmaktadır.
Oyuncular
Güncel takım
2014 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden kadrodur.[1]
Baş antrenör: John Speraw
No. | Ad | Doğum tarihi | Boy | Kilo | Smaç | Blok | 2014 kulübü | Pozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Anderson | 18 Nisan 1987 | 2,02 m (6 ft 8 in) | 100 kg (220 lb) | 360 cm (140 in) | 332 cm (131 in) | Zenit Kazan | OH |
3 | Taylor Sander | 17 Mart 1992 | 1,96 m (6 ft 5 in) | 80 kg (180 lb) | 345 cm (136 in) | 320 cm (130 in) | BYU | OH |
4 | David Lee (C) | 8 Mart 1982 | 2,03 m (6 ft 8 in) | 105 kg (231 lb) | 350 cm (140 in) | 325 cm (128 in) | Shanghai | MB |
6 | Paul Lotman | 3 Kasım 1985 | 2,00 m (6 ft 7 in) | 102 kg (225 lb) | 336 cm (132 in) | 312 cm (123 in) | Asseco Resovia | OH |
7 | Kawika Shoji | 11 Kasım 1987 | 1,90 m (6 ft 3 in) | 79 kg (174 lb) | 331 cm (130 in) | 315 cm (124 in) | SCC Berlin | S |
10 | Antonio Ciarelli | 13 Nisan 1990 | 1,83 m (6 ft 0 in) | 95 kg (209 lb) | 335 cm (132 in) | 304 cm (120 in) | Serbest | OH |
11 | Micah Christenson | 8 Mayıs 1993 | 1,98 m (6 ft 6 in) | 88 kg (194 lb) | 349 cm (137 in) | 340 cm (130 in) | USC | S |
15 | Carson Clark | 20 Ocak 1989 | 2,05 m (6 ft 9 in) | 93 kg (205 lb) | 365 cm (144 in) | 360 cm (140 in) | Transfer Bydgoszcz | O |
17 | Maxwell Holt | 12 Mart 1987 | 2,05 m (6 ft 9 in) | 90 kg (200 lb) | 351 cm (138 in) | 333 cm (131 in) | Dinamo Moscow | MB |
18 | Garrett Muagututia | 26 Şubat 1988 | 2,05 m (6 ft 9 in) | 92 kg (203 lb) | 359 cm (141 in) | 345 cm (136 in) | Konak Belediyesi | OH |
19 | Alfredo Reft | 15 Aralık 1982 | 1,78 m (5 ft 10 in) | 83 kg (183 lb) | 319 cm (126 in) | 309 cm (122 in) | Serbest | L |
20 | David Smith | 15 Mayıs 1985 | 2,01 m (6 ft 7 in) | 86 kg (190 lb) | 348 cm (137 in) | 314 cm (124 in) | Tours VB | MB |
21 | Nicholas Vogel | 5 Şubat 1990 | 2,05 m (6 ft 9 in) | 90 kg (200 lb) | 328 cm (129 in) | 310 cm (120 in) | UCLA | MB/O |
22 | Erik Shoji | 24 Ağustos 1989 | 1,84 m (6 ft 0 in) | 83 kg (183 lb) | 330 cm (130 in) | 321 cm (126 in) | Hypo Tirol Innsbruck | L |
Kaynakça
- "Team Roster – USA". poland2014.fivb.org. 26 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2014.
Dış bağlantılar
- Resmî site (İngilizce)
- FIVB profili (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.