Benjani Mwaruwari
Benjamin Mwaruwari (13 Ağustos 1978 Bulawayo), forvet mevkiinde oynayan Zimbabveli futbolcudur. Benjani adıyla bilinen oyuncu şu anda boştadır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Benjamin Mwaruwari | ||
Doğum tarihi | 13 Ağustos 1978 | ||
Doğum yeri | Bulawayo, Rodezya (Zimbabve) | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Portsmouth | ||
Numarası | 25 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998-1999 | Jomo Cosmos | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999-2002 | Jomo Cosmos | 44 | (20) |
2001-2002 | → Grasshoppers (kiralık) | 25 | (1) |
2002-2005 | Auxerre | 88 | (24) |
2006-2008 | Portsmouth | 77 | (19) |
2008-2010 | Manchester City | 23 | (4) |
2010 | → Sunderland (kiralık) | 8 | (0) |
2010-2011 | Blackburn Rovers | 18 | (3) |
2011-2012 | Portsmouth | 17 | (1) |
Toplam | 300 | (72) | |
Millî takım kariyeri | |||
1999-2010 | Zimbabve | 44 | (29) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
44 kez Zimbabve millî futbol takımı forması giyen futbolcu, Ekim 2010'da millî takımı bırakmıştır.
Kariyeri istatistikleri
30 Nisan 2012 itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Diğer[1] | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Grasshopper (kiralık) | 2001-02 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 |
Toplam | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | |
Jomo Cosmos | 2001-02 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 |
Toplam | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 | |
Auxerre | 2002-03 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 10 |
2003-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2004-05 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | 13 | |
2005-06 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | |
Toplam | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 88 | 24 | |
Portsmouth | 2005-06 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
2006-07 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
2007-08 | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | |
Toplam | 70 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | |
Manchester City | 2007-08 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2008-09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | |
2009-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Toplam | 23 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 7 | |
Sunderland (kiralık) | 2009-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Toplam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Blackburn | 2010-11 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Toplam | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
Portsmouth | 2011-12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Toplam | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Notlar
- EFL Trophy, Football League play-off'ları ve UEFA turnuvaları
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.