Brandon Rush
Brandon Leray Rush (7 Temmuz 1985), National Basketball Association (NBA) takımlarından Golden State Warriors forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.98 metre boyunda, 106 kilogram ağırlığındadır.
Rush, Pentagon ziyaretinde (2015) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 7 Temmuz 1985 | ||
Doğum yeri | Kansas City, Missouri | ||
Boyu | 6 ft 6 in (1,98 m) | ||
Pozisyon | Şutör gard / Kısa forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Golden State Warriors | ||
Numarası | 4 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise |
Westport (Kansas City, Missouri) Mount Zion Christian Academy (Durham, Kuzey Karolina) | ||
Kolej | Kansas (2005–2008) | ||
NBA seçmeleri | 2008 / Tur: 1 / Sıra: 13. | ||
Portland Trail Blazers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2008-2011 | Indiana Pacers | ||
2011-2013 | Golden State Warriors | ||
2013–2014 | Utah Jazz | ||
2014-2016 | Golden State Warriors | ||
2016- | Minnesota Timberwolves | ||
2008 NBA Seçmeleri'nde Portland Trail Blazers tarafından 13. sırada seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
† | NBA şampiyonluğu |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008–09 | Indiana | 75 | 19 | 24.0 | .423 | .373 | .697 | 3.1 | .9 | .5 | .5 | 8.1 |
2009–10 | Indiana | 82 | 64 | 30.4 | .423 | .411 | .629 | 4.2 | 1.4 | .7 | .8 | 9.4 |
2010–11 | Indiana | 67 | 21 | 26.2 | .421 | .417 | .755 | 3.2 | .9 | .6 | .5 | 9.1 |
2011–12 | Golden State | 65 | 1 | 26.4 | .501 | .452 | .793 | 3.9 | 1.4 | .5 | .9 | 9.8 |
2012–13 | Golden State | 2 | 0 | 12.5 | .667 | .000 | .667 | .5 | 1.0 | .0 | .0 | 7.0 |
2013–14 | Utah | 38 | 0 | 11.0 | .333 | .340 | .600 | 1.2 | .6 | .1 | .2 | 2.1 |
2014–15† | Golden State | 33 | 0 | 8.2 | .204 | .111 | .455 | 1.2 | .4 | .2 | .4 | .9 |
Kariyer | 362 | 104 | 23.4 | .430 | .401 | .710 | 3.1 | 1.0 | .5 | .6 | 7.6 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Indiana | 5 | 0 | 11.0 | .462 | .750 | .500 | 1.4 | .6 | .2 | .2 | 3.2 |
2015† | Golden State | 3 | 0 | 2.3 | .167 | .500 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
Kariyer | 8 | 0 | 7.8 | .368 | .667 | .500 | 1.4 | .4 | .2 | .2 | 2.4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.