Luc Mbah a Moute
Luc Richard Mbah a Moute (d. 9 Eylül 1986), National Basketball Association (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers forması giyen Kamerunlu profesyonel basketbolcu. Ayrıca Kamerun Millî Basketbol Takımı'nda da görev yapmaktadır.
![]() Mbah a Moute, Timberwolves formasıyla (2014) | ||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 9 Eylül 1986 | |||||||||||
| Doğum yeri | Yaoundé, Kamerun | |||||||||||
| Boyu | 6 ft 8 in (2,03 m) | |||||||||||
| Pozisyon | Uzun forvet / Kısa forvet | |||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||
| Kulübü | Los Angeles Clippers | |||||||||||
| Numarası | 12 | |||||||||||
| Profesyonellik öncesi | ||||||||||||
| Lise |
Montverde Academy (Montverde, Florida) | |||||||||||
| Kolej | UCLA (2005–2008) | |||||||||||
| NBA seçmeleri | 2008 / Tur: 2 / Sıra: 37. | |||||||||||
| Milwaukee Bucks tarafından seçildi | ||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||
| Milwaukee Bucks (2008–2013 | ||||||||||||
| Sacramento Kings (2013 | ||||||||||||
| Minnesota Timberwolves (2013–2014 | ||||||||||||
| Philadelphia 76ers (2014–2015 | ||||||||||||
| –günümüz | Los Angeles Clippers (2015 | |||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||
2008 NBA Seçmeleri'nde Milwaukee Bucks tarafından 37. sırada seçilmiştir.
Texas State University takımında oynayan Emmanuel Bidias a Moute'nin ikiz kardeşidir.
NBA kariyer istatistikleri
| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | Milwaukee | 82 | 51 | 25.8 | .462 | .000 | .729 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | .5 | 7.2 |
| 2009–10 | Milwaukee | 73 | 62 | 25.6 | .480 | .353 | .699 | 5.5 | 1.1 | .8 | .5 | 6.2 |
| 2010–11 | Milwaukee | 79 | 52 | 26.5 | .463 | .000 | .707 | 5.3 | .9 | .9 | .4 | 6.7 |
| 2011–12 | Milwaukee | 43 | 22 | 23.5 | .510 | .250 | .641 | 5.3 | .7 | .9 | .5 | 7.7 |
| 2012–13 | Milwaukee | 58 | 45 | 22.9 | .401 | .351 | .571 | 4.4 | .9 | .7 | .2 | 6.7 |
| 2013–14 | Sacramento | 9 | 5 | 21.8 | .469 | .333 | .692 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | .6 | 4.4 |
| 2013–14 | Minnesota | 55 | 2 | 14.7 | .447 | .214 | .685 | 2.2 | .4 | .4 | .2 | 3.3 |
| 2014–15 | Philadelphia | 67 | 61 | 28.6 | .395 | .307 | .589 | 4.9 | 1.6 | 1.2 | .3 | 9.9 |
| Kariyer | 466 | 301 | 24.3 | .444 | .299 | .665 | 4.9 | 1.0 | .9 | .4 | 6.8 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)