Cole Aldrich
Cole David Aldrich (d. 31 Ekim 1988), Amerikalı profesyonel eski basketbolcu. 2010 NBA Seçmeleri'nde New Orleans Hornets tarafından 11. sırada seçilmiştir.
Aldrich, Thunder formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 31 Ekim 1988 | ||
Doğum yeri | Burnsville, Minnesota | ||
Boyu | 6 ft 11 in (2,11 m) | ||
Pozisyon | Pivot | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise |
Bloomington Jefferson (Bloomington, Minnesota) | ||
Kolej | Kansas (2007–2010) | ||
NBA seçmeleri | 2010 / Tur: 1 / Sıra: 11. | ||
New Orleans Hornets tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2010–2012 | Oklahoma City Thunder | ||
2010–2011 | →Tulsa 66ers | ||
2012–2013 | Houston Rockets | ||
2013 | Sacramento Kings | ||
2013–2015 | New York Knicks | ||
2015-2016 | Los Angeles Clippers | ||
2016-2018 | Minnesota Timberwolves | ||
2018 | Tianjin Gold Lions | ||
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | Oklahoma City | 18 | 0 | 7.9 | .533 | .000 | .500 | 1.9 | .2 | .3 | .4 | 1.0 |
2011–12 | Oklahoma City | 26 | 0 | 6.7 | .524 | .000 | .929 | 1.8 | .1 | .3 | .6 | 2.2 |
2012–13 | Houston | 30 | 0 | 7.1 | .535 | .000 | .444 | 1.9 | .2 | .1 | .3 | 1.7 |
2012–13 | Sacramento | 15 | 0 | 11.7 | .568 | .000 | .727 | 4.2 | .2 | .1 | .9 | 3.3 |
2013–14 | New York | 46 | 2 | 7.2 | .541 | .000 | .867 | 2.8 | .3 | .2 | .7 | 2.0 |
2014–15 | New York | 61 | 16 | 16.0 | .478 | .000 | .781 | 5.5 | 1.2 | .6 | 1.1 | 5.5 |
Kariyer | 196 | 18 | 10.3 | .503 | .000 | .780 | 3.4 | .5 | .3 | .7 | 3.1 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Oklahoma City | 5 | 0 | 5.0 | .444 | .000 | .500 | 2.6 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
Kariyer | 5 | 0 | 5.0 | .444 | .000 | .500 | 2.6 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
NBA D-League
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | Tulsa 66ers | 21 | 21 | 29.3 | .544 | .000 | .804 | 8.6 | 1.3 | .5 | 2.6 | 10.3 |
Kariyer | 21 | 21 | 29.3 | .544 | .000 | .804 | 8.6 | 1.3 | .5 | 2.6 | 10.3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.