Kadınlar CEV Challenge Kupası
Avrupa Kadınlar CEV Challenge Kupası, Avrupa'nın voleybolda kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupası.
Güncel sezon/turnuva: | |
---|---|
Ülke | CEV üyesi ülkeler |
Kıta | Avrupa |
Konfederasyon | CEV |
Kuruluş | 1980 |
Takım Sayısı | 36 |
Uluslararası Kupalar |
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi CEV Kadınlar Kupası |
Son Şampiyon |
|
En Başarılı Takım |
USC Münster Reggio Emilia (3) |
Resmî site | cev.eu |
Tarihçe
CEV Kupası adı altında 1980 yılından itibaren düzenlenmeye başlandı. 2007 yılından sonra kupada isim değişikliğine gidilerek, Avrupa Bayanlar Challenge Kupası adını aldı. “GM Capital Bayanlar Challenge Kupası” olarak da adlandırılmaktadır.
Şampiyonlar
Yıllar | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEV Kupası | |||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | |||||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | |||||||
1988 | |||||||
1989 | |||||||
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
2002 | |||||||
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005 | |||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
Challenge Kupası | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | Koronavirüs salgını nedeniyle sezon iptal edildi. |
Şampiyonluğun kulüplere göre dağılımı
Kulüpler | Sayı | Yıllar |
3 | 1982, 1994, 1996 | |
3 | 1986, 1989, 1998 | |
2 | 2015, 2017 | |
2 | 1987, 2002 | |
2 | 1991, 1992 | |
2 | 1993, 1997 | |
2 | 2005, 2007 | |
1 | 2006 | |
1 | 2003 | |
1 | 1983 | |
1 | 1984 | |
1 | 1985 | |
1 | 1988 | |
1 | 1990 | |
1 | 1995 | |
1 | 1999 | |
1 | 2000 | |
1 | 2001 | |
1 | 2004 | |
1 | 2008 | |
1 | 1981 | |
1 | 2009 | |
1 | 2010 | |
1 | 2011 | |
1 | 2012 | |
1 | 2013 | |
1 | 2014 | |
1 | 2016 | |
1 | 2018 | |
1 | 2019 |
Şampiyonluğun ülkelere göre dağılımı
Ülkeler | Sayı | Şampiyonluk Kazanılan Yıllar |
22 | 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2009 | |
7 | 1981, 1982, 1983, 1985, 1994, 1996, 2010 | |
3 | 2008, 2015, 2017 | |
2 | 2013, 2014 | |
2 | 2011, 2012 | |
1 | 1990 | |
1 | 2016 | |
1 | 2018 |
Kaynakça
- CEV Resmi Web Sitesi, "European Cups" (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.