Malcolm Allison
Malcolm Alexander Allison (5 Eylül 1927, Dartford - 14 Ekim 2010), İngiliz futbolcu ve teknik direktör.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Malcolm Alexander Allison | ||
Doğum tarihi | 5 Eylül 1927 | ||
Doğum yeri | Dartford, İngiltere | ||
Ölüm tarihi | 14 Ekim 2010 (83 yaşında) | ||
Mevkii | Defans | ||
Altyapı kariyeri | |||
Erith & Belvedere | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1945-1951 | Charlton Athletic | 2 | (0) |
1951-1957 | West Ham United | 238 | (10) |
Toplam | 240 | (10) | |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1963-1964 | Bath City | ||
1964 | Toronto City | ||
1964-1965 | Plymouth Argyle | ||
1965-1972 | Manchester City (yardımcı antrenör) | ||
1972-1973 | Manchester City | ||
1973-1976 | Crystal Palace | ||
1976-1977 | Galatasaray | ||
1978-1979 | Plymouth Argyle | ||
1979-1980 | Manchester City | ||
1980-1981 | Crystal Palace | ||
1981 | Yeovil Town | ||
1981-1982 | Sporting CP | ||
1982-1984 | Middlesbrough | ||
1984 | Wilington | ||
1985-1986 | Kuveyt | ||
1986-1988 | Vitória | ||
1988 | Farense | ||
1989 | Fisher Athletic | ||
1992-1993 | Bristol Rovers | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1945'te Charlton Athletic'te başladı. Altı yıllık Charlton Athletic kariyerinde 2 lig maçına çıktı. 1951 Şubat'ında West Ham United'a transfer oldu.[1] Burada 238 lig maçına çıkan ve 10 gol kaydeden Allison, 1957'de futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Futbolculuk kariyeri sonrasında çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı ve birçok kupa kazandı.
Başarıları
Teknik direktör olarak
- Sporting CP
- Primeira Liga: 1981-82
- Taça de Portugall: 1981-82
- Supertaça Cândido de Oliveira: 1982
Teknik direktörlük istatistikleri
- Yalnızca resmî organizasyonlar[2]
Takım | Ülke | Geldiği | Gittiği | Veriler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | G | B | M | Galibiyet% | ||||||
Plymouth | Mayıs 1964 | Nisan 1965 | 42 | 16 | 8 | 18 | 38,10 | |||
Manchester City | Haziran 1972 | Mart 1973 | 43 | 14 | 12 | 17 | 32,56 | |||
Crystal Palace | Mart 1973 | Mayıs 1976 | 146 | 52 | 45 | 49 | 35,62 | |||
Plymouth | Mart 1978 | Ocak 1979 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35,29 | |||
Manchester City | Temmuz 1979 | Ekim 1980 | 50 | 12 | 17 | 21 | 24,00 | |||
Crystal Palace | Aralık 1980 | Şubat 1981 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11,11 | |||
Yeovil Town | Şubat 1981 | Şubat 1981 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | |||
Sporting CP | 1981 | 1982 | 39 | 28 | 8 | 3 | 71,79 | |||
Middlesbrough | Ekim 1982 | Mart 1984 | 70 | 21 | 23 | 26 | 30,00 | |||
Bristol Rovers | Ağustos 1992 | Mart 1993 | 36 | 8 | 8 | 20 | 22,22 | |||
Toplam | 434 | 136 | 129 | 169 | 31,34 |
Kaynakça
- Penney, Ian (2008). Manchester City: The Mercer-Allison Years (İngilizce). Breedon. s. 186. ISBN 978-1-85983-608-8.
- "Malcolm Allison — manager" (İngilizce). soccerbase.com. 1 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2015.
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.