Marcus Tulio Tanaka
Marcus Tulio Tanaka (田中 マルクス 闘莉王 Tanaka Marukusu Tūriō) (d. 24 Nisan 1981 Palmeira d'Oeste, São Paulo, Brezilya) Marcus Tulio Lyuji Murzani Tanaka ya da Tulio, Japon futbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Marcus Tulio Tanaka | ||
Doğum tarihi | 24 Nisan 1981 | ||
Doğum yeri | São Paulo, | ||
Boyu | 6 ft 1 in (1,85 m) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Urawa Red Diamonds | ||
Numarası | 4 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1997–2000 | Shibuya Makuhari High School | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2001–2002 | Sanfrecce Hiroshima[1] | 39 | (2) |
2003 | → Mito Hollyhock (kiralık) | 42 | (10) |
2004– | Urawa Red Diamonds | 150 | (45) |
Toplam | 231 | (57) | |
Millî takım kariyeri | |||
2004 | Japonya U-23 | 7 | (0) |
2006– | Japonya | 26 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Hâlen J1 League ekiplerinden Urawa Red Diamonds forması giymekte ve savunmanın göbeğinde görev yapmaktadır.
Kariyeri
Japon asıllı Brezilya'lı bir baba ve İtalyan asıllı Brezilya'lı bir annenin çocukları olarak São Paulo'da dünyaya gelen Tulio 15 yaşında lise öğrenimini tamamlamak için Japonya'ya taşındı. 2001 yılında Shibuya Makuhari Lisesi'nden mezun olduktan sonra J1 League ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima takımına katıldıç
Sanfrecce takımı 2002 yılında küme düşünce iki sezon boyunca J1'de top koşturan Tulio, yine J2 takımlarından Mito Hollyhock takımına kiralandı. 10 Ekim 2003'te Japon vatandşlığına geçti ve 2004'te Milo'da kiralık olarak geçirdiği bir yılın ardından tekrar J1'de Urawa Red Diamonds için oynamaya başladı. Aynı sene 2004 Yaz Olimpiyatları'nda da Japonya U-23 Takımı'nda görev aldı.
A takımla ilk maçına ise 9 Ağustos 2006'da ]]Trinidad ve Tobago millî futbol takımı|Trinidad & Tobago]] karşısında çıktı. İlk golünü 15 Kasım 2006'da 2007 AFC Asya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında kaydetti. 2006'da J Lig'deki etkileyici performansıyla birlikte Urawa Red Diamonds tarihinde ilk kez J1 League şampiyonluğunu elde etti. Kendisi de aynı sezon yılın futbolcusu seçilerek kariyer çıtasını bir basamak daha yükseltti. Fakat sakatlığı sebebiyle kaçırdığı 2007 AFC Asya Kupası kendisi ve Japonya millî takımı için büyük bir kayıp oldu.
17 Temmuz 2008'de J1 League'inde bir defans oyuncusu olmasına rağmen hat-trick yaparak golcülüğünü de ispatlamış oldu.
Kişisel başarıları
- J1 League En değerli oyuncu - 2006
- J. Ligi Yılın 11'i - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Takım başarıları
- Asya ŞAmpiyonlar Ligi - 2007
- J1 League Lig 1 - 2006
- İmparatorluk Kupası - 2005, 2006
- Japonya Süper Kupası - 2006
Kulüp
Güncelleme:7 Şubat 2011
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J. Lig Kupası | Asya | Toplam | |||||||
2001 | Sanfrecce | J1 League | 17 | 1 | - | 5 | 0 | - | 22 | 1 | ||
2002 | 22 | 1 | - | 5 | 0 | - | 27 | 1 | ||||
2003 | Hollyhock | J2 League | 42 | 10 | 3 | 0 | - | - | 45 | 10 | ||
2004 | Red Diamonds | J1 League | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 28 | 4 | |
2005 | 26 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | 35 | 10 | |||
2006 | 33 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | 41 | 8 | |||
2007 | 26 | 3 | 1 | 0 | - | 10* | 0 | 37 | 3 | |||
2008 | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 37 | 12 | ||
2009 | 31 | 4 | - | 1 | 1 | - | 32 | 5 | ||||
2010 | Grampus | 29 | 6 | - | 1 | 0 | - | 30 | 6 | |||
2011 | 31 | 6 | - | 2 | 2 | 5 | 0 | 38 | 8 | |||
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
Kariyer toplamı | 313 | 62 | 9 | 0 | 35 | 6 | 21 | 2 | 376 | 69 |
FIFA Kulüplerarası Dünya Kupası İstatistikleri
Sezon | Takım | Maçlar | Goller |
---|---|---|---|
2007 | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 |
Millî takım istatistikleri
Takım | Turnuva | Kategori | Maçlar | Goller | Takım Başarısı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Sub | |||||
Japonya | 2004 Yaz Olimpiyatları | U-23 | 3 | 0 | 0 | 1. tur |
Japonya | 2007 AFC Asya Kupası Elemeleri | A takım | 4 | 0 | 1 | Tur atladı |
Japonya | 2010 FIFA Dünya Kupası Elemeleri | A takım | 8 | 0 | 3 | Tur atladı |
Uluslararası golleri
# | Tarih | Stadyum | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Kasım 2006 | Sapporo, Japonya | Suudi Arabistan | 3-1 | Galibiyet | 2007 AFC Asya Kupası elemeleri |
2. | 22 Ağustos 2007 | Oita, Japonya | Kamerun | 2-0 | Galibiyet | Özel maç |
3. | 14 Haziran 2008 | Bangkok, Tayland | Tayland | 3-0 | Galibiyet | 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
4. | [[19 Kasım 2008 | Doha, Katar | Katar | 3-0 | Galibiyet | 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
5. | 17 Haziran 2009 | Melbourne, Avustralya | Avustralya | 1-2 | Mağlubiyet | 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
Kaynakça
- Reuters (22 Aralık 2009). "Japan star Tulio swaps Urawa Red Diamonds for Nagoya Grampus Eight - Global - ESPN Soccernet". Soccernet.espn.go.com. 20 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Haziran 2010.
- http://www.national-football-teams.com/v2/player.php?id=15787
Dış bağlantılar
- J.League Player statistics at J.League Data Site (Japonca)
- Japonya millî takım profili (İngilizce)
- Urawa Red Diamonds resmî sitesi (İngilizce)
- Kariyer hikâyesi (İngilizce)