Olena Kosteviç
Olena Dmitrivna Kosteviç (Ukraynaca: Олена Дмитрівна Костевич, d. 14 Nisan 1985), Ukraynalı atıcı. Tabanca etkinliklerinde yarışan Kosteviç, 10 metre havalı tabanca etkinliğinde 2002 yılında dünya, 2004'te ise Olimpiyat şampiyonu olurken 2018 yılında 25 m tabanca etkinliğinde dünya şampiyonu oldu. Aynı zamanda üç kez Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonalarında birçok madalya sahibi olmasının yanı sıra Dünya Üniversite Oyunları'nda da şampiyonluk kazandı.
Olena Kosteviç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Yaz Olimpiyatları'nda Kosteviç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Olena Dmitrivna Kosteviç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milliyeti | Ukraynalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu |
14 Nisan 1985 Habarovsk, Rusya SFSC, Sovyetler Birliği[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,62 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitimi | Çernihiv Devlet Teknoloji Üniversitesi[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Ukrayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atıcılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | 10 metre havalı tabanca, 25 metre tabanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | Dinamo[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koçu | İgor Çeredinov[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Kişisel hayatı
Kosteviç, Sovyetler Birliği'ne bağlı Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin Habarovsk şehrinde doğdu. Ukrayna, Çernihiv'deki Çernihiv Devlet Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olmuştur.
Kariyeri
Ukrayna için yarışan Kosteviç, 17 yaşındayken 2002 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 10 m havalı tabanca etkinliğini kazandı. Bunu 2003 ISSF Dünya Kupası Finali'ndeki şampiyonluğu ve Atina'daki 2004 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı Olimpiyat altın madalyası izledi.
2008 Yaz Olimpiyatları'nda 25 metre tabanca etkinliğinde 26., 10 metre havalı tabancada 31. oldu. Kendisine ait 394 puanlık Ukrayna rekoru dünya rekorundan bir puan daha yüksektir.
Londra'daki 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, Kosteviç 10 metre havalı tabanca ve 25 metre tabanca yarışmalarında bronz madalya kazandı.[2][3] Rio de Janeiro'daki 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazanamadı.
Olimpiyat sonuçları
Etkinlik | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
---|---|---|---|---|
10 metre havalı tabanca | Altın 384+99,3 |
31. 378 |
Bronz 387+99,6 |
28. 378 |
25 metre tabanca | 27. 569 |
26. 575 |
Bronz 788.6 |
22. 575 |
Rekorlar
10 metre havalı tabancadaki güncel dünya rekorları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadınlar | Elemeler | 587 | Anna Korakaki (GRE) Olena Kosteviç (UKR) |
12 Mayıs 2018 29 Mayıs 2019 |
Fort Benning (USA) Münih (GER) |
Kaynakça
- "2012 Yaz Olimpiyatları resmî profili". London2012.com. 31 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2020.
- "Костевич приносить Україні першу медаль". Champion.com.ua. 1 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2020.
- "Shooting: South Korea's Kim Jangmi wins women's 25m pistol". BBC.co.uk. 1 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2012.
Dış bağlantılar
- Uluslararası Atıcılık Federasyonu web sitesinde Olena Kosteviç3 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill. "Olena Kosteviç". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC.