Some Hearts (Carrie Underwood albümü)
Some Hearts,Amerikalı şarkıcı ve müzik yazarı olan Carrie Underwood'un birinci stüdyo albümüdür.15 Kasım 2005'te Arista Nashville yapım şirketi aracılığıyla ABD'de yayımlandı.
| Some Hearts | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Carrie Underwood stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | 15 Kasım 2005 | |||
| Kaydedilme | 2005; Starstruck Stüdyosu (Nashville, TN), Plant Recording (Sausalito, CA), Electrokitty Recording (Seattle, WA) | |||
| Tarz | ||||
| Süre | 50:19 | |||
| Şirket |
| |||
| Yapımcı |
| |||
| Carrie Underwood kronolojisi | ||||
| ||||
| Some Hearts albümünden çıkan single'lar | ||||
|
||||
Şarkı Listesi
| No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
|---|---|---|---|
| 1. | "Wasted" | Troy Verges, Marv Green, Hillary Lindsey | 4:34 |
| 2. | "Don't Forget to Remember Me" | Morgane Hayes, Kelley Lovelace, Ashley Gorley | 4:00 |
| 3. | "Some Hearts" | Diane Warren | 3:48 |
| 4. | "Jesus, Take the Wheel" | Brett James, Lindsey, Gordie Sampson | 3:46 |
| 5. | "The Night Before (Life Goes On)" | Wendell Mobley, Neil Thrasher, Jimmy Olander | 3:54 |
| 6. | "Lessons Learned" | Warren | 4:09 |
| 7. | "Before He Cheats" | Chris Tompkins, Josh Kear | 3:19 |
| 8. | "Starts with Goodbye" | Angelo Petraglia, Lindsey | 4:06 |
| 9. | "I Just Can't Live a Lie" | Steve Robson, Wayne Hector | 3:59 |
| 10. | "We're Young and Beautiful" | Rivers Rutherford, Steve McEwan | 3:53 |
| 11. | "That's Where It Is" | Melissa Peirce, Robson, Greg Becker | 3:35 |
| 12. | "Whenever You Remember" | Warren | 3:47 |
| 13. | "I Ain't in Checotah Anymore" | Carrie Underwood, Trey Bruce, Petraglia | 3:21 |
Toplam süre: |
50:19 | ||
| Kuzey Amerika ekstra şarkı | |||
|---|---|---|---|
| No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
| 14. | "Inside Your Heaven" | Andreas Carlsson, Pelle Nyhlén, Savan Kotecha | 3:45 |
Toplam süre: |
54:04 | ||
Ödüller ve Adaylıklar
| Ödül | Kategori | Sonuç |
|---|---|---|
| 41. Academy of Country Music Awards | Yılın Albümü | Kazandı |
| 2006 Billboard Music Awards | Yılın Albümü | Kazandı |
| Country Album of the Year | Kazandı | |
| Kadın Billboard 200 Album Artist of the Year | Kazandı | |
| 2007 Amerikan Müzik Ödülleri | Favori Country Albümü | Kazandı |
| 2007 Billboard Music Awards | Yılın Country Albümü | Kazandı |
| 2010 Billboard Music Awards | Onyıl Country Albümü | Kazandı |
Yayımlanma Geçmişi
| Bölge | Tarih |
|---|---|
| Büyük Britanya | 14 Kasım, 2005 |
| ABD | 15 Kasım, 2005 |
| Yeni Zelanda | |
| Kanada | |
| Avustralya | |
| İrlanda | 11 Ocak, 2006 |
| Almanya | |
| Norveç | |
| Danimarka | |
| İsveç | |
| Avusturya | |
| İsviçre | |
| Meksika |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
