Total Direct Énergie (bisiklet takımı)
Total Direct Energie (UCI takım kodu: TDE), UCI Continental Circuits yarışlarında ve UCI World Tour yarışlarında turnuva kartı girişi olarak davet edildiğinde UCI Professional Continental takımı olarak yarışan profesyonel bir yol bisikleti yarış takımı. Daha önceki yıllarda ekip Brioches La Boulangère, Bonjour, Bouygues Télécom ve Bbox Bouygues Telecom ve Europcar olarak biliniyordu. 2015 sezonu Europcar sponsorluğundaki son sezondu; takım 2016'dan beri Direct Énergie tarafından destekleniyor.[1]
Total Direct Energie | |
---|---|
Takım bilgisi | |
UCI kodu | TDE |
Merkez | Fransa |
Kuruluş | 2000 |
Disiplin(ler) | Yol bisikleti |
Statü | UCI Professional Continental |
Bisiklet(ler) | Wilier Triestina |
Website | Takım resmi sayfası |
Kilit personel | |
Genel menajer | Jean-René Bernaudeau |
Takım tarihi | |
2000–2002 2003–2004 2005–2008 2009–2010 2011–2015 2016–2019 2019– |
Bonjour Brioches La Boulangère Bouygues Télécom Bbox Bouygues Telecom Team Europcar Direct Énergie Total Direct Energie |
Takım kadrosu
|
|
Büyük galibiyetler
Büyük Turlar en yüksek bitiriş sırasına göre | ||||||||||||||||||||||||
Yarış | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | 135 | - | - | - | 35 | 50 | 30 | - | 70 | 23 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
Tour de France | 19 | 6 | 36 | 20 | 18 | 28 | 28 | 46 | 31 | 20 | 41 | 4 | 8 | 24 | 11 | 10 | 43 | 25 | 30 | 66 | - | |||
Vuelta a España | - | - | - | - | - | 75 | 83 | 32 | 36 | 48 | 54 | - | - | - | 13 | 15 | 55 | - | - | - | - | |||
Büyük haftalık etap yarışları en yüksek bitiriş sırasına göre | ||||||||||||||||||||||||
Yarış | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Tour Down Under | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 18 | 30 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | |||
Paris-Nice | 4 | 28 | 7 | 5 | 14 | 18 | 44 | 14 | 18 | 9 | 17 | 21 | 30 | 23 | 6 | 22 | 24 | 21 | 41 | 16 | - | |||
Tirreno-Adriatico | - | 94 | - | - | 20 | 5 | 62 | 24 | - | 31 | - | - | - | - | 26 | 35 | - | - | - | - | - | |||
Volta a Catalunya | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 13 | 8 | 46 | - | - | - | - | 34 | 39 | - | - | - | - | - | |||
Tour of the Basque Country | - | - | - | - | 27 | 39 | 16 | 36 | 18 | 25 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
Tour de Romandie | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 27 | 43 | 49 | - | 36 | 31 | 19 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | |||
Critérium du Dauphiné | 14 | 30 | 48 | 28 | 19 | 26 | 20 | 14 | 12 | 17 | 6 | 6 | 21 | 56 | 30 | 25 | 34 | 50 | - | - | - | |||
Tour de Suisse | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 18 | 24 | 57 | - | - | - | - | 42 | - | - | 36 | 31 | 19 | - | |||
Tour de Pologne | - | - | - | - | - | 19 | 46 | 10 | 42 | 67 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
Eneco Tour | - | - | - | - | - | 27 | 15 | 50 | 14 | 46 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 70 | - | |||
Anıt yarışları en yüksek bitiriş sırasına göre | ||||||||||||||||||||||||
Yarış | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Milan-San Remo | - | - | - | - | - | 13 | 29 | 59 | 6 | 70 | - | 67 | - | 15 | 26 | - | - | - | - | 38 | - | |||
Tour of Flanders | - | - | 31 | - | - | 40 | 18 | 34 | 93 | 11 | 10 | 28 | 8 | 8 | 11 | 74 | 33 | 9 | - | 23 | - | |||
Paris-Roubaix | OTL | 43 | OTL | 13 | 77 | 62 | 21 | 41 | 35 | 24 | 20 | 16 | 2 | 5 | 24 | 40 | 10 | 9 | 46 | 15 | - | |||
Liège-Bastogne-Liège | - | - | 30 | 23 | 45 | 14 | 34 | 11 | 34 | 36 | 10 | - | 4 | 24 | 14 | 27 | 89 | 56 | 52 | 93 | - | |||
Giro di Lombardia | - | - | - | - | - | DNF | 24 | 56 | 84 | 73 | - | DNF | - | 17 | 28 | - | - | 45 | - | - | - | |||
Klasikler en yüksek bitiriş sırasına göre | ||||||||||||||||||||||||
Klasik | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Omloop Het Nieuwsblad | - | 9 | 49 | - | - | 14 | 8 | 31 | 54 | 11 | 15 | 31 | 9 | 18 | 60 | 17 | 7 | 10 | - | 20 | - | |||
Kuurne-Brussels-Kuurne | - | 31 | 49 | - | 65 | - | 13 | 21 | 35 | 14 | 7 | 6 | 7 | - | 112 | 22 | 13 | 29 | 23 | 3 | - | |||
Strade Bianche | Did not Exist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
E3 Harelbeke | - | - | 64 | - | 56 | 17 | 23 | 68 | 4 | 43 | 11 | 11 | 8 | 10 | 33 | 17 | 24 | 42 | 29 | 15 | - | |||
Gent-Wevelgem | - | 19 | 31 | - | - | 42 | 15 | 20 | 2 | 54 | - | 16 | 72 | 16 | 13 | DNF | 26 | - | - | 6 | - | |||
Amstel Gold Race | - | - | - | 30 | - | 9 | 32 | 27 | 10 | 49 | - | - | 5 | 24 | 10 | - | 4 | 53 | - | - | - | |||
La Flèche Wallonne | - | - | 41 | 25 | 60 | 18 | 22 | 16 | 11 | 30 | 26 | - | - | - | 31 | 14 | - | 20 | - | - | - | |||
Clásica de San Sebastián | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | 13 | 18 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
Paris-Tours | 85 | 24 | 12 | 5 | 18 | 18 | 12 | 9 | 3 | 16 | 5 | 15 | 11 | 40 | 2 | 29 | 5 | 63 | 35 | 2 | - |
Ulusal şampiyonlar
- 2001
- Fransa Yol Yarışı Şampiyonası, Didier Rous
- 2003
- Fransa Yol Yarışı Şampiyonası, Didier Rous
- 2004
- Fransa Yol Yarışı Şampiyonası, Thomas Voeckler
- 2005
- Fransa Yol Yarışı Şampiyonası, Pierrick Fédrigo
- 2006
- Hollanda Zamana Karşı Şampiyonası, Stef Clement
- 2007
- Estonya Yol Yarışı Şampiyonası, Erki Pütsep
- Hollanda Zamana Karşı Şampiyonası, Stef Clement
- 2010
- Fransa Yol Yarışı Şampiyonası, Thomas Voeckler
- Fransa Zamana Karşı Şampiyonası, Nicolas Vogondy
- 2011
- Fransa Zamana Karşı Şampiyonası, Christophe Kern
- 2013
- Japan Yol Yarışı Şampiyonası, Yukiya Arashiro
- 2014
- Eritre Zamana Karşı Şampiyonası, Natnael Berhane
- 2015
- Namibia Yol Yarışı Şampiyonası, Dan Craven
- 2019
- Estonya Zamana Karşı Şampiyonası, Rein Taaramäe
Kaynakça
- "Europcar devient Direct Energie". 2 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Eylül 2015.
- "Total Direct Énergie". UCI.org. Union Cycliste Internationale. 12 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2020.
- Baron, Maxime (15 Nisan 2020). "Cyclisme. Valentin Ferron (Vendée U) : « J'ai appris à aimer l'home-trainer… »" [Cycling. Valentin Ferron (Vendée U): "I learned to love the home trainer…"]. Ouest-France (Fransızca). Groupe Ouest-France. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2020.
- "firstcycling". firstcycling.com. 4 Nisan 2002 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019.
- "ProCyclingStats". ProCyclingStats. 6 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019.
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.