1034
| Binyıllar: | 2. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: |
|
| Yıllar: |
| Miladi | 1034 MXXXIV |
| Ab urbe condita | 1787 |
| Bahâî | MÖ 810 – MÖ 809 |
| Bengal | 441 |
| Berberi | 1984 |
| Birmanya | 396 |
| Bizans | 6542 – 6543 |
| Budist | 1578 |
| Ermeni | 483 ԹՎ ՆՁԳ |
| Etiyopya | 1026 – 1027 |
| Hicri | 425 – 426 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4135 – 4136 |
| - Shaka Samvat | 956 – 957 |
| - Vikram Samvat | 1090 – 1091 |
| Holosen takvimi | 11034 |
| İbrani | 4794 – 4795 |
| İran | 412 – 1 BP – MÖ 413 BP |
| Kıpti | 750 – 751 |
| Kore | 3367 |
| Tayland güneş | 1577 |
Doğumlar
- 3 Eylül - İmparator Go-Sanjō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 71. imparatoru (ö. 1073)
Ölümler
- 11 Nisan - III. Romanos, Bizans imparatoru (d. 968)
- tarihi bilinmeyen
- I. Manuçehr, Şirvanşahlar Devleti şahı, Kesrani Hanedanı'nın kurucusu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.