1401
| Binyıllar: | 2. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: |
|
| Yıllar: |
| Miladi | 1401 MCDI |
| Ab urbe condita | 2154 |
| Bahâî | MÖ 443 – MÖ 442 |
| Bengal | 808 |
| Berberi | 2351 |
| Birmanya | 763 |
| Bizans | 6909 – 6910 |
| Budist | 1945 |
| Ermeni | 850 ԹՎ ՊԾ |
| Etiyopya | 1393 – 1394 |
| Hicri | 803 – 804 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4502 – 4503 |
| - Shaka Samvat | 1323 – 1324 |
| - Vikram Samvat | 1457 – 1458 |
| Holosen takvimi | 11401 |
| İbrani | 5161 – 5162 |
| İran | 779 – 1 BP – MÖ 780 BP |
| Kıpti | 1117 – 1118 |
| Kore | 3734 |
| Tayland güneş | 1944 |
Doğumlar
- 12 Mayıs - İmparator Shōkō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 101. imparatoru (ö. 1428)
- 21 Aralık - Masaccio, İtalyan Rönesans akımı başlangıç döneminin önemli ressamlarından (ö. 1428)
- tarihi bilinmeyen
- Georgios Frantzis, geç dönem Bizans tarihçisi (ö. y. 1478)
Ölümler
- Cirencesterli Richard, tarihçi yazar ve Westminster Abbey'de cemaat üyesi (d. y. 1335)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.