1978-79 Türkiye 1. Futbol Ligi

Türkiye 1. Futbol Ligi 1978-1979 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 21. sezonudur.

Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1978-79
Takım sayısı 16
Şampiyon Trabzonspor
(3. Şampiyonluğu)
Üst lige yükselenler Gaziantepspor
Kayserispor
Rizespor
Ligden düşenler Boluspor
Samsunspor
Kırıkkalespor
Şampiyon Kulüpler Kupası Trabzonspor (Birinci tur)
Kupa Galipleri Kupası Fenerbahçe (Birinci tur)
UEFA Kupası Galatasaray (Birinci tur)
Orduspor (Birinci tur)
Gol kralı Özer Umdu (Adanaspor)
(15)
En farklı maç Altay 6 - 0 Kırıkkalespor (17 Eylül 1978)
En gollü maç Galatasaray 6 - 1 Göztepe
Boluspor 6 - 1 Kırıkkalespor (9 Aralık 1978, 29 Nisan 1979)
Oynanan maç sayısı 240
Atılan gol sayısı 486 (maç başına 2,03)
1977-78

Takımlar

Puan Durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 +27 42 1979-80 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Galatasaray 30 17 7 6 47 17 +30 41 1979-80 UEFA Kupası birinci tur
3 Fenerbahçe[lower-alpha 1] 30 15 8 7 41 23 +18 38 1979-80 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
4 Orduspor 30 13 8 9 31 27 +4 34 1979-80 UEFA Kupası birinci tur
5 Diyarbakırspor 30 13 6 11 26 31 -5 32
6 Altay 30 10 11 9 37 29 +8 31
7 Eskişehirspor 30 10 11 9 26 24 +2 31
8 Zonguldakspor 30 11 7 12 28 24 +4 29
9 Beşiktaş 30 10 9 11 33 32 +1 29
10 Göztepe 30 9 10 11 30 41 -11 28
11 Adanaspor 30 8 11 11 33 33 0 27
12 Bursaspor 30 7 13 10 25 33 -8 27
13 Adana Demirspor 30 9 9 12 23 32 -9 27
14 Boluspor 30 9 8 13 33 32 +1 26 1979-80 Türkiye 2. Futbol Ligi
15 Samsunspor 30 6 8 16 18 37 -19 20
16 Kırıkkalespor 30 5 8 17 21 64 -43 18
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. 1978-79 Türkiye Kupası şampiyonu olarak

Sonuçlar

İç Saha \ Deplasman ADS ADA ALT BJK BOL BUR DYB ESK FNB GAL GÖZ KIR ORD SAM TRA ZON
Adana Demirspor 0-1 2-1 3-1 2-0 2-1 0-1 0-0 1-0 1-0 0-0 4-0 1-0 1-0 1-1 0-0
Adanaspor 0-0 1-1 0-0 2-0 0-0 2-0 2-2 0-2 1-2 1-2 4-0 3-2 3-1 0-0 2-1
Altay 2-0 2-1 1-0 3-0 1-1 4-0 1-1 1-1 0-0 1-1 6-0 1-1 1-0 1-1 3-1
Beşiktaş 1-1 2-1 1-2 4-1 3-1 2-0 0-0 1-1 1-3 2-1 2-0 0-1 3-0 1-1 0-1
Boluspor 3-0 2-0 3-0 1-1 0-0 1-1 1-0 3-1 1-1 2-0 6-1 1-2 2-0 0-0 0-1
Bursaspor 1-0 0-0 0-2 2-2 1-0 2-1 1-0 1-1 1-0 2-0 5-1 1-1 0-0 0-0 0-0
Diyarbakırspor 4-0 1-0 1-0 2-0 0-1 2-0 0-0 2-1 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 0-0 0-0
Eskişehirspor 0-0 2-0 2-2 2-0 2-1 2-1 1-0 2-0 0-0 1-0 3-2 2-0 1-1 0-0 2-0
Fenerbahçe 1-0 2-1 1-0 0-0 1-0 2-0 5-0 1-0 2-0 2-2 1-0 2-0 2-0 1-1 1-0
Galatasaray 2-1 1-2 2-0 1-0 1-0 5-1 3-0 3-0 1-1 6-1 3-1 4-0 5-0 1-0 1-0
Göztepe 1-1 1-1 1-0 0-0 2-2 3-1 1-1 2-1 1-0 0-1 5-1 1-1 1-0 0-0 1-0
Kırıkkalespor 3-1 2-2 1-1 2-4 0-0 0-0 1-0 1-0 0-4 0-0 2-1 0-0 1-3 0-0 1-0
Orduspor 3-0 3-2 2-0 0-1 1-0 2-1 3-0 1-0 2-1 0-0 3-0 0-0 1-0 0-0 1-0
Samsunspor 0-0 2-1 0-0 0-1 1-1 0-0 1-1 1-0 2-1 0-1 1-2 1-0 3-1 0-1 1-1
Trabzonspor 3-0 0-0 3-0 2-0 1-0 2-0 3-0 3-0 1-1 0-0 5-0 2-0 0-0 1-0 1-0
Zonguldakspor 2-1 0-0 1-0 2-0 3-1 1-1 0-2 0-0 1-2 2-0 1-0 5-1 2-0 2-0 1-2
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı

Sıra Futbolcu Kulup Gol sayısı
1. Özer Umdu Adanaspor 15
2. Sava Paunović Beşiktaş 14
3. Mahmut Kılıç Orduspor 11
4. Bora Öztürk Altay 10
Orhan Naci Akyüz Trabzonspor
Vehbi Günay Diyarbakırspor
7. Gökmen Özdenak Galatasaray 9
Mustafa Denizli Altay
Ömer Kaner Zonguldakspor
Sadullah Acele Göztepe

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.