1996 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı 1996 Yaz Olimpiyatları'na 646 sporcuyla katıldı.
Olimpiyat Oyunları'nda Amerika Birleşik Devletleri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1996 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 31 sporda 646 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Bruce Baumgartner (açılış) Michael R. Matz (kapanış) |
|||||||||||
Madalyalar Derece: 1 |
Altın 44 |
Gümüş 32 |
Bronz 25 |
Toplam 101 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
Altın | Justin Huish | Okçuluk | Erkekler bireysel |
Altın | Justin Huish Butch Johnson Rod White | Okçuluk | Erkekler takım |
Altın | Michael Johnson | Atletizm | Erkekler 200 metre |
Altın | Michael Johnson | Atletizm | Erkekler 400 metre |
Altın | Allen Johnson | Atletizm | Erkekler 110 metre engelli |
Altın | Derrick Adkins | Atletizm | Erkekler 400 metre engelli |
Altın | Alvin Harrison Anthuan Maybank Derek Mills LaMont Smith Jason Rouser* | Atletizm | Erkekler 4 x 400 bayrak yarışı |
Altın | Charles Austin | Atletizm | Erkekler yüksek atlama |
Altın | Carl Lewis | Atletizm | Erkekler uzun atlama |
Altın | Kenny Harrison | Atletizm | Erkekler üç adım atlama |
Altın | Randy Barnes | Atletizm | Erkekler gülle atma |
Altın | Dan O'Brien | Atletizm | Erkekler dekatlon |
Altın | Gail Devers | Atletizm | Kadınlar 100 metre |
Altın | Gail Devers Chryste Gaines Inger Miller Gwen Torrence Carlette Guidry- White* | Atletizm | Kadınlar 4 x 100 metre bayrak yarışı |
Altın | Kim Graham Maicel Malone- Wallace Jearl Miles Clark Rochelle Stevens Linetta Wilson* | Atletizm | Kadınlar 4 x 400 metre bayrak yarışı |
Altın | Mitch Richmond David Robinson John Stockton Shaquille O'Neal Gary Payton Scottie Pippen. Karl Malone Reggie Miller Hakeem Olajuwon Charles Barkley Anfernee Hardaway Grant Hill | Basketbol | Erkekler |
Altın | Dawn Staley Katy Steding Sheryl Swoopes Katrina McClain Nikki McCray Carla McGhee Venus Lacy Lisa Leslie Rebecca Lobo Jennifer Azzi Ruthie Bolton Teresa Edwards | Basketbol | Kadınlar |
Altın | David Reid | Boks | Erkekler hafif orta sıklet |
Altın | Shannon Miller | Jimnastik | Kadınlar denge aleti |
Altın | Kerri Strug Shannon Miller Dominique Dawes Jaycie Phelps Amanda Borden Amy Chow Dominique Moceanu | Jimnastik | Kadınlar takım karışık |
Altın | Kim Rhode | Atıcılık | Kadınlar double trap |
Altın | Staci Wilson Tiffany Roberts Briana Scurry Tisha Venturini Tiffeny Milbrett Carla Overbeck Cindy Parlow Mary Harvey Kristine Lilly Shannon MacMillan Julie Foudy Carin Gabarra Mia Hamm Michelle Akers Brandi Chastain Joy Fawcett | Futbol | Kadınlar |
Altın | Shelly Stokes Dani Tyler Christa Williams Dot Richardson Julie Smith Michele Mary Smith Dionna Harris Lori Harrigan Kim Maher Sheila Cornell- Douty Lisa Fernandez Michele Granger Leah O'Brien Laura Berg Gillian Boxx | Softbol | Kadınlar |
Altın | Jeff Rouse | Yüzme | Erkekler 100 metre sırtüstü |
Altın | Brad Bridgewater | Yüzme | Erkekler 200 metre sırtüstü |
Altın | Tom Dolan | Yüzme | Erkekler 400 metre bireysel karışık |
Altın | Brad Schumacher Josh Davis Gary Hall Jon Olsen David Fox* Scott Tucker* | Yüzme | Erkekler 4 x 100 metre serbest bayrak yarışı |
Altın | Brad Schumacher Ryan Berube Josh Davis Joe Hudepohl Jon Olsen* | Yüzme | Erkekler 4 x 200 metre serbest bayrak yarışı |
Altın | Jeff Rouse Gary Hall Mark Henderson Jeremy Linn Josh Davis* Kurt Grote* John Hargis* Tripp Schwenk* | Yüzme | Erkekler 4 x 100 metre karışık bayrak yarışı |
Altın | Amy Van Dyken | Yüzme | Kadınlar 50 metre serbest |
Altın | Brooke Bennett | Yüzme | Kadınlar 800 metre serbest |
Altın | Beth Botsford | Yüzme | Kadınlar 100 metre sırtüstü |
Altın | Amy Van Dyken | Yüzme | Kadınlar 100 metre kelebek |
Altın | Amy Van Dyken Catherine Fox Angel Martino Jenny Thompson Lisa Jacob* Melanie Valerio* | Yüzme | Kadınlar 4 x 100 metre serbest bayrak yarışı |
Altın | Amy Van Dyken Amanda Beard Beth Botsford Angel Martino Lisa Jacob* Annette Salmeen* Ashley Whitney* | Yüzme | Kadınlar 4 x 100 metre karışık bayrak yarışı |
Altın | Jenny Thompson Trina Jackson Sheila Taormina Cristina Teuscher Catherine Fox* Whitney Hedgepeth* Kristine Quance* Jenny Thompson* | Yüzme | Kadınlar 4 x 200 metre serbest bayrak yarışı |
Altın | Margot Thien Nathalie Schneyder Heather Simmons- Carrasco Jill Sudduth Emily Lesueur Heather Pease Jill Savery Suzannah Bianco Tammy Cleland Becky Dyroen- Lancer | Senkronize yüzme | Kadınlar takım |
Altın | Andre Agassi | Tenis | Tek erkekler |
Altın | Lindsay Davenport | Tenis | Tek kadınlar |
Altın | Gigi Fernández Mary Joe Fernández | Tenis | Çift kadınlar |
Altın | Karch Kiraly Kent Steffes | Plaj voleybolu | Erkekler |
Altın | Kendall Cross | Güreş | Erkekler serbest 57 kg |
Altın | Tom Brands | Güreş | Erkekler serbest 62 kg |
Altın | Kurt Angle | Güreş | Erkekler serbest 100 kg |
Gümüş | Mark Crear | Atletizm | Erkekler 110 metre engelli |
Gümüş | Tim Harden Jon Drummond Dennis Mitchell Michael Marsh Tim Montgomery* | Atletizm | Erkekler 4 x 100 metre bayrak yarışı |
Gümüş | John Godina | Atletizm | Erkekler gülle atma |
Gümüş | Lance Deal | Atletizm | Erkekler çekiç atma |
Gümüş | Kim Batten | Atletizm | Kadınlar 400 metre engelli |
Gümüş | Dana Chladek | Kano | Kadınlar slalom K-1 |
Gümüş | Marty Nothstein | Bisiklet | Erkekler sprint |
Gümüş | Erin Hartwell | Bisiklet | Erkekler zamana karşı yarış |
Gümüş | Karen O'Connor Bruce Davidson Jill Henneberg David O'Connor | Binicilik | Takım konkur komple |
Gümüş | Michael R. Matz Leslie Burr Anne Kursinski Peter Leone | Binicilik | Takım atlama |
Gümüş | Jair Lynch | Jimnastik | Erkekler paralel bar |
Gümüş | Amy Chow | Jimnastik | Kadınlar asimetrik bar |
Gümüş | Eric Mueller Tim Young Jason Gailes Brian Jamieson | Kürek | Erkekler dört çifte |
Gümüş | Karen Kraft Missy Schwen | Kürek | Kadınlar dümencisiz çifte |
Gümüş | Teresa Bell Lindsay Burns | Kürek | Kadınlar hafif sıklet iki çifte |
Gümüş | Josh Lakatos | Atıcılık | Erkekler trap |
Gümüş | Gary Hall | Yüzme | Erkekler 50 metre serbest |
Gümüş | Gary Hall | Yüzme | Erkekler 100 metre serbest |
Gümüş | Tripp Schwenk | Yüzme | Erkekler 200 metre sırtüstü |
Gümüş | Jeremy Linn | Yüzme | Erkekler 100 metre kurbağalama |
Gümüş | Tom Malchow | Yüzme | Erkekler 200 metre kelebek |
Gümüş | Eric Namesnik | Yüzme | Erkekler 400 metre bireysel karışık |
Gümüş | Whitney Hedgepeth | Yüzme | Kadınlar 100 metre sırtüstü |
Gümüş | Whitney Hedgepeth | Yüzme | Kadınlar 200 metre sırtüstü |
Gümüş | Amanda Beard | Yüzme | Kadınlar 100 metre kurbağalama |
Gümüş | Amanda Beard | Yüzme | Kadınlar 200 metre kurbağalama |
Gümüş | Allison Wagner | Yüzme | Kadınlar 400 metre bireysel karışık |
Gümüş | Michael Dodd Mike Whitmarsh | Plaj voleybolu | Erkekler |
Gümüş | Brandon Paulson | Güreş | Erkekler Grekoromen 52 kg |
Gümüş | Dennis Hall | Güreş | Erkekler Grekoromen 57 kg |
Gümüş | Matt Ghaffari | Güreş | Erkekler Grekoromen 130 kg |
Gümüş | Townsend Saunders | Güreş | Erkekler serbest 68 kg |
Bronz | Calvin Davis | Atletizm | Erkekler 400 metre engelli |
Bronz | Joe Greene | Atletizm | Erkekler uzun atlama |
Bronz | Gwen Torrence | Atletizm | Kadınlar 100 metre |
Bronz | Tonja Buford- Bailey | Atletizm | Kadınlar 400 metre engelli |
Bronz | Jackie Joyner- Kersee | Atletizm | Kadınlar uzun atlama |
Bronz | Jeff Weaver Jason Williams Warren Morris Augie Ojeda Jim Parque Travis Lee Braden Looper Brian Loyd Billy Koch Mark Kotsay Matt Lecroy Kip Harkrider A. J. Hinch Jacque Jones Troy Glaus Chad Green Seth Greisinger Chad Allen Kris Benson R. A. Dickey | Beyzbol | Erkekler |
Bronz | Floyd Mayweather | Boks | Erkekler tüy sıklet |
Bronz | Terrance Cauthen | Boks | Erkekler hafif sıklet |
Bronz | Rhoshii Wells | Boks | Erkekler orta sıklet |
Bronz | Antonio Tarver | Boks | Erkekler hafif ağır sıklet |
Bronz | Nate Jones | Boks | Erkekler ağır sıklet |
Bronz | Susan DeMattei | Bisiklet | Kadınlar kros |
Bronz | Mark Lenzi | Atlama | Erkekler 3 metre sıçrama tahtası |
Bronz | Mary Ellen Clark | Atlama | Kadınlar 10 metre platform |
Bronz | Kerry Millikin | Binicilik | Bireysel konkur komple |
Bronz | Guenter Seidel Robert Dover Michelle Gibson Steffen Peters | Binicilik | Takım at terbiyesi |
Bronz | Dominique Dawes | Jimnastik | Kadınlar yer hareketleri |
Bronz | Jimmy Pedro | Judo | Erkekler 70 kg |
Bronz | Marc Schneider William Carlucci David Collins Jeff Pfaendtner | Kürek | Erkekler hafif sıklet dümencisiz dört tek |
Bronz | Lance Bade | Atıcılık | Erkekler trap |
Bronz | Angel Martino | Yüzme | Kadınlar 100 metre serbest |
Bronz | Angel Martino | Yüzme | Kadınlar 100 metre kelebek |
Bronz | Bruce Baumgartner | Güreş | Erkekler serbest 130 kg |
Bronz | Jim Barton Kent Massey Jeff Madrigali | Bisiklet | Soling |
Bronz | Courtenay Becker- Dey | Bisiklet | Europe |
Atıcılık
- Erkekler
Sporcu | Etkinlik | Elemeler | Final | Sıra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıra | Skor | Toplam | |||
Neal Caloia | 10 m havalı tabanca | 571 | 41 | Bu aşamaya geçemedi | 41 | |
50 m serbest tabanca | 544 | 39 | Bu aşamaya geçemedi | 39 | ||
Ben Amonette | 10 m havalı tabanca | 583 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | 12 | |
50 m serbest tabanca | 555 | 25 | Bu aşamaya geçemedi | 25 | ||
John McNally | 25 m çabuk atış tabanca | 569 | 44 | Bu aşamaya geçemedi | 44 | |
Roger Mar | 25 m çabuk atış tabanca | 581 | 18 | Bu aşamaya geçemedi | 18 | |
Rob Harbison | 10 metre havalı tüfek | 594 | 2 | 691,8 | 7 | 7 |
50 m tüfek üç pozisyonlu atış | 1170 | 4 | 1267,7 | 6 | 6 | |
Glenn Dubis | 10 metre havalı tüfek | 576 | 41 | Bu aşamaya geçemedi | 41 | |
50 m tüfek üç pozisyonlu atış | 1165 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | ||
Bill Meek | 50 m tüfek yatarak atış | 597 | 5 | 698,9 | 8 | 8 |
Eric Uptagrafft | 50 m tüfek yatarak atış | 592 | 30 | Bu aşamaya geçemedi | 30 | |
Adam Saathoff | 10 m koşan hedef | 555 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | 20 | |
Josh Lakatos | Trap | 123 | 2 | 147 | 2 | |
Lance Bade | Trap | 123 | 2 | 147 | 3 | |
Double trap | 136 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | ||
Bret Erickson | Trap | 119 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | |
David Alcoriza | Trap | 138 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | 8 | |
Bill Roy | Skeet | 121 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | 9 | |
Todd Graves | Skeet | 120 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | 15 | |
George Quigley | Skeet | 118 | 26 | Bu aşamaya geçemedi | 26 |
- Kadınlar
Sporcu | Etkinlik | Elemeler | Final | Sıra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıra | Skor | Toplam | |||
Beki Snyder | 10 m havalı tabanca | 372 | 30 | Bu aşamaya geçemedi | 30 | |
Jo Ann Sevin | 10 m havalı tabanca | 371 | 32 | Bu aşamaya geçemedi | 32 | |
Connie Petracek | 25 m tabanca | 578 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | 9 | |
Libby Callahan | 25 m tabanca | 573 | 23 | Bu aşamaya geçemedi | 23 | |
Elizabeth Jagush-Bourland | 10 metre havalı tüfek | 392 | 13 | Bu aşamaya geçemedi | 13 | |
50 m tüfek üç pozisyonlu atış | 583 | 6 | 674,0 | 7 | 7 | |
Nancy Napolski-Johnson | 10 metre havalı tüfek | 386 | 36 | Bu aşamaya geçemedi | 36 | |
Jean Foster | 50 m tüfek üç pozisyonlu atış | 578 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | 12 | |
Kim Rhode | Double trap | 108 | 1 | 141 | 1 | |
Terry DeWitt | Double trap | 105 | 3 | 137 | 4 | 4 |
Atletizm
- Erkekler
Sporcu | Etkinlik | Seri | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Dennis Mitchell | 100 m | 10,24 | 1 G | 10,09 | 1 G | 10,00 | 2 G | 9,99 | 4 |
Mike Marsh | 100 m | 10,14 | 1 G | 10,04 | 1 G | 10,08 | 3 G | 10,00 | 5 |
200 m | 20,27 | 1 G | 20,39 | 1 G | 20,26 | 3 G | 20,48 | 8 | |
Jon Drummond | 100 m | 10,08 | 2 G | 10,17 | 3 G | 10,16 | 6 E | Bu aşamaya geçemedi | |
Michael Johnson | 200 m | 20,55 | 1 G | 20,37 | 1 G | 20,27 | 1 G | 19,32 | |
400 m | 45,80 | 2 G | 44,62 | 1 G | 44,59 | 1 G | 43,49 | ||
Jeff Williams | 200 m | 20,37 | 1 G | 20,47 | 2 G | 20,39 | 3 G | 20,17 | 5 |
Alvin Harrison | 400 m | 44,69 | 1 G | 44,79 | 1 G | 45,04 | 4 G | 44,62 | 4 |
Butch Reynolds | 400 m | 45,42 | 1 G | 45,21 | 3 G | Yarışı tamamlayamadı | Bu aşamaya geçemedi | ||
Johnny Gray | 800 m | - | 1:45,87 | 1 G | 1:44,0 | 2 G | 1:44,21 | 7 | |
Brandon Rock | 800 m | - | 1:48,47 | 4 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Tony Parilla | 800 m | - | 1:49,99 | 6 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Paul McMullen | 1500 m | - | 3:39,94 | 2 G | 3:37,81 | 9 E | Bu aşamaya geçemedi | ||
Brian Hyde | 1500 m | - | 3:48,20 | 9 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Jason Pyrah | 1500 m | - | 3:39,91 | 9 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Bob Kennedy | 5000 m | - | 13:54,57 | 4 G | 13:27,90 | 4 G | 13:12,35 | 6 | |
Jim Spivey | 5000 m | - | 13:53,16 | 9 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Matt Giusto | 5000 m | - | 14:30.76 | 9 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Brad Barquist | 10.000 m | - | 29:11,20 | 16 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Dan Middleman | 10.000 m | - | 29:50,72 | 17 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Todd Williams | 10.000 m | - | Yarışı tamamlayamadı | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Keith Brantly | Maraton | - | 2-18:17 | 28 | |||||
Bob Kempainen | Maraton | - | 2-18:38 | 31 | |||||
Mark Coogan | Maraton | - | 2-20:27 | 41 | |||||
Allen Johnson | 110 m engelli | 13,66 | 1 G | 13,27 | 1 G | 13,10 | 1 G | 12.95 | |
Mark Crear | 110 m engelli | 13,44 | 1 G | 13,14 | 1 G | 13,22 | 3 G | 13,09 | |
Eugene Swift | 110 m engelli | 13,36 | 1 G | 13,37 | 1 G | 13,21 | 2 G | 13,23 | 6 |
Derrick Adkins | 400 m engelli | - | 48,46 | 1 G | 47,76 | 1 G | 47,54 | ||
Calvin Davis | 400 m engelli | - | 48,94 | 1 G | 47,91 | 1 G | 47,96 | ||
Bryan Bronson | 400 m engelli | - | 49,06 | 1 G | 50,32 | 8 E | Bu aşamaya geçemedi | ||
Mark Croghan | 3000 m hendekli koşu | - | 8:27,91 | 3 G | 8:21,01 | 6 G | 8:17,84 | 5 | |
Marc Davis | 3000 m hendekli koşu | - | 8:31,25 | 5 G | 8:26,76 | 1 G | 9:51,96 | 12 | |
Robert Gary | 3000 m hendekli koşu | - | 8:49,68 | 11 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Jon Drummond Tim Harden Mike Marsh Dennis Mitchell Tim Montgomery* |
4 x 100 m bayrak yarışı | - | 38,58 | 1 G | 37,96 | 1 G | 38,05 | ||
LaMont Smith Alvin Harrison Derek Mills Anthuan Maybank Jason Rouser* |
4 x 400 m bayrak yarışı | - | 3:00,56 | 1 G | 2:57,86 | 1 G | 2:55,99 | ||
Curt Clausen | 20 km yürüyüş | - | 1-31:30 | 50 | |||||
Allen James | 50 km yürüyüş | - | 4-01:18 | 24 | |||||
Andrzej Chylinski | 50 km yürüyüş | - | 4-03:13 | 26 | |||||
Herm Nelson | 50 km yürüyüş | - | Diskalifiye edildi | ||||||
Charles Austin | Yüksek atlama | 2,28 G | 1 | - | 2,39 | ||||
Cameron Wright | Yüksek atlama | 2,20 E | 26 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Ed Broxterman | Yüksek atlama | 2,15 E | 31 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Carl Lewis | Uzun atlama | 8,29 G | 1 | - | 8,50 | ||||
Joe Greene | Uzun atlama | 8,28 G | 1 | - | 8,24 | ||||
Mike Powell | Uzun atlama | 8,20 G | 4 | - | 8,17 | 5 | |||
Lawrence Johnson | Sırıkla atlama | 5,70 G | 11 | - | 5,70 | 8 | |||
Jeff Hartwig | Sırıkla atlama | 5,70 G | 5 | - | 5,60 | 11 | |||
Scott Huffman | Sırıkla atlama | 5,60 G | 12 | - | 5,60 | 11 | |||
Kenny Harrison | Üç adım atlama | 17,58 G | 1 | - | 18,09 | ||||
Mike Conley | Üç adım atlama | 17,20 G | 2 | - | 17,40 | 4 | |||
Robert Howard | Üç adım atlama | 16,92 G | 7 | - | 16,90 | 8 | |||
Randy Barnes | Gülle atma | 16,92 G | 7 | - | 21,62 | ||||
John Godina | Gülle atma | 20,54 G | 2 | - | 20,79 | ||||
Disk atma | 61,82 E | 14 | - | Bu aşamaya geçemedi | |||||
C. J. Hunter | Gülle atma | 19,95 G | 6 | - | 20,39 | 7 | |||
Tony Washington | Disk atma | 63,66 G | 3 | - | 65,42 | 4 | |||
Adam Setliff | Disk atma | 62,36 G | 10 | - | 56,30 | 12 | |||
Lance Deal | Çekiç atma | 78,56 G | 1 | - | 81,12 | ||||
Kevin McMahon | Çekiç atma | 73,46 E | 24 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Ken Popejoy | Çekiç atma | 72,46 E | 29 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Tom Pukstys | Cirit atma | 84,70 G | 4 | - | 83,58 | 8 | |||
Dave Stephens | Cirit atma | 79,18 E | 15 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Todd Riech | Cirit atma | 78,02 E | 17 | - | Bu aşamaya geçemedi |
- Dekatlon
- Not: Etkinliklerdeki ilk sütun dereceyi, ikincisi puanı, üçüncüsü ise yarışmacının sırasını belirtmektedir.
Sporcu | Etkinlik | Sonuç | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Uzun atlama | Gülle atma | Yüksek atlama | 400 m | 110 m engelli | Disk atma | Sırıkla y. atlama | Cirit atma | 1500 m | Toplam puan | Sıra | |||||||||||||||||||||
Dan O'Brien | 10,50 | 975 | 2 | 7,57 | 952 | 9 | 15,66 | 830 | 5 | 2,07 | 868 | 4 | 46,82 | 967 | 1 | 13,87 | 991 | 3 | 48,78 | 845 | 5 | 5,00 | 910 | 8 | 66,90 | 842 | 3 | 4:45,89 | 644 | 27 | 8.824 | |
Steve Fritz | 10,90 | 883 | 19 | 7,77 | 1002 | 4 | 15,31 | 809 | 10 | 2,04 | 840 | 10 | 50,13 | 809 | 26 | 13,97 | 978 | 5 | 49,84 | 867 | 1 | 5,10 | 941 | 6 | 65,70 | 824 | 6 | 4:38,26 | 691 | 16 | 8.644 | 4 |
Chris Huffins | 10,47 | 982 | 1 | 7,49 | 932 | 13 | 15,57 | 825 | 6 | 2,04 | 840 | 10 | 48,83 | 869 | 16 | 14,10 | 962 | 7 | 48,72 | 844 | 6 | 4,70 | 819 | 21 | 60,62 | 747 | 13 | 5:14,36 | 480 | 31 | 8.300 | 10 |
- Kadınlar
Sporcu | Etkinlik | Seri | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||
Gail Devers | 100 m | 10,92 | 1 G | 10,94 | 1 G | 11,00 | 1 G | 10,94 | |||
100 m engelli | 12,73 | 1 G | 12,83 | 1 G | 12,62 | 3 G | 12,66 | 4 | |||
Gwen Torrence | 100 m | 11,11 | 1 G | 11,11 | 1 G | 10,97 | 2 G | 10,96 | |||
D'Andre Hill | 100 m | 11,11 | 2 G | 11,21 | 3 G | 11,20 | 6 E | Bu aşamaya geçemedi | |||
Inger Miller | 200 m | 22,74 | 2 G | 22,57 | 3 G | 22,33 | 4 G | 22,41 | 4 | ||
Carlette Guidry-White | 200 m | 22,37 | 1 G | 22,51 | 1 G | 22,56 | 4 G | 22,61 | 8 | ||
Dannette Young | 200 m | 22,65 | 1 G | 22,53 | 1 G | 22,49 | 5 E | Bu aşamaya geçemedi | |||
Jearl Miles-Clark | 400 m | 51,96 | 1 G | 50,84 | 2 G | 50,21 | 4 G | 49,55 | 5 | ||
Kim Graham | 400 m | 51,70 | 1 G | 50,96 | 3 G | 51,13 | 5 E | Bu aşamaya geçemedi | |||
Maicel Malone | 400 m | 51,28 | 1 G | 51,16 | 1 G | 51,16 | 6 E | Bu aşamaya geçemedi | |||
Meredith Rainey | 800 m | - | 1:59,96 | 4 G | 1:59,36 | 7 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Joetta Clark-Diggs | 800 m | - | 2:00,38 | 3 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Suzy Favor-Hamilton | 800 m | - | 2:00,47 | 4 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Regina Jacobs | 1500 m | - | 4:07,41 | 3 G | 4:06,13 | 2 G | 4:07,21 | 10 | |||
Vicki Huber | 1500 m | - | 4:14,82 | 9 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Juli Henner | 1500 m | - | 4:27,14 | 10 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Lynn Jennings | 5000 m | - | 15:19,66 | 3 G | 15:17,50 | 9 | |||||
Amy Rudolph | 5000 m | - | 15:21,90 | 3 G | 15:19,77 | 10 | |||||
Mary Decker-Slaney | 5000 m | - | 15:41,30 | 7 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Kate Fonshell | 10.000 m | - | 32:48,05 | 9 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Joan Nesbit | 10.000 m | - | 32:33,48 | 13 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Olga Avalos-Appell | 10.000 m | - | 34:12,54 | 17 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Anne Marie Lauck | Maraton | - | 2-31:30 | 10 | |||||||
Linda Somers | Maraton | - | 2-36:58 | 31 | |||||||
Jenny Spangler | Maraton | - | Yarışı tamamlayamadı | ||||||||
Lynda Tolbert-Goode | 100 m engelli | 12,97 | 3 G | 12,78 | 4 G | 12,77 | 3 G | 13,11 | 7 | ||
Cheryl Dickey | 100 m engelli | 12,92 | 2 G | 12,92 | 5 E | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Kim Batten | 400 m engelli | - | 54,92 | 1 G | 53,65 | 1 G | 53,08 | ||||
Tonja Buford-Bailey | 400 m engelli | - | 55,23 | 1 G | 53,38 | 2 G | 53,22 | ||||
Sandra Farmer-Patrick | 400 m engelli | - | 55,55 | 2 G | 54,73 | 5 E | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Chryste Gaines Gail Devers Inger Miller Gwen Torrence Carlette Guidry-White* |
4 x 100 m bayrak yarışı | - | 42,49 | 1 G | 41,95 | ||||||
Rochelle Stevens Maicel Malone Kim Graham Jearl Miles-Clark Linetta Wilson* |
4 x 400 m bayrak yarışı | - | 3:22,71 | 1 G | 3:20,91 | ||||||
Michelle Rohl | 10 km yürüyüş | - | 44:29 | 14 | |||||||
Debbi Lawrence | 10 km yürüyüş | - | 45:32 | 20 | |||||||
Tori Herazo | 10 km yürüyüş | - | Diskalifiye edildi | ||||||||
Tisha Waller | Yüksek atlama | 1,93 G | 11 | - | 1,93 | 9 | |||||
Connie Teaberry | Yüksek atlama | 1,90 E | 18 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Amy Acuff | Yüksek atlama | 1,85 E | 24 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Jackie Joyner-Kersee | Uzun atlama | 6,70 G | 6 | - | 7,00 | ||||||
Marieke Veltman | Uzun atlama | 6,49 E | 16 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Shana Williams | Uzun atlama | Derece alamadı | - | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Sheila Hudson-Strudwick | Üç adım atlama | 14,26 G | 9 | - | 14,02 | 10 | |||||
Cynthea Rhodes | Üç adım atlama | 13,95 E | 15 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Diana Orrange | Üç adım atlama | Derece alamadı | - | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Connie Price-Smith | Gülle atma | 19,08 G | 5 | - | 19,22 | 5 | |||||
Ramona Pagel | Gülle atma | 18,55 G | 12 | - | 18,48 | 9 | |||||
Valeyta Althouse | Gülle atma | 18,16 E | 16 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Lacy Barnes-Mileham | Disk atma | 57,48 E | 30 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Suzy Powell-Roos | Disk atma | 56,24 E | 33 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Aretha Hill-Thurmond | Disk atma | 56,04 E | 34 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Nicole Carroll | Cirit atma | 54,74 E | 26 | - | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Erica Wheeler | Cirit atma | 53,34 E | 30 | - | Bu aşamaya geçemedi |
- Heptatlon
- Not: Etkinliklerdeki ilk sütun dereceyi, ikincisi puanı, üçüncüsü ise yarışmacının sırasını belirtmektedir.
Sporcu | Etkinlik | Sonuç | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m engelli | Yüksek atlama | Gülle atma | 200 m | Uzun atlama | Cirit atma | 800 m | Toplam puan | Sıra | ||||||||||||||||||
Kelly Blair | 13,62 | 1033 | 13 | 1,80 | 978 | 7 | 12,29 | 680 | 27 | 24,49 | 934 | 8 | 6,32 | 949 | 9 | 50,32 | 866 | 4 | 2:16,87 | 867 | 11 | 6.307 | 8 | |||
