1999-2000 sezonunda İngiltere'de futbol
1999–2000 sezonu, İngiltere'de futbol sezonlarının 120.si olmuştur.
Genel bakış
FA Premier Lig
Manchester United, Arsenal'ın 18 puan önünde Premier League şampiyonluğunu elde etmiştir. Sunderland bu sezonda etkileyici bir geri dönüş yaparak ligi 7. bitirdi ve UEFA Kupası'na katılmayı 7 puan farkla kaçırdı. Watford FC ise 38 maçta topladığı 24 puanla ligin dibine demir attı. Sheffield Wednesday ve Wimbledon FC ise diğer EFL Championship'e düşen takımlar oldular.
Football League Championship
EFL Championship'te; şampiyon Charlton Athletic, ikinci Manchester City ve elemeleri kazanan Ipswich Town FA Premier Lig'e terfi etti. Premier Lig'in köklü takımları olan Blackburn Rovers (11.) ve Nottingham Forest (14.) tekrar Premier Lig'e yükselemedi. Walsall, Port Vale ve Swindon Town ise küme düşen ekipler oldular.
Liglerin puan durumları
FA Premier Lig
- Premier Lig'in bu sezonunda daha fazla ayrıntı için bakınız: Premier League 1999-2000
Sıra | Takım | O | G | B | M | At. | Ye. | Av. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | +52 | 91 |
2 | Arsenal | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | +30 | 73 |
3 | Leeds United | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 | 43 | +15 | 69 |
4 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | +21 | 67 |
5 | Chelsea | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 34 | +19 | 65 |
6 | Aston Villa | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 35 | +11 | 58 |
7 | Sunderland | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | +1 | 58 |
8 | Leicester City | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 0 | 55 |
9 | West Ham United | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | −1 | 55 |
10 | Tottenham Hotspur | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 49 | +8 | 53 |
11 | Newcastle United | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | +9 | 52 |
12 | Middlesbrough | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | −6 | 52 |
13 | Everton | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | +10 | 50 |
14 | Coventry City | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | −7 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 62 | −17 | 44 |
16 | Derby County | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 57 | −13 | 38 |
17 | Bradford City | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 68 | −30 | 36 |
18 | Wimbledon | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 | 33 |
19 | Sheffield Wednesday | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 70 | −32 | 31 |
20 | Watford | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | −42 | 24 |
Anahtar |
---|
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı |
UEFA Kupası'na katılma hakkı kazandı |
Football League Championship'e düştü |
Football League Division One
Sıra | Takım | O | G | B | M | At. | Ye. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charlton Athletic | 46 | 27 | 10 | 9 | 79 | 45 | 91 |
2. | Manchester City | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 40 | 89 |
3. | Ipswich Town | 46 | 25 | 12 | 9 | 71 | 42 | 87 |
4. | Barnsley | 46 | 24 | 10 | 12 | 88 | 67 | 82 |
5. | Birmingham City | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | 77 |
6. | Bolton Wanderers | 46 | 21 | 13 | 12 | 69 | 50 | 76 |
7. | Wolverhampton Wanderers | 46 | 21 | 11 | 14 | 64 | 48 | 74 |
8. | Huddersfield Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | 49 | 74 |
9. | Fulham | 46 | 17 | 16 | 13 | 49 | 41 | 67 |
10. | Queens Park Rangers FC | 46 | 16 | 18 | 12 | 62 | 53 | 66 |
11. | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 17 | 14 | 55 | 51 | 62 |
12. | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 45 | 50 | 57 |
13. | Tranmere Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | 57 |
14. | Nottingham Forest | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 55 | 56 |
15. | Crystal Palace | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 67 | 54 |
16. | Sheffield United | 46 | 13 | 15 | 18 | 59 | 66 | 54 |
17. | Stockport County | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 67 | 54 |
18. | Portsmouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 55 | 66 | 51 |
19. | Crewe Alexandra | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 67 | 51 |
20. | Grimsby Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 67 | 51 |
21. | West Bromwich Albion | 46 | 10 | 19 | 17 | 43 | 60 | 49 |
22. | Walsall | 46 | 11 | 13 | 22 | 52 | 77 | 46 |
23. | Port Vale | 46 | 7 | 15 | 24 | 48 | 69 | 36 |
24. | Swindon Town | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 77 | 36 |
Ayrıca bakınız: Eleme sonuçları
Anahtar |
---|
Football League Championship'e yükseldi |
Terfi elemeleri oynamaya hak kazandı |
Football Division Two'ya düştü |
Football League Division Two
Sıra | Takım | O | G | B | M | At. | Ye. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 46 | 28 | 11 | 7 | 74 | 37 | 91 |
2 | Burnley | 46 | 25 | 13 | 8 | 69 | 47 | 88 |
3 | Gillingham | 46 | 25 | 10 | 11 | 79 | 48 | 85 |
4 | Wigan Athletic | 46 | 22 | 17 | 7 | 72 | 38 | 83 |
5 | Millwall | 46 | 23 | 13 | 10 | 76 | 50 | 82 |
6 | Stoke City | 46 | 23 | 13 | 10 | 68 | 42 | 82 |
7 | Bristol Rovers | 46 | 23 | 11 | 12 | 69 | 45 | 80 |
8 | Notts County | 46 | 18 | 11 | 17 | 61 | 55 | 65 |
9 | Bristol City | 46 | 15 | 19 | 12 | 59 | 57 | 64 |
10 | Reading | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 63 | 62 |
11 | Wrexham | 46 | 17 | 11 | 18 | 52 | 61 | 62 |
12 | Wycombe Wanderers | 46 | 16 | 13 | 17 | 56 | 53 | 61 |
13 | Luton Town | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 65 | 61 |
14 | Oldham Athletic | 46 | 16 | 12 | 18 | 50 | 55 | 60 |
15 | Bury | 46 | 13 | 18 | 15 | 61 | 64 | 57 |
16 | AFC Bournemouth | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 62 | 57 |
17 | Brentford | 46 | 13 | 13 | 20 | 47 | 61 | 52 |
18 | Colchester United | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 82 | 52 |
19 | Cambridge United | 46 | 12 | 12 | 22 | 64 | 65 | 48 |
20 | Oxford United | 46 | 12 | 9 | 25 | 43 | 73 | 45 |
21 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 45 | 67 | 44 |
22 | Blackpool | 46 | 8 | 17 | 21 | 49 | 77 | 41 |
23 | Scunthorpe United | 46 | 9 | 12 | 25 | 40 | 74 | 39 |
24 | Chesterfield | 46 | 7 | 15 | 24 | 34 | 63 | 36 |
Ayrıca bakınız: Eleme sonuçları
Anahtar |
---|
Division 1'a yükseldi |
Terfi elemeleri oynamaya hak kazandı |
Division 3'ye düştü |
Football League Division Three
Sıra | Takım | O | G | B | M | At. | Ye. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swansea City | 46 | 24 | 13 | 9 | 51 | 30 | 85 |
2. | Rotherham United | 46 | 24 | 12 | 10 | 72 | 36 | 84 |
3. | Northampton Town | 46 | 25 | 7 | 14 | 63 | 45 | 82 |
4. | Darlington | 46 | 21 | 16 | 9 | 66 | 36 | 79 |
5. | Peterborough United | 46 | 22 | 12 | 12 | 63 | 54 | 78 |
6. | Barnet | 46 | 21 | 12 | 13 | 59 | 53 | 75 |
7. | Hartlepool United | 46 | 21 | 9 | 16 | 60 | 49 | 72 |
8. | Cheltenham Town | 46 | 20 | 10 | 16 | 50 | 42 | 70 |
9. | Torquay United | 46 | 19 | 12 | 15 | 62 | 52 | 69 |
10. | Rochdale | 46 | 18 | 14 | 14 | 57 | 54 | 68 |
11. | Brighton & Hove Albion | 46 | 17 | 16 | 13 | 64 | 47 | 67 |
12. | Plymouth Argyle | 46 | 16 | 18 | 12 | 55 | 51 | 66 |
13. | Macclesfield Town | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | 61 | 65 |
14. | Hull City | 46 | 15 | 14 | 17 | 43 | 43 | 59 |
15. | Lincoln City | 46 | 15 | 14 | 17 | 67 | 69 | 59 |
16. | Southend United | 46 | 15 | 14 | 17 | 53 | 61 | 56 |
17. | Mansfield Town | 46 | 13 | 13 | 20 | 50 | 65 | 56 |
18. | Halifax Town | 46 | 12 | 16 | 18 | 44 | 58 | 54 |
19. | Leyton Orient | 46 | 13 | 13 | 20 | 47 | 52 | 52 |
20. | York City | 46 | 12 | 16 | 18 | 39 | 53 | 52 |
21. | Exeter City | 46 | 11 | 11 | 24 | 46 | 72 | 44 |
22. | Shrewsbury Town | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 67 | 40 |
23. | Carlisle United | 46 | 9 | 12 | 25 | 42 | 75 | 39 |
24. | Chester City | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 79 | 39 |
Ayrıca bakınız: Eleme sonuçları
Anahtar |
---|
Football Division 2'ya yükseldi |
Terfi elemeleri oynamaya hak kazandı |
FA Konferansı'ndan düştü |