Brentford FC
Brentford Football Club, 1889 yılında İngiltere'nin Brentford şehrinde kuruldu. Renkleri; kırmızı - siyah'tır. Maçlarını 12,763 kişilik Griffin Park'ta oynamaktadır. 1889 yılında kurulan kulüp, 1904 yılında açılan stadları Griffin Park'ta o yıldan beri evindeki maçları bu stadyumda oynamaktadır. Kulübün en büyük başarısı; 1934-35 sezonunda Football League Second Division şampiyonluğudur ve kulübün bu şampiyonluğu dışında pek fazla başarısı bulunmamaktadır.
Tam ad | Brentford Football Club | |||
---|---|---|---|---|
Takma ad | The Bees | |||
Kuruluş | 10 Ekim 1889 | |||
Stadyum |
Griffin Park, Brentford, İngiltere (Kapasite: 12.300) | |||
Sahibi | Matthew Benham | |||
Başkan | Cliff Crown | |||
Teknik direktör | Thomas Frank | |||
Lig | Championship | |||
2019-20 | Championship, 3. | |||
Resmî site | brentfordfc.co.uk | |||
|
Oyuncular
Kadro
9 Ocak 2020
|
|
Rezerve kadrosu
|
|
Teknik heyet
- 15 Temmuz 2011 itibarıyla
Adı | Görevi |
---|---|
Uwe Rösler | Teknik direktör |
Mark Warburton | Sportif direktör |
Peter Farrell | Yardımcı antrenör |
Simon Royce | Kaleci antrenörü |
Chris Haslam | Fitness hocası |
Ben Wood | Fizyoterapist |
Neil Greig | Baş Doktor |
Eski teknik direktörler
- 10 Aralık 2011 itibarıyla
Teknik direktör | Ülke | Başlangıç | Bitiş | İstatistikler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | G | B | M | G. yüzdesi % | ||||
William Lewis | Ağustos 1900 | Mayıs 1903 | ||||||
Dick Molyneux | Ağustos 1903 | Mayıs 1906 | ||||||
W G Brown | Ağustos 1906 | Mayıs 1908 | ||||||
Fred Halliday | Ağustos 1908 | Mayıs 1912 | ||||||
Ephraim Rhodes | Ağustos 1912 | Mayıs 1915 | ||||||
Fred Halliday | Ağustos 1915 | Ağustos 1921 | ||||||
Archie Mitchell | Ağustos 1921 | Aralık 1922 | 60 | 22 | 13 | 25 | 37 | |
Fred Halliday | Aralık 1924 | Mayıs 1926 | 68 | 22 | 12 | 34 | 32 | |
Harry Curtis | Mayıs 1926 | Şubat 1949 | 705 | 305 | 157 | 243 | 43 | |
Jackie Gibbons | Şubat 1949 | Ağustos 1952 | 150 | 53 | 40 | 57 | 35 | |
Jimmy Blain | Ağustos 1952 | Ocak 1953 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | |
Tommy Lawton | Ocak 1953 | Eylül 1953 | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | |
Bill Dodgin, Sr. | Ekim 1953 | Mayıs 1957 | 182 | 65 | 57 | 60 | 36 | |
Malky McDonald | Mayıs 1957 | Ocak 1965 | 379 | 160 | 94 | 125 | 42 | |
Tommy Cavanagh | Ocak 1965 | Mart 1966 | 46 | 16 | 10 | 20 | 35 | |
Billy Gray | 1 Ağustos 1966 | 30 Ağustos 1967 | 48 | 19 | 13 | 16 | 40 | |
Jimmy Sirrel | 1 Eylül 1967 | 30 Kasım 1969 | 111 | 45 | 26 | 40 | 41 | |
Frank Blunstone | 1 Aralık 1969 | 11 Temmuz 1973 | 164 | 67 | 35 | 62 | 41 | |
Mike Everitt | 1 Eylül 1973 | 15 Ocak 1975 | 70 | 21 | 22 | 27 | 30 | |
John Docherty | 20 Ocak 1975 | 7 Eylül 1976 | 69 | 23 | 20 | 26 | 33 | |
Bill Dodgin, Jr. | 16 Eylül 1976 | 1 Mart 1980 | 166 | 71 | 35 | 60 | 43 | |
Fred Callaghan | 1 Mart 1980 | 2 Şubat 1984 | 176 | 59 | 52 | 65 | 32 | |
Frank Blunstone | 2 Şubat 1984 | 9 Şubat 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Frank McLintock | 9 Şubat 1984 | 1 Ocak 1987 | 151 | 51 | 43 | 57 | 34 | |
Steve Perryman | 1 Ocak 1987 | 15 Ağustos 1990 | 182 | 71 | 48 | 63 | 39 | |
Phil Holder | 24 Ağustos 1990 | 11 Mayıs 1993 | 158 | 66 | 33 | 59 | 41 | |
David Webb | 17 Mayıs 1993 | 4 Ağustos 1997 | 216 | 85 | 65 | 66 | 39 | |
Eddie May | 5 Ağustos 1997 | 5 Kasım 1997 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | |
Micky Adams | 5 Kasım 1997 | 1 Temmuz 1998 | 33 | 7 | 15 | 11 | 21 | |
Ron Noades | 1 Temmuz 1998 | 20 Kasım 2000 | 130 | 51 | 33 | 46 | 39 | |
Ray Lewington | 20 Kasım 2000 | 7 Mayıs 2001 | 37 | 14 | 11 | 12 | 38 | |
Steve Coppell | 8 Mayıs 2001 | 5 Haziran 2002 | 54 | 27 | 12 | 15 | 50 | |
Wally Downes | 28 Haziran 2002 | 14 Mart 2004 | 97 | 29 | 22 | 46 | 30 | |
Garry Thompson[1] | 14 Mart 2004 | 18 Mart 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Allen | 18 Mart 2004 | 31 Mayıs 2006 | 124 | 54 | 36 | 34 | 44 | |
Leroy Rosenior | 14 Haziran 2006 | 18 Kasım 2006 | 23 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
Scott Fitzgerald[2] | 18 Kasım 2006 | 10 Nisan 2007 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | |
Barry Quinn[1] | 10 Nisan 2007 | 7 Mayıs 2007 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | |
Terry Butcher | 7 Mayıs 2007 | 11 Aralık 2007 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | |
Andy Scott[2] | 11 Aralık 2007 | 3 Şubat 2011 | 168 | 64 | 55 | 49 | 38 | |
Nicky Forster[2] | 3 Şubat 2011 | 7 Mayıs 2011 | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | |
Uwe Rösler | 10 Haziran 2011 | Günümüz | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 |
Kulüpte en çok forma giyen futbolcular
- 5 Kasım 2011 itibarıyla
Kulüpte en fazla gol atan futbolcular
- 1 Ekim 2009 itibarıyla
Kulüpte oynarken millî takım forması giyen futbolcular
A takım
|
|
|
U-21 formasıyla
|
|
|
genç takım formasıyla
Başarıları
- Football League Second Division
- Şampiyon: 1934/35
- Football League Third Division
- Şampiyon: 1932/33 (Güney), 1991/92
- Football League Fourth Division
- Şampiyon: 1962/63, 1998/99, 2008/09
- EFL Trophy
- Final; 1984/85, 2000/01, 2010/11
- London War Cup
- Şampiyon: 1941/42
Kaynakça
- Kısa süre geçici olarak teknik direktörlük yaptı.
- Uzun süre geçici olarak teknik direktörlük yaptı.
Dış bağlantılar
- Brentford FC resmi sitesi 8 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.