2000-01 Bundesliga
2000-01 Bundesliga Almanya'nın en üst düzey futbol ligi Bundesliga'nın 38. sezonu. 11 Ağustos 2000 tarihinde başlayıp[1] 19 Mayıs 2001 tarihinde Bayern'in 16. Bundesliga şampiyonluğunu elde etmesiyle sona erdi.[2]
Bundesliga | |
---|---|
Sezon | 2000-01 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon |
Bayern München 16. Bundesliga şampiyonluğu 17. Almanya Ligi şampiyonluğu |
Ligden düşenler |
Unterhaching Eintracht Frankfurt VfL Bochum |
Şampiyonlar Ligi |
Bayern München Schalke 04 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen |
UEFA Kupası |
Hertha Berlin Freiburg |
Intertoto Kupası |
SV Werder Bremen Wolfsburg TSV 1860 München |
Gol kralı |
Sergej Barbarez Ebbe Sand (22) |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 897 (maç başına 2,93) |
2001-02 → | |
Takımlara genel bakış
Kulüp | Lokasyon | Stad[3] | Kapasikte[3] |
---|---|---|---|
Hertha Berlin | Berlin | Olympiastadion | 76,000 |
VfL Bochum | Bochum | Ruhrstadion | 36,000 |
SV Werder Bremen | Bremen | Weserstadion | 36,000 |
Energie Cottbus | Cottbus | Dostluk Stadyumu | 21,000 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Westfalenstadion | 68,600 |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Waldstadion | 62,000 |
SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Kara Orman Stadyumu | 25,000 |
Hamburg | Hamburg | Volksparkstadion | 62,000 |
1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 41,500 |
1. FC Köln | Köln | Müngersdorfer Stadion | 46,000 |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 22,500 |
TSV 1860 Munich | Münih | Olympiastadion | 63,000 |
Bayern München | Münih | Olympiastadion | 63,000 |
Hansa Rostock | Rostock | Ostseestadion | 25,850 |
Schalke 04 | Gelsenkirchen | Parkstadion | 70,000 |
VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 53,700 |
SpVgg Unterhaching | Unterhaching | Stadion am Sportpark | 11,300 |
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | VfL-Stadion am Elsterweg | 21,600 |
Lig tablosu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 37 | +25 | 63 | 2001-02 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Schalke 04 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 35 | +30 | 62 | |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 42 | +20 | 58 | 2001-02 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 40 | +14 | 57 | |
5 | Hertha Berlin | 34 | 18 | 2 | 14 | 58 | 52 | +6 | 56 | 2001-02 UEFA Kupası birinci tur |
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 | +17 | 55 | |
7 | Werder Bremen | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | +5 | 53 | 2001 UEFA Intertoto Kupası üçüncü tur |
8 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 54 | -5 | 50 | |
9 | Wolfsburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 45 | +15 | 47 | 2001 UEFA Intertoto Kupası üçüncü tur |
10 | Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 59 | 52 | +7 | 46 | |
11 | 1860 München | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 55 | -12 | 44 | 2001 UEFA Intertoto Kupası ikinci tur |
12 | Hansa Rostock | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 43 | |
13 | Hamburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 58 | 58 | 0 | 41 | |
14 | Energie Cottbus | 34 | 12 | 3 | 19 | 38 | 52 | -14 | 39 | |
15 | Stuttgart | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 49 | -7 | 38 | |
16 | Unterhaching | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 59 | -24 | 35 | 2001-02 2. Bundesliga |
17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 5 | 19 | 41 | 68 | -27 | 35 | |
18 | Bochum | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 67 | -37 | 27 |
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Sonuçlar
İç Saha \ Deplasman | 60M | BLE | BAY | BOC | BDO | EFR | ECO | FRE | HAM | HRO | HBE | KAI | KÖL | S04 | STU | UNT | WER | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 München | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | |
Bayer Leverkusen | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 0-3 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
Bayern München | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 6-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | |
Bochum | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | |
Borussia Dortmund | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 0-4 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | |
Eintracht Frankfurt | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 0-4 | 3-1 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | |
Energie Cottbus | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 0-2 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | |
Freiburg | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | |
Hamburg | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
Hansa Rostock | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 5-2 | 1-1 | |
Hertha Berlin | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-4 | 4-2 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | |
Kaiserslautern | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 4-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | |
Köln | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 4-2 | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | |
Schalke 04 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 5-3 | 1-1 | 2-1 | |
Stuttgart | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | |
Unterhaching | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | |
Werder Bremen | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | |
Wolfsburg | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 4-4 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 6-0 | 2-0 | 2-2 | 6-1 | 1-1 |
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Gol krallığı
Sıra | Oyuncu | Kulüp | Goller |
---|---|---|---|
1 | Sergej Barbarez | Hamburg | 22 |
Ebbe Sand | Schalke 04 | ||
3 | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 19 |
4 | Michael Preetz | Hertha Berlin | 16 |
5 | Giovane Élber | Bayern Munich | 15 |
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | ||
7 | Ailton | Werder Bremen | 14 |
8 | Émile Mpenza | Schalke 04 | 13 |
9 | Paul Agostino | 1860 Munich | 12 |
Carsten Jancker | Bayern Munich | ||
Andrzej Juskowiak | VfL Wolfsburg | ||
Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | ||
Şampiyon takım
FC Bayern Munich |
Kaleciler: Oliver Kahn (32); Bernd Dreher (1); Stefan Wessels (1). Defans: Thomas Linke (27); Willy Sagnol (27); Samuel Kuffour (23 / 1); Patrik Andersson (22 / 1); Bixente Lizarazu (15). Menejer: Ottmar Hitzfeld. Kadroda olup lig maçında oynamamış: Sebastian Backer; Andrew Sinkala ; Sławomir Wojciechowski . Sezon içinde transfer olmuş: yok. |
Kaynakça
- "Schedule Round 1". DFB. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2017.
- "Archive 2000/2001 Round 34". DFB. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2017.
- Grüne, Hardy (2001). Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon (Almanca). Kassel: AGON Sportverlag. ISBN 3-89784-147-9.
Dış bağlantılar
- Official site of the DFB 23 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Kicker.de 22 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Official site of the Bundesliga 2 Ağustos 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Official site of the Bundesliga 3 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.