2000 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol
2000 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol dalına erkeklerde ve bayanlarda onikişer ülke katıldı. Bu takımlar altışarlı iki gruba ayrılarak tek devreli lig usulü karşılaştılar. İlk dört sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi ve çapraz olarak eşleştiler. Galip gelen takımlar yarı finale yükseldi. Yarı finalde galip gelenler altın, yenilenler bronz madalya için karşılaştılar. Olimpiyat şampiyonu erkeklerde Yugoslavya, bayanlarda Küba oldu.
2000 Yaz Olimpiyatları Sidney-2000 | ||
---|---|---|
Turnuva Ayrıntıları | ||
Olimpiyat | 2000 Yaz Olimpiyatları | |
Ülke | ||
Kent | Sidney | |
Tarih | 16 Eylül-1 Ekim 2000 | |
Erkekler | 12 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Bayanlar | 12 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Plaj voleybolunda altın madalyanın sahibi erkeklerde Amerikalı Dain Blanton / Eric Fonoimoana, bayanlarda Avustralyalı Natalie Cook / Kerri Pottharst çifti oldu.
Erkekler
A Grubu
17 Eylül 2000 | 10:00 | 3 - 0 | (25-20,25-10,25-21) | ||
17 Eylül 2000 | 14:30 | 0 - 3 | (22-25,20-25,23-25) | ||
17 Eylül 2000 | 20:40 | 0 - 3 | (13-25,14-25,21-25) | ||
19 Eylül 2000 | 12:25 | 1 - 3 | (21-25,12-25,25-21,20-25) | ||
19 Eylül 2000 | 12:30 | 0 - 3 | (28-30,18-25,21-25) | ||
19 Eylül 2000 | 18:30 | 3 - 0 | (25-19,25-17,25-15) | ||
21 Eylül 2000 | 10:00 | 3 - 0 | (25-11,25-18,25-15) | ||
21 Eylül 2000 | 18:30 | 3 - 0 | (25-20,25-17,27-25) | ||
21 Eylül 2000 | 20:30 | 3 - 1 | (23-25,25-20,25-23,25-19) | ||
23 Eylül 2000 | 10:00 | 1 - 3 | (21-25,11-25,33-31,20-25) | ||
23 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 0 | (25-17,25-20,25-18) | ||
23 Eylül 2000 | 21:00 | 1 - 3 | (27-25,14-25,21-25,20-25) | ||
25 Eylül 2000 | 12:00 | 3 - 1 | (25-18,25-17,24-26,25-21) | ||
25 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 0 | (28-26,30-28,25-18) | ||
25 Eylül 2000 | 18:30 | 3 - 0 | (25-17,25-23,25-22) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 415 | 331 | 10 | |
2. | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 417 | 360 | 9 | |
3. | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 383 | 335 | 8 | |
4. | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 327 | 374 | 7 | |
5. | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 404 | 444 | 6 | |
6. | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 309 | 411 | 5 |
B Grubu
17 Eylül 2000 | 12:00 | 0 - 3 | (25-27,23-25,18-25) | ||
17 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 1 | (19-25,25-23,25-23,25-20) | ||
17 Eylül 2000 | 18:30 | 1 - 3 | (26-24,23-25,21-25,18-25) | ||
19 Eylül 2000 | 10:00 | 3 - 1 | (25-23,17-25,30-28,25-21) | ||
19 Eylül 2000 | 14:30 | 3 - 1 | (25-18,25-23,21-25,25-17) | ||
19 Eylül 2000 | 20:30 | 2 - 3 | (19-25,25-19,22-25,33-31,20-22) | ||
21 Eylül 2000 | 12:00 | 0 - 3 | (15-25,20-25,23-25) | ||
21 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 0 | (40-38,25-18,25-14) | ||
21 Eylül 2000 | 14:30 | 2 - 3 | (22-25,25-22,25-20,27-29,15-17) | ||
23 Eylül 2000 | 12:05 | 3 - 1 | (21-25,25-15,25-23,25-22) | ||
23 Eylül 2000 | 14:30 | 1 - 3 | (20-25,20-25,25-22,22-25) | ||
23 Eylül 2000 | 18:30 | 2 - 3 | (20-25,27-25,24-26,25-21,13-15) | ||
25 Eylül 2000 | 10:00 | 0 - 3 | (23-25,15-25,20-25) | ||
25 Eylül 2000 | 14:30 | 2 - 3 | (26-24,20-25,23-25,25-19,8-15) | ||
25 Eylül 2000 | 19:30 | 3 - 1 | (21-25,25-18,25-18,25-18) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 482 | 421 | 10 | |
2. | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 465 | 443 | 9 | |
3. | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 489 | 461 | 8 | |
4. | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 409 | 446 | 7 | |
5. | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 491 | 504 | 6 | |
6. | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 417 | 478 | 5 |
Çeyrek Final Maçları
27 Eylül 2000 | 12:30 | 2 - 3 | (25-21,23-25,19-25,25-19,13-15) | ||
27 Eylül 2000 | 14:55 | 1 - 3 | (14-25,25-22,19-25,15-25) | ||
27 Eylül 2000 | 18:30 | 1 - 3 | (25-17,21-25,19-25,25-27) | ||
27 Eylül 2000 | 19:30 | 2 - 3 | (21-25,25-18,18-25,32-30,15-17) |
5/8 Maçları
28 Eylül 2000 | 10:00 | 3 - 2 | (23-25,17-25,25-21,26-24,15-11) | ||
28 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 0 | (25-20,25-15,25-21) |
7-8. Maçı
29 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 0 | (25-23,25-11,25-15) |
Yarı Final Maçları
29 Eylül 2000 | 18:30 | 1 - 3 | (25-27,30-32,25-21,11-25) | ||
29 Eylül 2000 | 20:45 | 3 - 0 | (27-25,34-32,25-14) |
Final Maçı
1 Ekim 2000 | 14:30 | 0 - 3 | (22-25,22-25,20-25) |
Sıralama
Sıra | Ülkeler |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
9 | |
11 | |
11 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Ivan Miljkovic, Vladimir Grbić, Goran Vujević, Andrija Gerić, Djula Mester, Nikola Grbic, Vladimir Batez, Stobodan Boskan, Slobodan Kovac, Vasa Mijic, Veljko Petkovic, Igor Vusurovic | |
2 | Sergei Tetyuchin, Igor Tschulepov, Roman Yakovliev, Ilya Saveliev, Rustan Olichver, Aleksey Kuleşov, Alexander Gerassimov, Aleksey Kazakov, Vadim Hamuttskih, Konstantin Uşakov, Valeri Goryutschev, Yevgeni Mitkov | |
3 | Andrea Gardini, Marco Meoni, Pasquale Gravini, Luigi Mastrangelo, Paolo Tofoli, Samuele Papi, Andrea Sartoretti, Marco Bracci, Simone Rosalba, Mirko Corsano, Andrea Giani, Alessandro Fei |
Bayanlar
A Grubu
16 Eylül 2000 | 12:33 | 3 - 0 | (25-8,25-11,25-13) | ||
16 Eylül 2000 | 14:31 | 3 - 1 | (25-21,22-25,25-14,25-16) | ||
16 Eylül 2000 | 21:10 | 1 - 3 | (25-19,21-25,12-25,24-26) | ||
18 Eylül 2000 | 12:00 | 1 - 3 | (23-25,28-26,20-25,15-25) | ||
18 Eylül 2000 | 14:30 | 3 - 0 | (25-16,25-6,25-16) | ||
18 Eylül 2000 | 18:30 | 0 - 3 | (13-25,18-25,17-25) | ||
20 Eylül 2000 | 14:30 | 1 - 3 | (25-16,20-25,15-25,26-28) | ||
20 Eylül 2000 | 18:30 | 3 - 0 | (25-14,25-21,25-18) | ||
20 Eylül 2000 | 20:30 | 0 - 3 | (19-25,18-25,16-25) | ||
22 Eylül 2000 | 10:00 | 3 - 0 | (25-15,25-14,25-18) | ||
22 Eylül 2000 | 18:30 | 0 - 3 | (21-25,23-25,23-25) | ||
22 Eylül 2000 | 20:30 | 3 - 0 | (25-11,25-17,25-10) | ||
24 Eylül 2000 | 10:00 | 1 - 3 | (25-18,16-25,18-25,18-25) | ||
24 Eylül 2000 | 12:00 | 3 - 1 | (25-17,20-25,25-15,25-15) | ||
24 Eylül 2000 | 18:30 | 0 - 3 | (18-25,14-25,15-25) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 395 | 272 | 10 | |
2. | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 392 | 306 | 9 | |
3. | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 411 | 389 | 8 | |
4. | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 371 | 365 | 7 | |
5. | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 303 | 408 | 6 | |
6. | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 280 | 412 | 5 |
B Grubu
16 Eylül 2000 | 12:00 | 0 - 3 | (17-25,18-25,18-25) | ||
16 Eylül 2000 | 12:00 | 0 - 3 | (17-25,13-25,20-25) | ||
16 Eylül 2000 | 18:30 | 3 - 2 | (23-25,25-18,25-22,22-25,27-25) | ||
18 Eylül 2000 | 10:00 | 3 - 0 | (25-17,25-20,25-20) | ||
18 Eylül 2000 | 12:30 | 0 - 3 | (16-25,21-25,22-25) | ||
18 Eylül 2000 | 20:30 | 2 - 3 | (25-20,21-25,25-21,12-25,13-15) | ||
20 Eylül 2000 | 10:01 | 0 - 3 | (16-25,19-25,16-25) | ||
20 Eylül 2000 | 12:00 | 3 - 0 | (29-31,25-18,25-21,25-19) | ||
20 Eylül 2000 | 12:30 | 0 - 3 | (17-25,13-25,15-25) | ||
22 Eylül 2000 | 12:00 | 3 - 0 | (25-18,25-21,25-20) | ||
22 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 1 | (19-25,25-19,30-28,25-17) | ||
22 Eylül 2000 | 14:35 | 2 - 3 | (23-25,25-23,25-14,26-28,6-15) | ||
24 Eylül 2000 | 12:30 | 1 - 3 | (22-25,25-13,21-25,21-25) | ||
24 Eylül 2000 | 14:40 | 1 - 3 | (25-23,12-25,16-25,16-25) | ||
24 Eylül 2000 | 20:30 | 3 - 1 | (25-15,25-21,25-16) |
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | As | Vs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 465 | 392 | 10 | |
2. | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 419 | 332 | 9 | |
3. | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 393 | 413 | 8 | |
4. | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 380 | 395 | 7 | |
5. | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 427 | 446 | 6 | |
6. | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 316 | 422 | 5 |
Çeyrek Final Maçları
26 Eylül 2000 | 12:30 | 0 - 3 | (18-25,23-25,21-25) | ||
26 Eylül 2000 | 14:30 | 0 - 3 | (25-27,23-25,25-27) | ||
26 Eylül 2000 | 18:30 | 3 - 0 | (25-22,25-18,25-17) | ||
26 Eylül 2000 | 20:30 | 3 - 2 | (26-24,17-25,25-23,25-27,16-14) |
5/8 Maçları
27 Eylül 2000 | 10:00 | 3 - 1 | (27-25,27-29,25-21,25-18) | ||
27 Eylül 2000 | 12:20 | 1 - 3 | (25-23,19-25,23-25,19-25) |
7-8. Maçı
28 Eylül 2000 | 12:30 | 3 - 1 | (25-18,24-26,25-22,25-21) |
Yarı Final Maçları
28 Eylül 2000 | 18:30 | 2 - 3 | (29-27,19-25,25-21,19-25,9-15) | ||
28 Eylül 2000 | 20:55 | 2 - 3 | (15-25,25-23,15-25,28-26,8-15) |
Sıralama
Sıra | Ülkeler |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
9 | |
11 | |
11 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Yumilka Ruiz, Marlenis Costa, Mireya Luis, Lilia Izquierdo, Idalmis Gato, Regla Bell, Regla Torres, Taismary Agüero, Ana Ibis Fernandez, Mirka Francia, Marta Sanchez, Zoila Barros | |
2 | Olga Potaşova, Natalya Morozova, Anastasiya Belikova, Elena Tyurina, Lyubov Şaşkova, Elena Godina, Evgeniya Artamonova, Elizaveta Tişenko, Elena Vasilevskaya, Ekaterina Gamova, Tatyana Graçeva, Inessa Sargsian | |
3 | Elisangela Oliveira, Janina Conceicao, Raquel Silva, Ricarda Lima, Helia Souza, Leila Barros, Walewska Oliveira, Virna Dias, Karin Rodriguez, Kely Fraga, Erika Coimbra, Katia Lopes |
Plaj Voleybolu
Erkekler
Sıra | Ülkeler | Oyuncular |
---|---|---|
1 | Dain Blanton / Eric Fonoimoana | |
2 | Ze Marco Melo / Ricardo Santos | |
3 | Jörg Ahmann / Axel Hager |
Bayanlar
Sıra | Ülkeler | Oyuncular |
---|---|---|
1 | Natalie Cook / Kerri Pottharst | |
2 | Adriana Behar / Shelda Bede | |
3 | Sandra Pires / Adriana Samuel |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.