2006 Türkiye Grand Prix
2006 Türkiye Grand Prix, 27 Ağustos 2006 tarihinde Intercity İstanbul Park'ta yapılan Formula 1 yarışı.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
18 yarışlık 2006 Formula 1 sezonunun 14. yarışı | ||
Tarih | 27 Ağustos 2006 | |
Resmî ad | II Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | |
Yer | İstanbul, Türkiye | |
Pist | Intercity İstanbul Park 3.318 mil / 5.340 km | |
Yarışılan mesafe | 58 tur, 192.225 mil / 309.356 km | |
Planlanan mesafe | 58 tur, 192.225 mil / 309.356 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari |
Zamanı | 1:26.797 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |
Zamanı | 1:28.005 (58 turluk yarışın 55. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Felipe Massa | Scuderia Ferrari |
İkinci | Fernando Alonso | Renault |
Üçüncü | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |
Sıralama Turları
Pos. | No. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.306 | 1:27.059 | 1:26.907 | 1 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.385 | 1:25.850 | 1:27.284 | 2 |
3 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.861 | 1:26.917 | 1:27.321 | 3 |
4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:28.175 | 1:27.346 | 1:27.564 | 4 |
5 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.668 | 1:27.062 | 1:27.569 | 151 |
6 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.200 | 1:27.251 | 1:27.785 | 5 |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:28.222 | 1:26.872 | 1:27.790 | 6 |
8 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:28.236 | 1:27.202 | 1:27.866 | 7 |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.212 | 1:27.405 | 1:28.167 | 8 |
10 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:28.307 | 1:27.608 | 1:29.436 | 9 |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:28.271 | 1:27.852 | 10 | |
12 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:28.403 | 1:27.897 | 11 | |
13 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.549 | 1:27.973 | 12 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.411 | 1:28.257 | 13 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:28.889 | 1:28.386 | 14 | |
16 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:29.021 | 1:28.639 | 221 | |
17 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:29.136 | 16 | ||
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:29.158 | 17 | ||
19 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:29.250 | 18 | ||
20 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:29.901 | 19 | ||
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:30.607 | 20 | ||
22 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:30.850 | 21 | ||
Source:[1][2] |
- Notes
- ^1 – Ralf Schumacher ve Christijan Albers motor değiştirdiğinden dolayı 10 sıra ceza almıştır.
Yarış
Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:28:51.082 | 1 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +5.575 | 3 | 8 |
3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +5.656 | 2 | 6 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 58 | +12.334 | 6 | 5 |
5 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 58 | +45.908 | 11 | 4 |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +46.594 | 4 | 3 |
7 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 58 | +59.337 | 15 | 2 |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +1:00.034 | 13 | 1 |
9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 lap | 12 | |
10 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 57 | +1 lap | 9 | |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 57 | +1 lap | 10 | |
12 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +1 lap | 8 | |
13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 57 | +1 lap | 17 | |
14 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +2 laps | 5 | |
15 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 55 | Vites | 16 | |
Ret | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 46 | Spin | 22 | |
NC | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 41 | +17 laps | 21 | |
Ret | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 25 | Su sızıntısı | 14 | |
Ret | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 23 | Spin | 20 | |
Ret | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 12 | Spin | 18 | |
Ret | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1 | Kaza | 7 | |
Ret | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 0 | Çarpışma | 19 | |
Source:[3] |
Yarış Sonrası
Yarışın birincisi olan Felipe Massa'ya birincilik kupasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın vermesi sonucunda Rum kesimi tarafından tepki gösterildi.[4] Tepkilerin ardından Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Paris'te olağanüstü toplantı yaptı. FIA tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Motor Sporları ve Organizasyonu A.Ş.’ye 5 milyon dolar para cezası verildi.[5]
Kaynakça
- "2006 Turkish Grand Prix - Race Results". F1 Pulse. 6 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2016.
- "Fıa'dan Türkiye Grand Prıx'sine Soruşturma". Haberler.com. 9 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2006.
- "'KKTC'yi dünya tanısın' dediler, 5 milyon dolar rekor F1 cezası yediler". Hürriyet. 9 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2006.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.