2006 WNBA Seçmeleri
2006 WNBA Seçmeleri, 5 Nisan 2006'da düzenlenmiştir.
| 2006 WNBA Seçmeleri | |||
|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | |||
| Tarih | 5 Nisan 2006 | ||
| Yer | Boston, Massachusetts | ||
| Yayıncı | ESPN, NBA TV | ||
| İlk Seçim | Seimone Augustus, Minnesota Lynx | ||
| WNBA Seçmeleri | |||
| |||
Genişletilmiş seçmeler
| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Yeni takımı | Eski takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jia Perkins | G | Chicago Sky | Charlotte Sting | |
| 2 | Brooke Wyckoff | F | Chicago Sky | Connecticut Sun | |
| 3 | Elaine Powell | G | Chicago Sky | Detroit Shock | |
| 4 | Kiesha Brown | G | Chicago Sky | Houston Comets | |
| 5 | Deanna Jackson | F | Chicago Sky | Indiana Fever | |
| 6 | Laura Macchi | F | Chicago Sky | Los Angeles Sparks | |
| 7 | Stacey Lovelace-Tolbert | F | Chicago Sky | Minnesota Lynx | |
| 8 | DeTrina White | F | Chicago Sky | New York Liberty | |
| 9 | Ashley Robinson | C | Chicago Sky | Phoenix Mercury | |
| 10 | Chelsea Newton | G | Chicago Sky | Sacramento Monarchs | |
| 11 | Bernadette Ngoyisa | C | Chicago Sky | San Antonio Silver Stars | |
| 12 | Francesca Zara | G | Chicago Sky | Seattle Storm | |
| 13 | Stacey Dales-Schuman | G | Chicago Sky | Washington Mystics |
Seçimler
1. Tur
| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seimone Augustus + | G | Minnesota Lynx | LSU | |
| 2 | Cappie Pondexter + | G | Phoenix Mercury | Rutgers | |
| 3 | Monique Currie | G | Charlotte Sting | Duke | |
| 4 | Sophia Young + | F | San Antonio Silver Stars | Baylor | |
| 5 | Lisa Willis | G | Los Angeles Sparks (from Was.) | UCLA | |
| 6 | Candice Dupree + | F/C | Chicago Sky | Temple | |
| 7 | Shona Thorburn | G | Minnesota Lynx (from Det.) | Utah | |
| 8 | Tamara James | G/F | Washington Mystics (from L.A.) | Miami (FL) | |
| 9 | La'Tangela Atkinson | G/F | Indiana Fever | North Carolina | |
| 10 | Tye'sha Fluker | C | Charlotte Sting (from Hou.) | Tennessee | |
| 11 | Barbara Turner | G | Seattle Storm | Connecticut | |
| 12 | Sherill Baker | G | New York Liberty | Georgia | |
| 13 | Kim Smith | F | Sacramento Monarchs | Utah | |
| 14 | Scholanda Dorrell | G | Sacramento Monarchs (from Conn., via S.A.) | LSU |
2. Tur
| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ann Strother | G | Houston Comets (from Cha.; traded to Phx.) | Connecticut | |
| 16 | Shanna Zolman | G | San Antonio Silver Stars | Tennessee | |
| 17 | Ambrosia Anderson | F | Detroit Shock (from Minn.; traded to Minn.) | BYU | |
| 18 | Liz Shimek | F | Phoenix Mercury (traded to Hou.) | Michigan State | |
| 19 | Nikki Blue | G | Washington Mystics | UCLA | |
| 20 | Jennifer Harris | G | Chicago Sky | Washburn | |
| 21 | Mistie Williams | F | Phoenix Mercury (from Det.; traded to Hou.) | Duke | |
| 22 | Willnett Crockett | F | Los Angeles Sparks | Connecticut | |
| 23 | Brooke Queenan | F | New York Liberty | Boston College | |
| 24 | Renae Camino | G | Houston Comets | AIS (Australia) | |
| 25 | Dalila Esche | F | Seattle Storm | Florida | |
| 26 | Kasha Terry | F | Indiana Fever | Georgia Tech | |
| 27 | LaToya Bond | G | Charlotte Sting (from Sac.) | Missouri | |
| 28 | Debbie Merrill | F | Connecticut Sun | Ohio State |
3. Tur
| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tiffany Stansbury | F/C | Houston Comets | North Carolina State | |
| 30 | Khara Smith | F | San Antonio Silver Stars | DePaul | |
| 31 | Megan Duffy | G | Minnesota Lynx | Notre Dame | |
| 32 | Crystal Smith | G | Phoenix Mercury | Iowa | |
| 33 | Miriam Sy | C | Washington Mystics | Oklahoma City | |
| 34 | Kerri Gardin | F | Chicago Sky | Virginia Tech | |
| 35 | Zane Teilane | C | Detroit Shock | Western Illinois | |
| 36 | Tiffany Porter-Talbert | G | Los Angeles Sparks | Western Kentucky | |
| 37 | Christelle N'Garsanet | C | New York Liberty | Missouri | |
| 38 | Jessica Foley | G | Indiana Fever (from Hou.) | Duke | |
| 39 | Erin Grant | G | Seattle Storm | Texas Tech | |
| 40 | Marina Kuzina | C | Indiana Fever | Nadezhda Orenburg (Russia) | |
| 41 | Lamisha Augustine | F | Sacramento Monarchs | San Jose State | |
| 42 | Marita Payne | C | Connecticut Sun | Auburn |
Kaynakça
- "All-Time WNBA draft history". WNBA. 9 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.