2008 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 5000 metre
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 5000 metre yarışları 20 ve 23 Ağustos'ta Pekin Ulusal Stadyumu'nda yapıldı.[1]
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 5000 metre | ||||||||||
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 20 Ağustos (seriler) 23 Ağustos (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 25 | |||||||||
Sporcu sayısı | 43 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2004 | 2012 → |
2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli koşu | erkekler | kadınlar | ||
4 x 100 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
Olimpiyatlara katılım için gereken dereceler 13:21.50 (A barajı) ve 13:28.00 (B barajı) şeklindeydi.[2]
Rekorlar
Yarışlar öncesi dünya ve Olimpiyat rekorları şöyleydi:
Dünya rekoru | Kenenisa Bekele (ETH) | 12:37.35 | Hengelo, Hollanda | 31 Mayıs 2004 |
Olimpiyat rekoru | Saïd Aouita (MAR) | 13:05.59 | Los Angeles, ABD | 11 Ağustos 1984 |
Aşağıdaki rekor bu yarışlar sırasında kırıldı:
Tarih | Etkinlik | Sporcu | Ülke | Derece | OR | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Ağustos | Final | Kenenisa Bekele | Etiyopya | 12:57.82 | OR |
Sonuçlar
1. seri
Her seride ilk 4 sırayı alanlar (TA) ve sonraki en hızlı 3 sporcu (ta) finale yükseldi.
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not[3] |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Tegenkamp | Amerika Birleşik Devletleri | 13:37.36 | TA |
2 | Eliud Kipchoge | Kenya | 13:37.50 | TA |
3 | Tariku Bekele | Etiyopya | 13:37.63 | TA |
4 | Kidane Tadasse | Eritre | 13:37.72 | TA |
5 | Alemayehu Bezabeh | İspanya | 13:37.88 | ta |
6 | Alistair Ian Cragg | İrlanda | 13:38.57 | ta |
7 | Juan Luis Barrios | Meksika | 13:42.39 | ta |
8 | Anis Selmouni | Fas | 13:43.70 | |
9 | Aadam Ismaeel Khamis | Bahreyn | 13:44.76 | |
10 | Collis Birmingham | Avustralya | 13:44.90 | |
11 | Geofrey Kusuro | Uganda | 13:50.50 | |
12 | Sultan Khamis Zaman | Katar | 13:53.38 | |
13 | Takayuki Matsumiya | Japonya | 14:20.24 | |
14 | Soe Min Thu | Myanmar | 15:50.56 |
2. seri
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Edwin Cheruiyot Soi | Kenya | 13:46.41 | TA |
2 | Moses Ndiema Kipsiro | Uganda | 13:46.58 | TA |
3 | Abreham Cherkos | Etiyopya | 13:47.60 | TA |
4 | Jesús España | İspanya | 13:48.88 | TA |
5 | Ali Abdalla | Eritre | 13:49.68 | |
6 | Mohammed Farah | Büyük Britanya | 13:50.95 | |
7 | Adrian Blincoe | Yeni Zelanda | 13:55.27 | |
8 | Mourad Marofit | Fas | 14:00.76 | |
9 | Ian Dobson | Amerika Birleşik Devletleri | 14:05.47 | |
10 | Tonny Wamulwa | Zambiya | 14:06.96 | |
11 | Kevin Sullivan | Kanada | 14:09.16 | |
12 | Ali Saïdi-Sief | Cezayir | 14:15.00 | |
13 | Nader Almassri | Filistin | 14:41.10 | |
Rashid Ramzi | Bahreyn | DNS |
3. seri
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Lagat | Amerika Birleşik Devletleri | 13:39.70 | TA |
2 | James Kwalia C'Kurui | Katar | 13:39.96 | TA |
3 | Kenenisa Bekele | Etiyopya | 13:40.13 | TA |
4 | Thomas Pkemei Longosiwa | Kenya | 13:41.30 | TA |
5 | Craig Mottram | Avustralya | 13:44.39 | |
6 | Moukheld Al-Outaibi | Suudi Arabistan | 13:47.00 | |
7 | Kensuke Takezawa | Japonya | 13:49.42 | SB |
8 | Monder Rizki | Belçika | 13:54.41 | |
9 | Alberto García | İspanya | 13:58.20 | |
10 | Philippe Bandi | İsviçre | 13:59.68 | |
11 | Abdelaziz Ennaji El Idrissi | Fas | 14:05.30 | |
12 | Abdinasir Said Ibrahim | Somali | 14:21.58 | |
Selim Bayrak | Türkiye | DNS | ||
Hasan Mahboob | Bahreyn | DNS | ||
David Galván | Meksika | DNS |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not[4] |
---|---|---|---|---|
Kenenisa Bekele | Etiyopya | 12:57.82 | OR | |
Eliud Kipchoge | Kenya | 13:02.80 | ||
Edwin Cheruiyot Soi | Kenya | 13:06.22 | KE | |
4 | Moses Ndiema Kipsiro | Uganda | 13:10.56 | |
5 | Abreham Cherkos | Etiyopya | 13:16.46 | |
6 | Tariku Bekele | Etiyopya | 13:19.06 | |
7 | Juan Luis Barrios | Meksika | 13:19.79 | KE |
8 | James Kwalia C'Kurui | Katar | 13:23.48 | |
9 | Bernard Lagat | ABD | 13:26.89 | |
10 | Kidane Tadasse | Eritre | 13:28.40 | |
11 | Alemayehu Bezabeh | İspanya | 13:30.48 | |
12 | Thomas Pkemei Longosiwa | Kenya | 13:31.34 | |
13 | Matthew Tegenkamp | ABD | 13:33.13 | |
14 | Jesús España | İspanya | 13:55.94 | |
Alistair Cragg | İrlanda | YAT |
Geçişler
Mesafe | Atlet | Ülke | Derece |
---|---|---|---|
1000m | Tariku Bekele | Etiyopya | 2:45.49 |
2000m | Tariku Bekele | Etiyopya | 5:22.29 |
3000m | Kenenisa Bekele | Etiyopya | 8:00.85 |
4000m | Kenenisa Bekele | Etiyopya | 10:32.52 |
Kaynakça
- "Olympic Athletics Competition Schedule". IAAF. 19 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2008.
- "Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008". IAAF. 18 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2008.
- "5000 Metres - M Heats". IAAF. 20 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2008.
- http://wikirun.com/5000M_men#Finals Retrieved 2008-08-23.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.