2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar gülle atma
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar gülle atma müsabakaları 10 Mart tarihinde, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı.
Madalya listesi
Altın | Derece | Gümüş | Derece | Bronz | Derece |
Valerie Adams Yeni Zelanda | 20.54 AR | Nazdeya Ostapchuk Belarus | 20.42 | Michelle Carter ABD | 19.58 SB |
AR Kıta rekoru | CR Şampiyona rekoru | NR Ülke rekoru | OR Olimpiyat Rekoru | PB/PR Kişisel en iyi derece/rekor | SB Kişisel sezonun en iyi derecesi | WL Dünyada yılın en iyi derecesi| WR Dünya Rekoru
Rekorlar
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya Rekoru | Helena Fibingerová (TCH) | 22.50 | Jablonec, Çekoslovakya | 19 Şubat 1977 |
Şampiyona Rekoru | Nadzeya Ostapchuk (BLR) | 20.85 | Doha, Katar | 14 Mart 2010 |
Yılın En İyi Derecesi | Nadzeya Ostapchuk (BLR) | 20.70 | Mogilev, Belarus | 10 Şubat 2012 |
Afrika Rekoru | Vivian Chukwuemeka (NGR) | 18.13 | Flagstaff, ABD | 4 Şubat 2006 |
Asya Rekoru | Sui Xinmei (CHN) | 21.10 | Pekin, Çin | 3 Mart 1990 |
Avrupa Rekoru | Helena Fibingerová (TCH) | 22.50 | Jablonec, Çekoslovakya | 19 Şubat 1977 |
Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler Rekoru |
Jillian Camarena-Williams (USA) | 19.89 | Fayetteville, ABD | 11 Şubat 2012 |
Okyanusya Rekoru | Valerie Vili (NZL) | 20.49 | Doha, Katar | 14 Mart 2010 |
Güney Amerika Rekoru | Elisângela Adriano (BRA) | 18.33 | Pire, Yunanistan | 24 Şubat 1999 |
Eleme barajı
Salon |
---|
17.50 |
Program
Date | Time | Round |
---|---|---|
10 Mart, 2012 | 10:05 | Eleme Turu |
10 Mart, 2012 | 18:10 | Final |
Sonuçlar
Eleme turu
Eleme barajı olan 18.60 m'yi geçen ya da en iyi 8 atlet finale geçmeye hak kazandı. Eleme turuna 14 ülkeden 18 sporcu katıldı.
Sıra | Atlet | Milliyet | 1. Hak | 2. Hak | 3. Hak | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie Adams | Yeni Zelanda | 19.43 | 19.43 | Q | ||
2 | Nadzeya Astapchuk | Belarus | 19.26 | 19.26 | Q | ||
3 | Jillian Camarena-Williams | ABD | x | 19.11 | 19.11 | Q | |
4 | Nadine Kleinert | Almanya | 19.00 | 19.00 | Q | ||
5 | Michelle Carter | ABD | 18.61 | 18.61 | Q | ||
6 | Irina Tarasova | Rusya | 18.33 | 18.49 | 18.57 | 18.57 | q |
7 | Yevgeniya Kolodko | Rusya | 18.28 | 18.52 | 18.36 | 18.52 | q |
8 | Liu Xiangrong | Çin | 18.29 | x | 18.13 | 18.29 | q |
9 | Alena Kopets | Belarus | 17.80 | x | x | 17.80 | |
10 | Christina Schwanitz | Almanya | 17.19 | x | 17.58 | 17.58 | |
11 | Misleydis González | Küba | 17.17 | 17.12 | 17.32 | 17.32 | |
12 | Leila Rajabi | İran | 16.98 | 17.29 | 17.08 | 17.29 | |
13 | Paulina Guba | Polonya | 16.72 | 16.92 | 17.15 | 17.15 | |
14 | Jessica Cérival | Fransa | 15.89 | 16.18 | 16.47 | 16.47 | |
15 | Úrsula Ruiz | İspanya | x | 16.43 | 15.70 | 16.43 | |
16 | Halyna Obleshchuk | Ukrayna | 16.15 | 16.39 | 16.13 | 16.39 | |
17 | Emel Dereli | Türkiye | 16.02 | x | 15.99 | 16.02 | |
Radoslava Mavrodieva | Bulgaristan | x | x | x | NM |
Final
6 ülkeden 8 atlet final turuna katıldı.
Sıra | Atlet | Milliyet | 1. Hak | 2. Hak | 3. Hak | 4. Hak | 5. Hak | 6. Hak | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Adams | Yeni Zelanda | x | 20.48 | x | 20.41 | 20.29 | 20.54 | 20.54 | AR | |
Nadzeya Astapchuk | Belarus | 20.20 | x | 20.12 | x | 20.42 | x | 20.42 | ||
Michelle Carter | ABD | 18.88 | 19.36 | 19.58 | 19.30 | 18.66 | x | 19.58 | SB | |
4 | Jillian Camarena-Williams | ABD | 18.70 | 19.44 | x | 19.32 | x | 19.24 | 19.44 | |
5 | Nadine Kleinert | Almanya | 19.11 | 19.29 | 19.27 | x | x | 18.91 | 19.29 | |
6 | Liu Xiangrong | Çin | 17.89 | x | 18.04 | x | x | 18.63 | 18.63 | SB |
7 | Yevgeniya Kolodko | Rusya | 17.61 | 17.41 | 17.88 | 18.09 | 18.17 | 18.57 | 18.57 | |
8 | Irina Tarasova | Rusya | 18.10 | 18.19 | 18.28 | 18.26 | 18.54 | x | 18.54 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.