2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler dekatlon
Erkekler dekatlon finali olimpiyat stadında 17 - 18 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler dekatlon | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 17 - 18 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 21 | |||||||||
Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Ashton Eaton (USA) | 9045 | Pekin, Çin | 29 Ağustos 2015 |
Olimpiyat rekoru | Roman Šebrle (CZE) | 8893 | Atina, Yunanistan | 24 Ağustos 2004 |
Sonuçlar
100 metre
100 metre koşusu 17 Ağustos günü yerel saatle 09:30'da 4 grup halinde yapıldı.[2]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Sonuç | Puan | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Damian Warner | Kanada | 10.30 | 1023 | ODB |
2 | 4 | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 10.46 | 985 | |
3 | 4 | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | 10.71 | 926 | |
4 | 3 | Rico Freimuth | Almanya | 10.73 | 922 | |
5 | 2 | Larbi Bourrada | Cezayir | 10.75 | 917 | SB |
6 | 2 | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | 10.77 | 912 | SB |
7 | 3 | Oleksiy Kasyanov | Ukrayna | 10.78 | 910 | SB |
7 | 4 | Kai Kazmirek | Almanya | 10.78 | 910 | |
9 | 4 | Yordanis García | Küba | 10.81 | 903 | |
9 | 2 | Kévin Mayer | Fransa | 10.81 | 903 | PB |
11 | 3 | Karl Robert Saluri | Estonya | 10.82 | 901 | |
12 | 3 | Mihail Dudaš | Sırbistan | 10.83 | 899 | |
12 | 4 | Lindon Victor | Grenada | 10.83 | 899 | |
14 | 4 | Dominik Distelberger | Avusturya | 10.84 | 897 | |
15 | 3 | Cedric Dubler | Avustralya | 10.86 | 892 | |
16 | 3 | Arthur Abele | Almanya | 10.87 | 890 | |
16 | 2 | Eelco Sintnicolaas | Hollanda | 10.87 | 890 | SB |
18 | 3 | Paweł Wiesiołek | Polonya | 10.88 | 888 | |
19 | 1 | Kurt Felix | Grenada | 10.93 | 876 | SB |
20 | 2 | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | 11.01 | 858 | |
21 | 1 | Pieter Braun | Hollanda | 11.03 | 854 | SB |
22 | 3 | Akihiko Nakamura | Japonya | 11.04 | 852 | |
23 | 2 | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | 11.06 | 847 | |
24 | 2 | Willem Coertzen | Güney Afrika | 11.12 | 834 | |
25 | 3 | Jiří Sýkora | Çek Cumhuriyeti | 11.15 | 827 | |
26 | 1 | Maicel Uibo | Estonya | 11.16 | 825 | |
27 | 1 | Bastien Auzeil | Fransa | 11.17 | 823 | |
28 | 1 | Leonel Suárez | Küba | 11.21 | 814 | SB |
29 | 1 | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | 11.24 | 808 | |
30 | 2 | Leonid Andreev | Özbekistan | 11.29 | 797 | |
31 | 1 | Keisuke Ushiro | Japonya | 11.30 | 795 | SB |
32 | 1 | Pau Tonnesen | İspanya | 11.32 | 791 | SB |
Uzun atlama
Uzun atlama müsabakaları 17 Ağustos tarihinde yerel saatle 10:35'te 2 grup halinde yapıldı.[3]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Puan | Notlar | Toplam puan | Toplam Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 7.90 | 7.94 | 7.64 | 7.94 | 1045 | 2030 | 1 | |
2 | B | Kai Kazmirek | Almanya | 7.38 | 7.69 | x | 7.69 | 982 | PB | 1892 | 3 |
3 | B | Damian Warner | Kanada | 7.60 | x | 7.67 | 7.67 | 977 | 2000 | 2 | |
4 | A | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | 7.66 | 7.58 | 5.71 | 7.66 | 975 | SB | 1783 | 13 |
5 | A | Kévin Mayer | Fransa | 7.42 | 7.33 | 7.60 | 7.60 | 960 | SB | 1863 | 4 |
6 | A | Pieter Braun | Hollanda | 7.42 | x | 7.55 | 7.55 | 947 | PB | 1801 | 10 |
7 | B | Oleksiy Kasyanov | Ukrayna | 7.54 | x | x | 7.54 | 945 | 1855 | 7 | |
8 | A | Larbi Bourrada | Cezayir | 7.30 | 7.52 | 7.45 | 7.52 | 940 | SB | 1857 | 6 |
9 | A | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | 7.30 | 7.37 | 7.49 | 7.49 | 932 | 1858 | 5 | |
10 | A | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | 7.48 | x | 7.41 | 7.48 | 930 | PB | 1842 | 8 |
11 | A | Cedric Dubler | Avustralya | 7.18 | x | 7.47 | 7.47 | 927 | 1819 | 9 | |
12 | B | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | 7.30 | 7.45 | x | 7.45 | 922 | 1780 | 15 | |
13 | B | Kurt Felix | Grenada | x | 7.42 | x | 7.42 | 915 | 1791 | 11 | |
14 | A | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | 7.14 | 7.08 | 7.35 | 7.35 | 898 | 1745 | 17 | |
15 | A | Pau Tonnesen | İspanya | 7.33 | x | 7.31 | 7.33 | 893 | 1684 | 22 | |
15 | A | Dominik Distelberger | Avusturya | 6.89 | 7.33 | x | 7.33 | 893 | 1790 | 12 | |
17 | B | Mihail Dudaš | Sırbistan | x | x | 7.29 | 7.29 | 883 | 1782 | 14 | |
18 | A | Rico Freimuth | Almanya | x | x | 7.17 | 7.17 | 854 | SB | 1776 | 16 |
19 | A | Maicel Uibo | Estonya | x | 7.14 | 7.13 | 7.14 | 847 | 1672 | 24 | |
19 | B | Leonel Suárez | Küba | x | 7.09 | 7.14 | 7.14 | 847 | 1661 | 25 | |
21 | A | Akihiko Nakamura | Japonya | 7.00 | x | 7.13 | 7.13 | 845 | 1697 | 21 | |
22 | A | Lindon Victor | Grenada | 7.11 | 6.90 | 6.84 | 7.11 | 840 | 1739 | 18 | |
23 | B | Bastien Auzeil | Fransa | x | 6.91 | 7.07 | 7.07 | 830 | 1653 | 26 | |
24 | B | Karl Robert Saluri | Estonya | 6.94 | 7.02 | x | 7.02 | 818 | 1719 | 19 | |
25 | B | Jiří Sýkora | Çek Cumhuriyeti | x | x | 7.00 | 7.00 | 814 | 1641 | 28 | |
26 | B | Willem Coertzen | Güney Afrika | 6.98 | 6.93 | x | 6.98 | 809 | 1643 | 27 | |
27 | B | Arthur Abele | Almanya | x | x | 6.97 | 6.97 | 807 | 1697 | 20 | |
28 | B | Keisuke Ushiro | Japonya | 6.68 | 6.83 | 6.60 | 6.83 | 774 | 1569 | 30 | |
28 | A | Yordanis García | Küba | 6.51 | x | 6.83 | 6.83 | 774 | SB | 1677 | 23 |
30 | B | Paweł Wiesiołek | Polonya | 6.73 | x | x | 6.73 | 750 | 1638 | 29 | |
31 | B | Leonid Andreev | Özbekistan | 6.57 | 6.60 | - | 6.60 | 720 | 1517 | 31 |
Not: Eelco Sintnicolaas tamamlayamadı.
Gülle Atma
Dekatlonda gülle atma müsabakaları 17 Ağustos tarihinde yerel saatle 12:15'te 2 grup halinde yapıldı.[4]
Sıra | Grup | Atlete | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Puan | Notlar | Toplam puan | Toplam sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Kévin Mayer | Fransa | 15.76 | x | - | 15.76 | 836 | 2699 | 3 | |
2 | B | Bastien Auzeil | Fransa | 15.41 | x | x | 15.41 | 815 | SB | 2468 | 17 |
3 | A | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | 14.45 | 14.63 | 15.26 | 15.26 | 806 | SB | 2648 | 4 |
4 | A | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | 15.11 | 14.65 | 15.03 | 15.11 | 796 | 2541 | 11 | |
5 | B | Arthur Abele | Almanya | x | 15.03 | x | 15.03 | 792 | 2489 | 15 | |
6 | B | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | 14.92 | 14.33 | x | 14.92 | 785 | SB | 2565 | 9 |
7 | B | Leonid Andreev | Özbekistan | 14.86 | 14.33 | x | 14.86 | 781 | 2298 | 30 | |
8 | A | Lindon Victor | Grenada | x | x | 14.80 | 14.80 | 777 | 2516 | 14 | |
9 | B | Kurt Felix | Grenada | 14.13 | 14.77 | 14.55 | 14.77 | 776 | 2567 | 8 | |
10 | A | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 14.72 | 14.73 | 14.58 | 14.73 | 773 | 2803 | 1 | |
11 | A | Yordanis García | Küba | 14.58 | 14.37 | 14.39 | 14.58 | 764 | SB | 2441 | 19 |
12 | B | Oleksiy Kasyanov | Ukrayna | x | 14.50 | x | 14.50 | 759 | 2614 | 6 | |
13 | B | Leonel Suárez | Küba | 13.77 | 14.27 | 14.11 | 14.27 | 745 | SB | 2406 | 22 |
14 | B | Mihail Dudaš | Sırbistan | 13.96 | 14.23 | x | 14.23 | 742 | 2524 | 12 | |
15 | B | Kai Kazmirek | Almanya | 14.15 | 14.20 | 13.87 | 14.20 | 741 | 2633 | 5 | |
16 | B | Paweł Wiesiołek | Polonya | 13.38 | x | 14.17 | 14.17 | 739 | SB | 2377 | 25 |
17 | B | Keisuke Ushiro | Japonya | 13.91 | 14.14 | 14.03 | 14.14 | 737 | 2306 | 28 | |
18 | B | Willem Coertzen | Güney Afrika | 14.00 | x | x | 14.00 | 728 | SB | 2371 | 26 |
19 | A | Pieter Braun | Hollanda | 13.77 | 13.90 | x | 13.90 | 722 | 2523 | 13 | |
20 | B | Karl Robert Saluri | Estonya | 13.88 | 13.74 | 13.55 | 13.88 | 721 | 2440 | 20 | |
21 | A | Larbi Bourrada | Cezayir | 13.47 | 12.74 | 13.78 | 13.78 | 715 | SB | 2572 | 7 |
22 | A | Pau Tonnesen | İspanya | x | 13.69 | x | 13.69 | 709 | 2393 | 24 | |
23 | B | Damian Warner | Kanada | 13.53 | 12.62 | 13.66 | 13.66 | 708 | 2708 | 2 | |
24 | B | Jiří Sýkora | Çek Cumhuriyeti | 13.04 | 13.45 | x | 13.45 | 695 | 2336 | 27 | |
25 | A | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | 12.96 | 13.44 | 13.32 | 13.44 | 694 | 2552 | 10 | |
26 | A | Dominik Distelberger | Avusturya | 13.15 | 13.23 | 13.40 | 13.40 | 692 | 2482 | 16 | |
27 | A | Rico Freimuth | Almanya | 12.75 | 13.25 | 13.27 | 13.27 | 684 | 2460 | 18 | |
28 | A | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | 12.84 | x | 12.56 | 12.84 | 657 | 2440 | 21 | |
29 | A | Akihiko Nakamura | Japonya | 12.00 | 11.36 | 11.92 | 12.00 | 606 | 2303 | 29 | |
30 | A | Cedric Dubler | Avustralya | 11.49 | 11.38 | 11.43 | 11.49 | 575 | 2394 | 23 | |
Yüksek atlama
Yüksek atlama müsabakaları 17 Ağustos günü saat 17:45'te 2 grup halinde yapıldı.[5]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | Sonuç | Puan | Notlar | Toplam puanlar | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | 2.19 | 982 | 3547 | 3 | ||||||||||
2 | A | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | o | - | o | o | o | xo | xxx | 2.16 | 953 | SB | 3393 | 10 | |||||||||
3 | A | Cedric Dubler | Avustralya | o | o | xxo | o | xxx | 2.13 | 925 | 3319 | 14 | ||||||||||||
3 | A | Maicel Uibo | Estonya | o | - | o | - | xxo | - | xxx | 2.13 | 925 | SB | 2597 | 28 | |||||||||
5 | A | Kai Kazmirek | Almanya | o | - | o | o | o | o | xxx | 2.10 | 896 | SB | 3529 | 5 | |||||||||
5 | A | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | o | o | o | xxx | 2.10 | 896 | PB | 3448 | 7 | ||||||||||
5 | B | Larbi Bourrada | Cezayir | o | o | o | o | o | xxo | o | xo | xxr | 2.10 | 896 | PB | 3468 | 6 | |||||||
8 | A | Kurt Felix | Grenada | o | - | xo | xo | o | xxx | 2.07 | 868 | 3435 | 8 | |||||||||||
8 | A | Leonel Suárez | Küba | o | - | xo | o | o | xxo | xxx | 2.07 | 868 | SB | 3274 | 18 | |||||||||
10 | B | Damian Warner | Kanada | o | o | o | o | xo | xxx | 2.04 | 840 | SB | 3548 | 2 | ||||||||||
10 | A | Mihail Dudaš | Sırbistan | o | - | xo | o | xxo | xo | xxx | 2.04 | 840 | SB | 3364 | 13 | |||||||||
10 | B | Kévin Mayer | Fransa | o | - | o | o | xxo | r | 2.04 | 840 | SB | 3539 | 4 | ||||||||||
10 | A | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 2.04 | 840 | 3381 | 11 | ||||||||||
14 | A | Paweł Wiesiołek | Polonya | o | o | o | o | o | xxx | 2.01 | 813 | 3190 | 22 | |||||||||||
14 | B | Yordanis García | Küba | o | o | o | o | xo | o | xxx | 2.01 | 813 | SB | 3254 | 19 | |||||||||
14 | B | Oleksiy Kasyanov | Ukrayna | o | o | o | xo | o | xxx | 2.01 | 813 | 3427 | 9 | |||||||||||
14 | A | Pau Tonnesen | İspanya | o | xo | xo | xxx | 2.01 | 813 | 3206 | 21 | |||||||||||||
14 | B | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | xo | xxo | xxx | 2.01 | 813 | SB | 3616 | 1 | |||||||||||
19 | B | Lindon Victor | Grenada | o | o | o | o | xxx | 1.98 | 785 | 3301 | 15 | ||||||||||||
19 | A | Bastien Auzeil | Fransa | o | - | xo | xxx | 1.98 | 785 | 3253 | 20 | |||||||||||||
19 | B | Jiří Sýkora | Çek Cumhuriyeti | o | o | xo | o | xo | xxx | 1.98 | 785 | 3121 | 24 | |||||||||||
19 | B | Keisuke Ushiro | Japonya | o | o | xo | xxo | xo | xxx | 1.98 | 785 | 3091 | 25 | |||||||||||
19 | B | Arthur Abele | Almanya | o | xo | o | o | xxo | xxx | 1.98 | 785 | SB | 3274 | 17 | ||||||||||
24 | A | Pieter Braun | Hollanda | o | o | o | xxr | 1.95 | 758 | 3281 | 16 | |||||||||||||
25 | B | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | o | - | o | o | xxx | 1.92 | 731 | 3379 | 12 | ||||||||||||
25 | B | Akihiko Nakamura | Japonya | o | o | xxo | xxx | 1.92 | 731 | 3034 | 27 | |||||||||||||
27 | B | Dominik Distelberger | Avusturya | o | o | o | xxx | 1.89 | 705 | 3187 | 23 | |||||||||||||
28 | B | Karl Robert Saluri | Estonya | o | xxx | 1.77 | 602 | 3042 | 26 |
Not: Leonid Andreev Özbek atlet, Rico Freimuth Alman atlet, ve Willem Coertzen Güney Afrikalı atlet yarışmayı tamamlayamadı.
400 metre
400 metre yarışı 17 Ağustos tarihinde yerel saatle 21:30'da 4 grup halinde yapıldı.[6]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Sonuç | Puan | Notlar | Toplam puanlar | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 46.07 | 1005 | 4621 | 1 | |
2 | 4 | Kai Kazmirek | Almanya | 46.75 | 971 | PB | 4500 | 2 |
3 | 4 | Damian Warner | Kanada | 47.35 | 941 | 4489 | 3 | |
4 | 1 | Larbi Bourrada | Cezayir | 47.98 | 910 | 4378 | 6 | |
5 | 2 | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | 48.14 | 902 | PB | 4281 | 9 |
6 | 2 | Leonel Suárez | Küba | 48.15 | 902 | SB | 4176 | 15 |
7 | 4 | Cedric Dubler | Avustralya | 48.18 | 900 | PB | 4219 | 12 |
8 | 2 | Kévin Mayer | Fransa | 48.28 | 896 | PB | 4435 | 4 |
9 | 3 | Oleksiy Kasyanov | Ukrayna | 48.56 | 882 | SB | 4309 | 7 |
10 | 4 | Dominik Distelberger | Avusturya | 48.61 | 880 | 4067 | 20 | |
11 | 3 | Yordanis García | Küba | 48.69 | 876 | SB | 4130 | 17 |
12 | 3 | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | 48.78 | 872 | 4419 | 5 | |
13 | 4 | Akihiko Nakamura | Japonya | 48.93 | 865 | 3899 | 24 | |
14 | 3 | Arthur Abele | Almanya | 49.02 | 860 | SB | 4134 | 16 |
15 | 3 | Mihail Dudaš | Sırbistan | 49.13 | 855 | 4219 | 13 | |
16 | 2 | Kurt Felix | Grenada | 49.14 | 855 | SB | 4290 | 8 |
17 | 2 | Bastien Auzeil | Fransa | 49.34 | 845 | SB | 4098 | 19 |
18 | 1 | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | 49.51 | 837 | SB | 4218 | 14 |
19 | 1 | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | 49.63 | 832 | SB | 4225 | 11 |
20 | 4 | Lindon Victor | Grenada | 49.80 | 824 | 4125 | 18 | |
21 | 3 | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | 49.83 | 822 | 4270 | 10 | |
22 | 3 | Jiří Sýkora | Çek Cumhuriyeti | 49.88 | 820 | 3941 | 23 | |
23 | 2 | Paweł Wiesiołek | Polonya | 50.18 | 806 | 3996 | 21 | |
24 | 4 | Karl Robert Saluri | Estonya | 50.32 | 800 | 3842 | 26 | |
25 | 1 | Keisuke Ushiro | Japonya | 50.43 | 795 | 3886 | 25 | |
26 | 1 | Pau Tonnesen | İspanya | 50.81 | 778 | 3984 | 22 | |
27 | 1 | Maicel Uibo | Estonya | 51.08 | 765 | 3362 | 27 |
Note: Pieter Braun oHollandalı atlet tamamlayamadı.
110 metre engelli
110 metrs engelli yarışı 18 Ağustos saat 09:30'da 4 grup halinde yapıldı.[7]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Sonuç | Puan | Notlar | Toplam puan | Toplam sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Damian Warner | Kanada | 13.58 | 1029 | 5518 | 2 | |
2 | 4 | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 13.80 | 1000 | 5621 | 1 | |
3 | 4 | Kévin Mayer | Fransa | 14.02 | 972 | 5407 | 3 | |
4 | 4 | Arthur Abele | Almanya | 14.12 | 959 | 5093 | 14 | |
5 | 1 | Larbi Bourrada | Cezayir | 14.15 | 955 | PB | 5333 | 5 |
6 | 2 | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | 14.17 | 953 | SB | 5234 | 8 |
7 | 3 | Yordanis García | Küba | 14.25 | 942 | SB | 5072 | 17 |
8 | 3 | Cedric Dubler | Avustralya | 14.30 | 936 | 5155 | 10 | |
9 | 4 | Oleksiy Kasyanov | Ukrayna | 14.34 | 931 | 5240 | 7 | |
10 | 2 | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | 14.37 | 927 | SB | 5145 | 12 |
11 | 2 | Dominik Distelberger | Avusturya | 14.39 | 925 | SB | 4992 | 18 |
12 | 2 | Leonel Suárez | Küba | 14.48 | 913 | SB | 5089 | 15 |
13 | 4 | Akihiko Nakamura | Japonya | 14.57 | 902 | 4801 | 23 | |
13 | 3 | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | 14.57 | 902 | 5321 | 6 | |
15 | 4 | Kai Kazmirek | Almanya | 14.62 | 896 | 5396 | 4 | |
16 | 2 | Mihail Dudaš | Sırbistan | 14.65 | 892 | 5111 | 13 | |
17 | 1 | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | 14.77 | 878 | 5148 | 11 | |
18 | 1 | Kurt Felix | Grenada | 14.79 | 875 | SB | 5165 | 9 |
19 | 3 | Bastien Auzeil | Fransa | 14.82 | 871 | 4969 | 19 | |
20 | 2 | Maicel Uibo | Estonya | 14.84 | 869 | 4231 | 27 | |
21 | 3 | Pau Tonnesen | İspanya | 14.99 | 851 | 4835 | 22 | |
22 | 3 | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | 15.01 | 848 | 5073 | 16 | |
23 | 3 | Jiří Sýkora | Çek Cumhuriyeti | 15.02 | 847 | 4788 | 24 | |
24 | 1 | Keisuke Ushiro | Japonya | 15.09 | 839 | 4725 | 25 | |
24 | 2 | Paweł Wiesiołek | Polonya | 15.09 | 839 | 4835 | 21 | |
26 | 1 | Lindon Victor | Grenada | 15.74 | 762 | 4887 | 20 | |
27 | 1 | Karl Robert Saluri | Estonya | 16.51 | 676 | 4518 | 26 |
Disk atma
Disk atma müsabakaları 18 Ağustos tarihinde yerel saatle 10:25'te 2 grup halinde yapıldı.[8]
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Puan | Notlar | Toplam puan | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Lindon Victor | Grenada | 53.21 | x | 53.24 | 53.24 | 938 | 5825 | 14 | |
2 | A | Keisuke Ushiro | Japonya | 47.86 | 48.42 | 49.90 | 49.90 | 868 | SB | 5593 | 22 |
3 | A | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | 45.32 | 49.42 | x | 49.42 | 858 | PB | 6006 | 6 |
4 | A | Paweł Wiesiołek | Polonya | 44.93 | x | 48.32 | 48.32 | 835 | PB | 5670 | 19 |
5 | B | Leonel Suárez | Küba | 47.07 | x | x | 47.07 | 810 | SB | 5899 | 10 |
6 | A | Kévin Mayer | Fransa | x | 46.78 | x | 46.78 | 804 | 6211 | 3 | |
7 | B | Pau Tonnesen | İspanya | 42.83 | 44.85 | 46.31 | 46.31 | 794 | SB | 5629 | 20 |
8 | B | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 43.16 | 45.49 | 45.39 | 45.49 | 777 | SB | 6398 | 1 |
9 | A | Kurt Felix | Grenada | 42.88 | 42.98 | 45.10 | 45.10 | 769 | 5934 | 9 | |
9 | A | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | x | 40.70 | 45.10 | 45.10 | 769 | 6003 | 7 | |
11 | A | Damian Warner | Kanada | x | 42.43 | 44.93 | 44.93 | 765 | 6283 | 2 | |
12 | A | Arthur Abele | Almanya | 44.66 | 44.00 | 43.94 | 44.66 | 760 | 5853 | 12 | |
13 | B | Jiří Sýkora | Çek Cumhuriyeti | 41.36 | 44.11 | 44.49 | 44.49 | 756 | 5544 | 23 | |
14 | A | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | x | 42.11 | 44.13 | 44.13 | 749 | 5894 | 11 | |
15 | B | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | 42.57 | 43.58 | 41.98 | 43.58 | 738 | 5811 | 15 | |
16 | A | Mihail Dudaš | Sırbistan | 43.27 | 42.23 | 42.13 | 43.27 | 731 | 5842 | 13 | |
17 | B | Kai Kazmirek | Almanya | 37.61 | 41.98 | 43.25 | 43.25 | 731 | 6127 | 4 | |
18 | B | Karl Robert Saluri | Estonya | 39.97 | 42.96 | 42.37 | 42.96 | 725 | 5243 | 25 | |
19 | B | Larbi Bourrada | Cezayir | 37.12 | 42.39 | x | 42.39 | 713 | PB | 6046 | 5 |
20 | A | Bastien Auzeil | Fransa | 41.35 | 42.23 | x | 42.23 | 710 | 5679 | 18 | |
21 | B | Yordanis García | Küba | x | 40.34 | 40.13 | 40.34 | 671 | SB | 5743 | 17 |
22 | B | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | x | 39.91 | 38.62 | 39.91 | 663 | 5984 | 8 | |
23 | B | Cedric Dubler | Avustralya | 38.16 | 32.93 | 38.89 | 38.89 | 642 | 5797 | 16 | |
24 | B | Dominik Distelberger | Avusturya | 35.82 | 38.09 | x | 38.09 | 626 | 5618 | 21 | |
25 | A | Maicel Uibo | Estonya | x | x | 37.69 | 37.69 | 618 | 4849 | 27 | |
26 | B | Akihiko Nakamura | Japonya | x | 34.91 | 34.83 | 34.91 | 562 | 5363 | 24 | |
- | A | Oleksiy Kasyanov | Ukrayna | x | x | x | NM | 0 | 5240 | 26 |
Sırıkla atlama
Sırıkla atlama müsabakası 18 Ağustos tarihinde 2 grup halinde yerel saat ile 13:25'te yapıldı.[9]
Sıra | Grup | İsim | Ülke | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | Sonuç | Puan | Notlar | Toplam puan | Toplam sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Kévin Mayer | Fransa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xo | xxx | 5.40 | 1035 | PB | 7246 | 2 |
1 | A | Thomas Van der Plaetsen | Belçika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xxx | 5.40 | 1035 | 6846 | 8 | |
3 | A | Zach Ziemek | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | 5.20 | 972 | 6978 | 5 | |||
3 | A | Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xxo | xo | - | xxx | 5.20 | 972 | 7370 | 1 | ||
3 | A | Pau Tonnesen | İspanya | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxo | - | xxx | 5.20 | 972 | 6601 | 17 | ||
6 | A | Bastien Auzeil | Fransa | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | o | xxx | 5.10 | 941 | SB | 6620 | 15 | |||
6 | A | Maicel Uibo | Estonya | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | xxx | 5.10 | 941 | 5790 | 25 | ||||
8 | A | Kai Kazmirek | Almanya | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | 5.00 | 910 | 7037 | 4 | ||||
8 | A | Jeremy Taiwo | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | 5.00 | 910 | PB | 6894 | 6 | ||||
10 | B | Cedric Dubler | Avustralya | - | - | - | - | o | - | xo | - | o | xxx | 4.90 | 880 | PB | 6677 | 13 | |||||
10 | A | Luiz Alberto de Araújo | Brezilya | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | xxx | 4.90 | 880 | 6883 | 7 | ||||||
10 | B | Leonel Suárez | Küba | - | - | o | - | o | - | xxo | o | o | xxx | 4.90 | 880 | SB | 6779 | 10 | |||||
10 | B | Keisuke Ushiro | Japonya | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | 4.90 | 880 | PB | 6473 | 20 | |||||
14 | A | Dominik Distelberger | Avusturya | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | 4.80 | 849 | 6467 | 21 | |||||||
15 | A | Adam Helcelet | Çek Cumhuriyeti | - | - | - | - | o | - | o | xxx | 4.70 | 819 | 6713 | 11 | ||||||||
15 | B | Akihiko Nakamura | Japonya | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | 4.70 | 819 | 6182 | 23 | ||||||||
15 | B | Damian Warner | Kanada | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxx | 4.70 | 819 | 7102 | 3 | ||||||||
18 | B | Larbi Bourrada | Cezayir | - | - | - | - | - | o | - | xxx | 4.60 | 790 | 6836 | 9 | ||||||||
18 | B | Mihail Dudaš | Sırbistan | - | - | - | o | - | o | xxx | 4.60 | 790 | 6632 | 14 | |||||||||
20 | A | Arthur Abele | Almanya | - | - | - | - | o | - | xxx | 4.50 | 760 | 6613 | 16 | |||||||||
20 | B | Yordanis García | Küba | - | - | - | - | o | - | xxx | 4.50 | 760 | 6503 | 19 | |||||||||
