2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler uzun atlama
Erkekler uzun atlama finali olimpiyat stadında 15 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler uzun atlama | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 12 Ağustos 2016 (eleme) 13 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 23 | |||||||||
Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Mike Powell (USA) | 8.95 m | Tokyo, Japonya | 30 Ağustos 1991 |
Olimpiyat rekoru | Bob Beamon (USA) | 8.90 m | Meksiko, Meksika | 18 Eylül 1968 |
Sonuçlar
Eleme Turu
2 grup halinde yapıldı ve q ile gösterilen 12 atlet finalist oldu.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Wang Jianan | Çin | 8.24 | 8.24 | Q, SB | ||
2 | A | Jeff Henderson | Amerika Birleşik Devletleri | 8.20 | 8.20 | Q, SB | ||
3 | A | Emiliano Lasa | Uruguay | 8.14 | 8.02 | - | 8.14 | q |
4 | A | Luvo Manyonga | Güney Afrika | x | 8.12 | 8.10 | 8.12 | q |
5 | A | Rushwal Samaai | Güney Afrika | 8.03 | 7.96 | 7.82 | 8.03 | q |
6 | A | Henry Frayne | Avustralya | 7.96 | 7.97 | 8.01 | 8.01 | q |
7 | B | Jarrion Lawson | Amerika Birleşik Devletleri | 7.99 | 7.62 | 7.96 | 7.99 | q |
8 | B | Fabrice Lapierre | Avustralya | x | 7.96 | 7.73 | 7.96 | q |
9 | A | Huang Changzhou | Çin | 7.59 | 7.57 | 7.95 | 7.95 | q |
10 | A | Greg Rutherford | Büyük Britanya | x | x | 7.90 | 7.90 | q |
11 | A | Kafétien Gomis | Fransa | 7.81 | 7.67 | 7.89 | 7.89 | q |
12 | B | Damar Forbes | Jamaika | 7.85 | 7.68 | 7.62 | 7.85 | q |
13 | B | Radek Juška | Çek Cumhuriyeti | 7.64 | 7.84 | 7.83 | 7.84 | |
14 | A | Kim Deok-hyeon | Güney Kore | 7.42 | 7.76 | 7.82 | 7.82 | |
15 | B | Maykel Massó | Küba | 7.79 | 7.73 | 7.81 | 7.81 | |
16 | A | Tyrone Smith | Bermuda | 7.78 | 7.81 | 7.67 | 7.81 | |
17 | B | Chan Ming Tai | Hong Kong | 7.79 | 7.76 | 7.42 | 7.79 | |
18 | A | Fabian Heinle | Almanya | 7.64 | x | 7.79 | 7.79 | |
19 | B | Bachana Khorava | Gürcistan | 7.72 | 7.77 | x | 7.77 | |
20 | B | Jean Marie Okutu | İspanya | 7.75 | 7.72 | 7.53 | 7.75 | |
21 | A | Izmir Smajlaj | Arnavutluk | 7.72 | 7.61 | x | 7.72 | |
22 | B | Stefan Brits | Güney Afrika | 7.46 | 7.71 | x | 7.71 | |
23 | B | Kanstantsin Barycheuski | Beyaz Rusya | 7.39 | x | 7.67 | 7.67 | |
24 | B | Ankit Sharma | Hindistan | x | x | 7.67 | 7.67 | |
25 | B | Mike Hartfield | Amerika Birleşik Devletleri | 7.66 | x | 7.66 | 7.66 | |
26 | A | Michel Tornéus | İsveç | x | 7.65 | 7.63 | 7.65 | |
27 | A | Miltiadis Tentoglou | Yunanistan | x | 7.64 | 7.57 | 7.64 | |
28 | B | Higor Alves | Brezilya | 7.59 | x | x | 7.59 | |
29 | B | Mohammad Arzandeh | İran | 7.29 | 7.23 | 7.31 | 7.31 | |
30 | B | Alyn Camara | Almanya | 5.16 | x | x | 5.16 | |
A | Gao Xinglong | Çin | x | x | x | NM | ||
A | Aubrey Smith | Jamaika | x | x | x | NM |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Henderson | Amerika Birleşik Devletleri | 8.20 | 7.94 | 8.10 | 7.96 | 8.22 | 8.38 | 8.38 | SB | |
Luvo Manyonga | Güney Afrika | 8.16 | x | x | 8.28 | 8.37 | x | 8.37 | PB | |
Greg Rutherford | Büyük Britanya | 8.18 | 8.11 | 8.22 | 8.26 | 8.09 | 8.29 | 8.29 | ||
4 | Jarrion Lawson | Amerika Birleşik Devletleri | 8.19 | 8.15 | 8.25 | x | x | 7.78 | 8.25 | |
5 | Wang Jianan | Çin | 7.76 | 8.17 | 7.89 | 8.05 | 8.13 | 7.88 | 8.17 | |
6 | Emiliano Lasa | Uruguay | 7.93 | 7.84 | 8.04 | 8.10 | 7.92 | 7.95 | 8.10 | |
7 | Henry Frayne | Avustralya | 7.83 | 8.06 | x | 8.03 | 7.83 | 7.83 | 8.06 | |
8 | Kafétien Gomis | Fransa | 7.54 | 7.57 | 8.05 | x | 7.55 | 7.83 | 8.05 | |
9 | Rushwahl Samaai | Güney Afrika | 7.97 | 7.94 | x | Did not advance | 7.97 | |||
10 | Fabrice Lapierre | Avustralya | x | 7.87 | x | Did not advance | 7.87 | |||
11 | Huang Changzhou | Çin | 7.78 | x | 7.86 | Did not advance | 7.86 | |||
12 | Damar Forbes | Jamaika | 7.63 | 7.74 | 7.82 | Did not advance | 7.82 |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.