2019 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı, 5 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Katar, Doha'daki Halife Stadyumu'nda yapıldı.[1]
Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Halife Stadyumu | |||||||||
Tarih |
5 Ekim (eleme serileri) 6 Ekim (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 16 ülkeden 71 sporcu | |||||||||
Takımlar | 16 | |||||||||
Kazanan derece | 2:56.69 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
2021 → |
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | karışık | kadınlar | |
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
Yarışmadan önce rekorlar aşağıdaki gibiydi:[2]
Rekor | Der. | Takım | Tarih | Yer |
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | 2:54.29 | ABD Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson |
22 Ağustos 1993 | Stuttgart, Almanya |
Şampiyona rekoru | ||||
Dünyada yılın en iyi derecesi | 2:59.05 | Teksas A&M Üniversitesi Bryce Deadmon, Robert Grant, Kyree Johnson, Devin Dixon |
7 Haziran 2019 | Austin, Amerika Birleşik Devletleri |
Afrika rekoru | 2:58.68 | Nijerya Clement Chukwu, Jude Monye, Sunday Bada, Enefiok Udo-Obong |
30 Eylül 2000 | Sidney, Avustralya |
Asya rekoru | 3:00.56 | Katar Abdurrahman Samba, Muhammed Nasır Abbas, Muhammed en-Nur, Abdulilah Harun |
30 Ağustos 2018 | Cakarta, Endonezya |
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler rekoru | 2:54.29 | Amerika Birleşik Devletleri Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson |
22 Ağustos 1993 | Stuttgart, Almanya |
Güney Amerika rekoru | 2:58.56 | Brezilya Eronilde de Araújo, Cleverson da Silva, Claudinei da Silva, Sanderlei Parrela |
30 Temmuz 1999 | Winnipeg, Kanada |
Avrupa rekoru | 2:56.60 | Büyük Britanya Jamie Baulch, Iwan Thomas, Mark Richardson, Roger Black |
3 Ağustos 1996 | Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri |
Okyanusya rekoru | 2:59.70 | Avustralya Bruce Frayne, Gary Minihan, Rick Mitchell, Darren Clark |
11 Ağustos 1984 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri |
Yarışmada aşağıdaki rekorlar kırıldı ya da egale edildi:
Rekor | Der. | Takım | Tarih |
---|---|---|---|
Kolombiya rekoru | 3:01.06 | Kolombiya Jhon Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solís, Anthony Zambrano |
5 Ekim 2019 |
Dünyada yılın en iyi derecesi | 2:56.69 | Amerika Birleşik Devletleri Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London, Rai Benjamin |
6 Ekim 2019 |
Kolombiya rekoru | 2:59.50 | Kolombiya Jhon Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solís, Anthony Zambrano |
Program
Yerel saatteki (UTC+3) etkinlik takvimi aşağıdaki gibidir:[3]
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
5 Ekim | 20:25 | Eleme serileri |
6 Ekim | 21:30 | Final |
Sonuçlar
Eleme serileri
Her seride ilk üç ( Q ) ve sonraki en hızlı iki takım ( q ) finalde yarışmaya hak kazandı.[4]
Sıra | Seri | Kulvar | Ülke | Atletler | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | Tyrell Richard, Vernon Norwood, Wilbert London, Nathan Strother | 2:59.89 | Q |
2 | 2 | 5 | Jamaika (JAM) | Akeem Bloomfield, Nathon Allen, Terry Thomas, Javon Francis | 3:00.76 | Q, SB |
3 | 2 | 6 | Belçika (BEL) | Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée | 3:00.87 | Q, SB |
4 | 1 | 9 | Kolombiya (COL) | Jhon Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solís, Anthony Zambrano | 3:01.06 | Q, NR |
5 | 2 | 8 | Trinidad ve Tobago (TTO) | Asa Guevara, Jereem Richards, Darren Alfred, Deon Lendore | 3:01.35 | Q |
6 | 2 | 7 | Fransa (FRA) | Ludvy Vaillant, Christopher Naliali, Thomas Jordier, Mame-Ibra Anne | 3:01.40 | q, SB |
7 | 1 | 8 | İtalya (ITA) | Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Matteo Galvan, Davide Re | 3:01.60 | Q, SB |
8 | 1 | 6 | Büyük Britanya (GBR) | Cameron Chalmers, Rabah Yousif, Lee Thompson, Martyn Rooney | 3:01.96 | q, SB |
9 | 1 | 7 | Japonya (JPN) | Julian Walsh, Shōta Iizuka, Kentarō Satō, Kōta Wakabayashi | 3:02.05 | SB |
10 | 2 | 3 | Güney Afrika (RSA) | Thapelo Phora, Gardeo Isaacs, Ranti Dikgale, Derrick Mokaleng | 3:02.06 | SB |
11 | 2 | 9 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | Jan Tesař, Michal Desenský, Patrik Šorm, Vít Müller | 3:02.97 | SB |
12 | 2 | 4 | Hindistan (IND) | Amoj Jacob, Muhammed Anas, Jeevan Karekoppa Suresh, Noah Nirmal Tom | 3:03.09 | |
13 | 1 | 3 | İspanya (ESP) | Óscar Husillos, Samuel García, Julio Arenas, Darwin Echeverry | 3:04.27 | SB |
14 | 1 | 2 | Avustralya (AUS) | Steven Solomon, Alex Beck, Murray Goodwin, Ian Halpin | 3:05.49 | |
15 | 2 | 2 | Katar (QAT) | Besim Hamida, Ebu Bekir Haydar Abdullah, Eşref Hüseyin Osman, Muhammed Nasır Abbas | 3:06.25 | |
1 | 5 | Botsvana (BOT) | Zibane Ngozi, Ditiro Nzamani, Onkabetse Nkobolo, Leungo Scotch | DQ | 170.19 |
Final
Final 6 Ekim'de saat 21:36'da başladı.[5]
Sıra | Kulvar | Ülke | Atletler | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London, Rai Benjamin | 2:56.69 | WL | |
5 | Jamaika (JAM) | Akeem Bloomfield, Nathon Allen, Terry Thomas, Demish Gaye | 2:57.90 | SB | |
7 | Belçika (BEL) | Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée, Kevin Borlée | 2:58.78 | SB | |
4 | 6 | Kolombiya (COL) | Jhon Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solís, Anthony Zambrano | 2:59.50 | NR |
5 | 9 | Trinidad ve Tobago (TTO) | Asa Guevara, Jereem Richards, Deon Lendore, Machel Cedenio | 3:00.74 | SB |
6 | 8 | İtalya (ITA) | Davide Re, Vladimir Aceti, Matteo Galvan, Edoardo Scotti | 3:02.78 | |
7 | 3 | Fransa (FRA) | Ludvy Vaillant, Christopher Naliali, Thomas Jordier, Mame-Ibra Anne | 3:03.06 | |
2 | Büyük Britanya (GBR) | Cameron Chalmers, Toby Harries, Rabah Yousif, Lee Thompson | DNF |
Kaynakça
- "4 x 400 Metres Relay Men − Round 1 − Start list" (PDF). IAAF. 5 Ekim 2019. 6 Ekim 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2019.
- "4x400 Metres Relay Men – Records". iaaf.org. 28 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2019.
- "Men's 4 × 400 metres relay − Timetable". iaaf.org. Erişim tarihi: 30 Eylül 2019.
- Eleme serileri sonuçları
- Final sonuçları
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.