2019 Dünya Tek Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası - Erkekler 500 metre
2019 Dünya Tek Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası'nda erkekler 500 metre yarışması 8 Şubat 2019'da yapıldı.[1][2]
| Erkekler 500 metre 2019 Dünya Tek Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Max Aicher Arena | |||||||||
| Yer | Inzell, Almanya | |||||||||
| Tarih | 8 Şubat | |||||||||
| Sporcu sayısı | 10 ülkeden 24 sporcu | |||||||||
| Kazanan derece | 34.22 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
|
← 2017 | ||||||||||
| 2019 Dünya Tek Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | erkekler | kadınlar |
| 1000 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| 3000 m | kadınlar | |
| 5000 m | erkekler | kadınlar |
| 10.000 m | erkekler | |
| Takım takip | erkekler | kadınlar |
| Takım sprint | erkekler | kadınlar |
| Toplu çıkış | erkekler | kadınlar |
Sonuçlar
Yarış 16:55'te başladı.[3]
| Sıra | Çift | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | i | Ruslan Muraşov | 34.22 | |||
| 10 | i | Håvard Holmefjord Lorentzen | 34.35 | +0.13 | ||
| 10 | o | Viktor Muştakov | 34.43 | +0.21 | ||
| 4 | 7 | o | Cha Min-kyu | 34.44 | +0.22 | |
| 5 | 11 | i | Yuma Murakami | 34.47 | +0.25 | |
| 6 | 1 | o | Ronald Mulder | 34.50 | +0.28 | |
| 7 | 12 | i | Pavel Kulijnikov | 34.53 | +0.31 | |
| 8 | 7 | i | Dai Dai Ntab | 34.55 | +0.33 | |
| 9 | 3 | o | Gao Tingyu | 34.59 | +0.37 | |
| 10 | 6 | i | Jan Smeekens | 34.68 | +0.46 | |
| 11 | 9 | o | Nico Ihle | 34.69 | +0.47 | |
| 12 | 4 | o | Artur Waś | 34.72 | +0.50 | |
| 13 | 8 | o | Kim Jun-ho | 34.74 | +0.52 | |
| 14 | 9 | i | Laurent Dubreuil | 34.803 | +0.58 | |
| 15 | 4 | i | Artur Nogal | 34.804 | +0.58 | |
| 16 | 11 | o | Tatsuya Shinhama | 34.84 | +0.62 | |
| 17 | 5 | i | Gilmore Junio | 34.85 | +0.63 | |
| 18 | 1 | i | Piotr Michalski | 34.92 | +0.70 | |
| 19 | 2 | o | Henrik Fagerli Rukke | 34.93 | +0.71 | |
| 20 | 5 | o | Kim Tae-yun | 35.01 | +0.79 | |
| 21 | 3 | i | David Bosa | 35.15 | +0.93 | |
| 22 | 6 | o | Bjørn Magnussen | 35.33 | +1.11 | |
| 23 | 2 | i | Christopher Fiola | 35.55 | +1.33 | |
| 12 | o | Tsubasa Hasegawa | Diskalifiye edildi | |||
Kaynakça
- "Program". 10 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2019.
- Başlangıç listesi
- Final sonuçları
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
