Asar, Ortaköy
Asar, Çorum ilinin Ortaköy ilçesine bağlı bir köydür.
| Asar | |
|---|---|
| Ülke |
|
| İl | Çorum |
| İlçe | Ortaköy |
| Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
| Nüfus (2012) | |
| • Toplam | 116 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (UDAZD) |
| İl alan kodu | 0364 |
| Posta kodu | 19950 |
Çorum iline 77 km, Ortaköy ilçesine 20 km. uzaklıktadır. Köy coğrafyası dağlık ve ormanlıktır.
Nüfus
| Yıl | Toplam | Kadın | Erkek |
|---|---|---|---|
| 2012 | 116 | 62 | 54 |
| 2011 | 126 | 67 | 59 |
| 2010 | 132 | 68 | 64 |
| 2009 | 129 | 63 | 66 |
| 2008 | 128 | 64 | 64 |
| 2007 | 173 | 86 | 87 |
| 2000 | 215 | 114 | 101 |
| 1990 | 336 | 176 | 160 |
| 1985 | 302 | 164 | 138 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.