D 360
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nden başlar, Siirt'in Baykan ilçesi yakınlarında sona erer.
Devlet yolu 360 |
Tip | Devlet yolu | |
Başlangıç | Türkoğlu | |
Bitiş | Baykan | |
Uzunluk | 519 km | |
Geçtiği Yerler | Pazarcık, Gölbaşı, ADIYAMAN, Kahta, Nissibi Köprüsü, Siverek, DİYARBAKIR, Silvan, Kozluk |
Türkiye'de bulunan bir devlet karayoludur.
Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt il topraklarından geçer.
Yol, Kahta-Siverek arasında Atatürk Barajı üzerinde Türkiye'nin 5. büyük asma köprüsü Nissibi Köprüsü'nden geçer.
Yol, 11 kısımdan oluşur ve toplam uzunluğu 519 kmdir.
Devlet Karayolunun Siverek- Baykan Kavşağı arası, E E99 uluslararası yolunun bir kısmını oluşturur.
Yol Tablosu:[1]
D360 Devlet Yolu (Kısım başlangıcı, sonu, uzunluğu) | Kısım Sonunda Ayrılan Yol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yol No | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Km | Numarası | Ulaştığı Yer | Km | |
360-01 | Türkoğlu (D825-04) | Narlı | 28 | D835-01 | K.Maraş | 33 | |
360-02 | Narlı | Pazarcık | 18 | ||||
360-02 | Pazarcık | Araban K. | 13 | 46-25 | Araban | 35 | |
360-02 | Araban K. | K.Maraş-Adıyaman S. | 10 | ||||
360-03 | K.Maraş-Adıyaman S | Çağlayancerit K. | 7 | 02-57 | Ç.cerit | 31 | |
360-03 | Çağlayancerit K. | Gölbaşı | 25 | D850-11 | Doğanşehir | 65 | |
360-04 | Gölbaşı | Besni K. | 12 | 02-54 | Besni | 26 | |
360-04 | Besni K. | Tut K. | 6 | 02-53 | Tut | 14 | |
360-04 | Tut K. | Besni K. | 11 | D850-12 | Besni | 10 | |
360-04 | Besni K. | Bozova K. | 20 | D875-03 | Bozova | 61 | |
360-04 | Bozova K. | ADIYAMAN | 14 | 02-01 | Çelikhan | 57 | |
360-05 | ADIYAMAN | Samsat K. | 24 | 02-25 | Samsat | 23 | |
360-05 | Samsat K. | Kahta | 10 | ||||
360-05 | Kahta | Sincik K. | 8 | 02-03 | Sincik | 27 | |
360-05 | Sincik K. | Gerger K. | 21 | 02-05 | Gerger | 35 | |
360-05 | Gerger K. | Adıyaman-Şanlıurfa S. | 21 | Nissibi Köp. | |||
360-06 | Adıyaman-Şanlıurfa S | Siverek | 36 | D885-12 | Hilvan | 39 | |
360-07 | E99 | Siverek | Şanlıurfa-Diyarbakır S. | 31 | |||
360-08 | E99 | Şanlıurfa-Diyarbakır S | DİYARBAKIR | 52 | D950-09 | Çınar | 33 |
360-08 | E99 | DİYARBAKIR | Hani K. | 12 | 21-08 | Hani | 60 |
360-08 | E99 | Hani K. | Kocaköy K. | 15 | D950-08 | Kocaköy | 36 |
360-09 | E99 | Kocaköy K. | Bismil K. | 7 | 21-25 | Bismil | 25 |
360-09 | E99 | Bismil K. | Hazro K. | 21 | 21-03 | Hazro | 17 |
360-09 | E99 | Hazro K. | Silvan | 25 | |||
360-09 | E99 | Silvan | Diyarbakır-Batman S. | 21 | D955-10 | Batman | 28 |
360-10 | E99 | Diyarbakır-Batman S | Kozluk K. | 28 | 72-03 | Kozluk | 4 |
360-10 | E99 | Kozluk K. | Batman-Siirt S. | 15 | |||
360-11 | E99 | Batman-Siirt S. | Baykan K. | 8 | D965-14 | Baykan | 8 |
Türkoğlu (D825-04) | Baykan K.(D965-14) | 519 |
- Karayolları Genel Müdürlüğü
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.