D 330
Karayolu, Ege Bölgesi'nde Muğla Turgutreis'den başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kahramanmaraş-Malatya il sınırında sona erer.
| Devlet yolu 330 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Bodrum | |
| Bitiş | Darıca | |
| Uzunluk | 938 km. | |
| Geçtiği Yerler | Bodrum, Milas, Yatağan, MUĞLA, Kale, Tavas, Yeşilova, Karamanlı, Çavdır, Tefenni, Karamanlı, BURDUR, ISPARTA, Eğirdir, Gelendost, Beyşehir, KONYA, Karapınar, Ereğli, Bor, NİĞDE, Göksun, Afşin, Elbistan. | |
, Türkiye'de bulunan bir devlet karayoludur.
Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Niğde, Kahramanmaraş ve Malatya illerinden geçer. Yol, 19 Kısım ve 9 ayrı parçadan oluşur. Uzunluğu 938 km'dir.
Yolun, Konya- Ulukışla Kavşağı
arasında kalan 180 km'lik kısmı, Uluslararası
yolunun bir parçasını oluşturur.
Güzergâhı ve kavşaklar
D 550 devlet yolu, Bodrum ile Akçadağ arasında aşağıdaki şehirlerin güzergahından geçer ve önemli kavşaklar ile kavşaklardan ayrıldığı karayolları istikametleri aşağıda gösterilmiştir:
| Şehir/Bölge | Kavşak | Ayrıldığı istikamet |
|---|---|---|
| Turgutreis | Karayolu başlangıcı | |
| Bodrum | ||
| Milas | ||
| Yatağan | ||
| Muğla | ||
| Kale | ||
| Tavas | ||
| Sarıabat yakını | ||
| Serinhisar | ||
| Yeşilova | ||
| Karamanlı | ||
| Burdur | ||
| Isparta | ||
| Eğirdir | ||
| Gelendost | ||
| Çetince yakını | ||
| Şarkikaraağaç | ||
| Beyşehir | ||
| Konya | ||
| Karapınar | ||
| Ereğli | ||
| Aziziye yakınları | ||
| Bor | ||
| Niğde | ||
| Göksun | ||
| Elbistan | ||
| Darıca | Karayolu sonu |
Yol Tablosu:[1]
| Kısım Sonunda Ayrılan Yol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yol No | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Km | Numarası | Ulaştığı Yer | Km | |
| 330-01 | Turgutreis | Bodrum | 19 | ||||
| 330-01 | Bodrum | Güllük K. | 4 | 48-77 | Güllük | ||
| 330-02 | Güllük K. | Milas | 14 | D525-02 | Didim | 69 | |
| 330-02 | Milas | Yatağan | 37 | D550-14 | Muğla | 26 | |
| 330-03 | Muğla (D550-14) | Ula-Köyceğiz K. | 17 | 48-28 | Ula | 13 | |
| 330-03 | Ula-Köyceğiz K. | Muğla-Denizli İl S. | 38 | ||||
| 330-04 | Muğla-Denizli İl S. | Kale | 19 | 20-50 | Beyağaç | 37 | |
| 330-04 | Kale | Tavas | 25 | D585-08 | Karacasu | 48 | |
| 330-04 | Tavas | Denizli K. | 16 | DENİZLİ | 27 | ||
| 330-05 | Acıpayam k.( |
Denizli-Burdur İl S. | 17 | ||||
| 330-06 | Denizli-Burdur İl S. | Yeşilova | 27 | 15-50 | Burdur | 57 | |
| 330-06 | Yeşilova | Karamanlı K. | 19 | D330-07 | Karamanlı | 2 | |
| 330-07 | Çavdır (D585-11) | Tefenni | 21 | 15-54 | Korkuteli | 60 | |
| 330-07 | Tefenni | Karamanlı | 7 | ||||
| 330-07 | Karamanlı | Yeşilova K. | 2 | D330-06 | Yeşilova | 19 | |
| 330-07 | Yeşilova K. | Kemer K. | 27 | 15-51 | Kemer | 22 | |
| 330-08 | Kemer K. | Yeşilova K. | 9 | 15-50 | Yeşilova | 34 | |
| 330-08 | Yeşilova K. | BURDUR | 26 | D650-12 | Çeltikçi | 30 | |
| 330-09 | ISPARTA (D685-01) | Atabey K. | 9 | 32-01 | Atabey | 12 | |
| 330-09 | Atabey K. | Senirkent K. | 11 | 32-03 | Senirkent | 68 | |
| 330-09 | Senirkent K. | Eğirdir | 14 | ||||
| 330-09 | Eğirdir | Aksu K. | 4 | 32-08 | Aksu | 22 | |
| 330-10 | Aksu K. | Gelendost | 40 | ||||
| 330-10 | Gelendost | Yalvaç K. | 10 | 32-06 | Yalvaç | 17 | |
| 330-10 | Yalvaç K. | Şarkikaraağaç K. | 15 | D695-06 | Şarkikaraağaç | 14 | |
| 330-11 | Beyşehir (D695-08) | Hüyük K. | 29 | 42-79 | Hüyük | 35 | |
| 330-11 | Hüyük K. | Derbent K. | 3 | 42-78 | Derbent | 18 | |
| 330-12 | Derbent K. | KONYA | 58 | ||||
| 330-12 | KONYA | Kadınhanı-Afyon K. | 3 | Kadınhanı | 55 | ||
| 330-12 | Kadınhanı-Afyon K. | Cihanbeyli-Ankara K. | 1 | D715-03 | Cihanbeyli | 92 | |
| 330-13 | Cihanbeyli-Ankara K. | Karapınar-Adana K. | 6 | D330-14 | Karapınar | 92 | |
| 330-13 | Karapınar-Adana K. | Çumra-Karaman K. | 6 | D715-04 | Çumra | 43 | |
| 330-14 | KONYA ( |
Çumra K. | 35 | 42-40 | Çumra | 30 | |
| 330-14 | Çumra K. | Karaman K. | 50 | 42-27 | Karaman | 67 | |
| 330-15 | Karaman K. | Karapınar | 13 | ||||
| 330-15 | Karapınar | Emirgazi K. | 3 | 42-28 | Emirgazi | 34 | |
| 330-15 | Emirgazi K. | Ereğli | 46 | D350-09 | Ayrancı | 39 | |
| 330-16 | Ereğli | Konya-Niğde İl S. | 33 | Ulukışla | 15 | ||
| 330-17 | Ulukışla K.( |
Konya-Niğde İl S. | 8 | ||||
| 330-18 | Konya-Niğde İl S. | Bor | 25 | 51-52 | Altunhisar | 24 | |
| 330-18 | Bor | NİĞDE K. | 12 | D805-07 | Niğde | 7 | |
| 330-19 | Göksun (D825-03) | Afşin K. | 48 | 46-02 | Afşin | 6 | |
| 330-19 | Afşin K. | Elbistan | 20 | 46-07 | Ekinözü | 16 | |
| 330-19 | Elbistan | Nurhak K. | 4 | 46-03 | Nurhak | 40 | |
| 330-19 | Nurhak K. | Kahramanmaraş-Malatya İl S. | 48 | D300-22 | Malatya | 74 | |
| Turgutreis (Bodrum) | Kahramanmaraş-Malatya İl S. | 938 | |||||
- Karayolları Genel Müdürlüğü
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.