David Ginola
David Ginola (d. 25 Ocak 1967, Gassin), Fransız eski millî futbolcudur. Futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarılara ve birçok ödüllere imza atmıştır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | David Ginola | ||
Doğum tarihi | 25 Ocak 1967 | ||
Doğum yeri | Gassin, Fransa | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Forvet, Ofansif orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1985-1988 | Toulon | 82 | (4) |
1988-1990 | RC Paris | 61 | (8) |
1990-1992 | Stade Brestois | 50 | (14) |
1992-1995 | Paris Saint-Germain | 115 | (33) |
1995-1997 | Newcastle United | 58 | (6) |
1997-2000 | Tottenham Hotspur | 100 | (3) |
2000-2002 | Aston Villa | 32 | (3) |
2002 | Everton | 5 | (0) |
Toplam | 503 | (71) | |
Millî takım kariyeri | |||
1990-1995 | Fransa | 17 | (3) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
1995 yılında Newcastle'a transfer olan Ginola, Kevin Keegan'dan sonra göreve gelen Kenny Dalglish ile sorunlar yaşadı ve Tottenham'a transfer oldu. Orada kariyerini zirvesine çıkan Ginola, 1999'da Premier League Yılın Futbolcusu[1] seçildi. Ginola aynı yıl Tottenham ile Lig Kupası'nı da kazandı.
Özel yaşantısı
Ginola model olan eşi Coraline ve kızı ile St Tropez'de yaşamaktadır.[2]
İstatistikler
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Fransa | Lig | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Avrupa | Toplam | |||||||
1985-86 | Toulon | Division 1 | 14 | 0 | ||||||||
1986-87 | 35 | 0 | ||||||||||
1987-88 | 33 | 4 | ||||||||||
1988-89 | Racing Club Paris | Division 1 | 29 | 7 | ||||||||
1989-90 | 32 | 1 | ||||||||||
1990-91 | Brest | Division 1 | 33 | 6 | ||||||||
1991-92 | Division 2 | 17 | 8 | |||||||||
Paris Saint-Germain | Division 1 | 15 | 3 | |||||||||
1992-93 | 34 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
1993-94 | 38 | 13 | 8 | 2 | ||||||||
1994-95 | 28 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
1995-96 | Newcastle United | Premier League | 34 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 40 | 5 | |
1996-97 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 35 | 2 | ||
1997-98 | Tottenham Hotspur | Premier League | 34 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 40 | 9 | |
1998-99 | 30 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 41 | 7 | |||
1999-2000 | 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 43 | 6 | ||
2000-01 | Aston Villa | Premier League | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 3 | |
2001-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | ||
Everton | Premier League | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | ||
Toplam | Fransa | 308 | 59|||||||||||||||| | |||||||||
İngiltere | 195 | 22 | 18 | 5 | 18 | 4 | 16 | 3 | 247 | 34 | ||
Kariyer toplamı | 532 | 81|||||||||||||||| |
Kaynakça
- Brodkin, Jon (7 Mayıs 1999). "Ginola emulates Bergkamp with second player award | Football | guardian.co.uk". The Guardian. Londra. 2 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2009.
- Peter Allen and Graham Tearse (3 Eylül 2009). "David Ginola facing jail for 'abandoning' daughter he had with mistress". Daily Mail. Londra. 21 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2011.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta David Ginola ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.