Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri
Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri (Fransızca: Armée de l'air et de l'espace) Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücüdür. 1909'da Aéronautique olarak kurulan Fransa Hava Kuvvetleri ABD, Türkiye ve İngiltere'den sonra Nato'nun en büyük 4. hava kuvvetidir.
Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri (Armée de l'Air & de l’espace) | |
---|---|
| |
Etkin | 1909 |
Ülke | Fransa |
Bağlılık | Fransa Silahlı Kuvvetleri |
Büyüklük |
51,500 personel |
Komutanlar | |
Komutan | Général d'Armée aérienne Jean-Paul Paloméros |
Nişanlar | |
Uçak sembolü |
|
Uçak Envanteri
Uçak | Menşei | Tip | Versiyonlar | Hizmetteki Adet | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avcı Uçakları | ||||||
Dassault Rafale | Çok Amaçlı Avcı Uçağı | B ve C | 59 | |||
Dassault Mirage 2000 | Çok Amaçlı Avcı Uçağı Ground attack Eğitim Nükleer Görev |
5F, C D B N |
56 67 9 26 |
|||
Dassault Mirage F1 | Keşif | CR | 17 | |||
Havadan Erken Uyarı ve Kontrol | ||||||
Boeing E-3 Sentry | Havadan Erken Uyarı ve Kontrol | 4 | ||||
Transall C-160 | 2 | |||||
Askeri Kargo Uçakları ve Havadan Yakıt İkmali | ||||||
Boeing KC-135 Stratotanker | Havadan Yakıt ikmali | 14 | ||||
Lockheed C-130 Hercules | Kargo Uçağı | 14 | ||||
CASA/IPTN CN-235 | Şablon:EUR | Kargo Uçağı | 21 | |||
Transall C-160 | Kargo Uçağı | 48 | ||||
Airbus A400M | Şablon:EUR | Kargo Uçağı | 0 | 50 tane Sipariş. | ||
Airbus A340 | 2 | |||||
Airbus A310 | 3 | |||||
Helikopter | ||||||
Caracal | Arama ve Kurtarma | 4 | ||||
Eurocopter AS532 Cougar | Arama ve Kurtarma | 5 | ||||
Eurocopter AS555 Fennec | Eğitim | 41 | ||||
Aérospatiale SA330 Puma | Kargo Helikopteri | 30 | ||||
Yardım Uçağı and VIP Taşımacılık | ||||||
DHC-6 Twin Otter | Yardım Ulaştırma | 4 | ||||
SOCATA TBM | VIP Taşıma | 16 | ||||
Airbus A330 | VIP Taşıma | A330-223 | 1 | |||
Falcon 7X | VIP Taşıma | 2 | ||||
Falcon 900 | VIP Taşıma | 2 | ||||
Falcon 50 | VIP Taşıma | 2 | ||||
Eğitim Uçakları | ||||||
Dassault/Dornier Alpha Jet | Gelişmiş Eğitim | 77 | ||||
Embraer EMB 121 Xingu | Eğitim | 23 | ||||
Jodel D-140 | Eğitim | 18 | ||||
Socata TB | Eğitim | 46 | ||||
Walter Extra 300 | Egitim | 3 | ||||
Keşif | ||||||
EADS Harfang | Keşif | 4 | ||||
Deneysel Uçaklar | ||||||
Dassault Mirage 2000 | Çok Amaçlı Avcı Uçağı | 8 | ||||
Dassault Rafale | Çok Amaçlı Avcı Uçağı | 5 | ||||
Dassault/Dornier Alpha Jet | Gelişmiş Eğitim | 5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.