Rüstem, Gönen
Rüstem, Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı bir mahalledir.
Rüstem | |
---|---|
Rüstem Rüstem'in Balıkesir'deki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Balıkesir |
İlçe | Gönen |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
Nüfus (2019) | |
• Toplam | 2.561 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (UDAZD) |
İl alan kodu | 266 |
Posta kodu | 10900 |
Resmî site |
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 2.561[1] | |
2018 | 2.463[1] | |
2017 | 2.508[1] | |
2016 | 2.430[1] | |
2015 | 2.452[1] | |
2014 | 2.440[1] | |
2013 | 2.404[1] | |
2012 | 2.486[1] | |
2011 | 2.573[1] | |
2010 | 2.576[1] | |
2009 | 2.594[1] | |
2008 | 2.657[1] | |
2007 | 2.695[1] |
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.