Süleyman Küçük
Süleyman Küçük (d. 13 Şubat 1978, Salihli) Türk eski futbolcudur.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Süleyman Küçük | ||
Doğum tarihi | 13 Şubat 1978 | ||
Doğum yeri | Salihli, Türkiye | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Altyapı kariyeri | |||
199?-1996 | Yeni Salihlispor | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1996-1998 | Yeni Salihlispor | 17 | (0) |
1998-2008 | Denizlispor | 139 | (0) |
2007-2008 | → Altay (kiralık) | 15 | (0) |
2008-2009 | Kartalspor | 7 | (0) |
2009 | Kardemir Karabükspor | 12 | (0) |
2010-2011 | Güngören Belediyespor | 33 | (0) |
2011-2013 | Turgutluspor | 39 | (0) |
Toplam | 262 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
1999-2000 | Türkiye U-21 | 3 | (0) |
2003 | Türkiye A2 | 0 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Futbolculuk kariyeri
Kulüp takımları kariyeri
Yeni Salihlispor altyapısında futbola başladı kısa sürede kaleci mevkiinde oynatıldı. 1996 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Salihlispor için ilk resmî karşılaşmasına 2 Ekim 1996 tarihinde Manisaspor'a karşı oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında çıktı.[1] İki sezon burada görev aldıktan sonra Denizlispor'a transfer oldu ve burada kariyerinin zirvesini ulaştı. 2010-11 sezonun başında Güngören Belediyespor'la anlaşarak buraya transfer oldu.
2011-12sezonunun yaz transfer döneminde 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'a transfer oldu.
Millî takım kariyeri
10 kez millî takımlara çağrılan Süleyman Küçük, 3 kez Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 3 kez millî formayı giymiştir.[2]
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
Profesyonel kariyeri | Ulusal ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
1996-97 | Yeni Salihlispor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
1997-98 | 1. Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 18 | 0 | |
1998-99 | Denizlispor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
1999-00 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2000-01 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2001-02 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2002-03 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2003-04 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2004-05 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2005-06 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
2006-07 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 129 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | 146 | 0 | |
2007-08 | → Altay (kiralık) | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | |
2007-08 | Denizlispor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | |
2008-09 | Kartalspor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |
2008-09 | Kardemir Karabükspor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
2010-11 | Güngören Belediyespor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 33 | 0 | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
2011-12 | Turgutluspor | 2. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Son Güncelleme 28 Eylül 2011 |
Millî takım istatistikleri
No. | Tarih | Millî takım | Maç sayısı | Gol sayısı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1999-2000 | Türkiye U-21 | |||||||||
2. | 2002 | Türkiye A2 | |||||||||
Güncelleme 12 Nisan 2011 |
Başarıları
Kulüp
- Türkiye 1. Lig İkinciliği (Süper Lig'e Yükseliş)
- Süper Lig Beşinciliği (Avrupa Ligi'ne Katılım)