Super Trouper (albüm)
Super Trouper, İsveçli ABBA grubunun 1980 yılında piyasaya sürdükleri, pop müzik türünde yedinci stüdyo albümleri.
| Super Trouper | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ABBA stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | Kasım 1980 | |||
| Tarz | Pop | |||
| Süre | 41:57 | |||
| Şirket | Polar, PolyGram, Universal Music | |||
| Yapımcı | Benny Andersson & Björn Ulvaeus | |||
| ABBA kronolojisi | ||||
| ||||
Albümdeki parçalar[1]
All songs written and composed by Björn Ulvaeus & Benny Andersson.
| Bölüm 1 | ||
|---|---|---|
| No. | Başlık | Süre |
| 1. | "Super Trouper" | 4:13 |
| 2. | "The Winner Takes It All" | 4:55 |
| 3. | "On and On and On" | 3:41 |
| 4. | "Andante, Andante" | 4:38 |
| 5. | "Me and I" | 4:53 |
| Bölüm 2 | ||
|---|---|---|
| No. | Başlık | Süre |
| 1. | "Happy New Year" | 4:24 |
| 2. | "Our Last Summer" | 4:18 |
| 3. | "The Piper" | 3:25 |
| 4. | "Lay All Your Love on Me" | 4:33 |
| 5. | "The Way Old Friends Do (Live)" | 2:53 |
Toplam süre: |
42:06 | |
CD sürümü
| No. | Başlık | Süre |
|---|---|---|
| 1. | "Super Trouper" | 4:13 |
| 2. | "The Winner Takes It All" | 4:55 |
| 3. | "On and On and On" | 3:41 |
| 4. | "Andante, Andante" | 4:38 |
| 5. | "Me and I" | 4:53 |
| 6. | "Happy New Year" | 4:24 |
| 7. | "Our Last Summer" | 4:18 |
| 8. | "The Piper" | 3:25 |
| 9. | "Lay All Your Love on Me" | 4:33 |
| 10. | "The Way Old Friends Do (Live)" | 2:53 |
Toplam süre: |
42:06 | |
Liste başarıları
| Yıl | Liste adı | Pozisyon |
|---|---|---|
| 1980 | Arjantin Albüm Listesi | 2 |
| 1980 | Avustralya Albüm Listesi | 5 |
| 1980 | Avusturya Albüm Listesi | 3 |
| 1980 | Batı Almanya Albüm Listesi | 1 (2) |
| 1980 | Belçika Albüm Listesi | 1 |
| 1980 | Birleşik Krallık Albüm Listesi | 1 (9) |
| 1980 | Finlandiya Albüm Listesi | 2 |
| 1980 | Fransa Albüm Listesi | 8 |
| 1980 | Hollanda Albüm Listesi | 1 (9) |
| 1980 | İspanya Albüm Listesi | 4 |
| 1980 | İsveç Albüm Listesi | 1 (7) |
| 1980 | İsviçre Albüm Listesi | 1 |
| 1980 | İtalya Albüm Listesi | 13 |
| 1980 | Japonya Albüm Listesi | 8 |
| 1980 | Kanada Albüm Listesi | 4 |
| 1980 | Meksika Albüm Listesi | 1 (1) |
| 1980 | Norveç Albüm Listesi | 1 (3) |
| 1980 | The Billboard 200 | 17 |
| 1980 | Yeni Zelanda Albüm Listesi | 5 |
| 1980 | Zimbabve Albüm Listesi | 1 (6) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
