Zlatko Kranjčar

Zlatko "Cico" Kranjčar (d. 15 Kasım 1956), forvet pozisyonunda görev yapmış Hırvat asıllı Yugoslav millî futbolcu ve teknik direktördür.

Zlatko Kranjčar
2013'te Zlatko Kranjčar
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 15 Kasım 1956 (1956-11-15)
Doğum yeri Zagreb, Yugoslavya SFC
Mevkii Forvet
Altyapı kariyeri
1966-1973 Dinamo Zagreb
Profesyonel kariyeri*
Yıllar Takım Maç (Gol)
1973-1983 Dinamo Zagreb 261 (98)
1983-1990 Rapid Wien 201 (106)
1990-1991 VSE St. Pölten 12 (2)
Toplam 474 (206)
Millî takım kariyeri
1977-1983 Yugoslavya 11 (3)
1990 Hırvatistan 2 (1)
Teknik direktörlük kariyeri
1991-1992 Avusturya Klagenfurt
1992-1994 Segesta
1994-1996 Dinamo Zagreb
1996 FC Linz
1997 Slaven Belupo
1997 Segesta
1997-1998 NK Samobor
1998 Dinamo Zagreb
1999-2000 El-Mısrî
2000 Mura
2000-2001 Marsonia
2001-2002 NK Zagreb
2002-2003 HNK Rijeka
2003-2004 NK Zagreb
2004-2006 Hırvatistan
2006-2007 Croatia Sesvete
2007 El-Şeb Sharjah
2009 DAC Dunajská Streda
2009 Persepolis
2010-2011 Karadağ
2011-2014 Sepahan
2015-2016 El-Ehli
2016 Dinamo Zagreb

* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.


Profesyonel futbolculuk kariyerine 1973 yılında Dinamo Zagreb kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Rapid Vienna ve VSE St. Pölten kulüplerinde oynadı.

Teknik direktör istatistikleri

Ülke Takım Başlangıç Bitiş Record
GWDLGFGA+/-Win %
Segesta Temmuz 1992 Mayis 1994 &0000000000000064.00000064 &0000000000000022.00000022 &0000000000000015.00000015 &0000000000000027.00000027&0000000000000079.00000079&0000000000000088.00000088−9 &0000000000000034.38000034,38
Dinamo Zagreb July 1994 July 1996 &0000000000000052.00000052 &0000000000000033.00000033 &0000000000000012.00000012 &0000000000000007.0000007&0000000000000099.00000099&0000000000000039.00000039+60 &0000000000000063.46000063,46
Samobor May 1997 January 1998 &0000000000000010.00000010 &0000000000000009.0000009 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000026.00000026&0000000000000008.0000008+18 &0000000000000090.00000090,00
El-Mısrî February 1999 August 2000 &0000000000000030.00000030 &0000000000000020.00000020 &0000000000000005.0000005 &0000000000000005.0000005&0000000000000044.00000044&0000000000000010.00000010+34 &0000000000000066.67000066,67
Rijeka June 2002 June 2003 &0000000000000022.00000022 &0000000000000005.0000005 &0000000000000003.0000003 &0000000000000014.00000014&0000000000000023.00000023&0000000000000033.00000033−10 &0000000000000022.73000022,73
Hırvtistan Temmuz 2004 Ağustos 2006 &0000000000000025.00000025 &0000000000000011.00000011 &0000000000000008.0000008 &0000000000000006.0000006&0000000000000029.00000029&0000000000000015.00000015+14 &0000000000000044.00000044,00
Persepolis July 2009 December 2009 &0000000000000021.00000021 &0000000000000008.0000008 &0000000000000009.0000009 &0000000000000004.0000004&0000000000000031.00000031&0000000000000024.00000024+7 &0000000000000038.10000038,10
Karadağ February 2010 September 2011 &0000000000000012.00000012 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 &0000000000000004.0000004&0000000000000014.00000014&0000000000000011.00000011+3 &0000000000000050.00000050,00
Sepahan October 2011 September 2014 &0000000000000120.000000120 &0000000000000062.00000062 &0000000000000034.00000034 &0000000000000024.00000024&0000000000000181.000000181&0000000000000108.000000108+73 &0000000000000051.67000051,67
El-Ehli Şubat 2015 February 2016 &0000000000000036.00000036 &0000000000000017.00000017 &0000000000000011.00000011 &0000000000000008.0000008&0000000000000055.00000055&0000000000000037.00000037+18 &0000000000000047.22000047,22
Dinamo Zagreb Temmuz 2016 Eylül 2016 &0000000000000016.00000016 &0000000000000011.00000011 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003&0000000000000028.00000028&0000000000000018.00000018+10 &0000000000000068.75000068,75

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.