1909-10 FA Cup
1909-10 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 39. kez düzenlenen turnuvasıdır. Turnuvada Newcastle United takımı şampiyon olmuştur.
Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülke |
|
Final durumu | |
Şampiyon | Newcastle United |
İkinci | Barnsley |
← 1908-09 1910-11 → |
Birinci tur
|
|
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Misafir takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 1-4 | Leicester Fosse | 15 Ocak 1910 |
2 | Blackpool | 1-1 | Barnsley | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Barnsley | 6-0 | Blackpool | 20 Ocak 1910 |
3 | Chesterfield | 0-0 | Fulham | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Fulham | 2-1 | Chesterfield | 19 Ocak 1910 |
4 | Bristol City | 2-0 | Liverpool | 15 Ocak 1910 |
5 | Burnley | 2-0 | Manchester United | 15 Ocak 1910 |
6 | Bury | 2-1 | Glossop | 15 Ocak 1910 |
7 | Preston North End | 1-2 | Coventry City | 15 Ocak 1910 |
8 | Stoke | 1-1 | Newcastle United | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Newcastle United | 2-1 | Stoke | 19 Ocak 1910 |
9 | Leyton | 0-0 | New Brompton | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | New Brompton | 2-2 | Leyton | 19 Ocak 1910 |
Tekrar | Leyton | 1-0 | New Brompton | 24 Ocak 1910 |
10 | Nottingham Forest | 3-2 | Sheffield United | 15 Ocak 1910 |
11 | Blackburn Rovers | 7-1 | Accrington Stanley | 15 Ocak 1910 |
12 | Grimsby Town | 0-2 | Bristol Rovers | 15 Ocak 1910 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 5-0 | Reading | 15 Ocak 1910 |
14 | Middlesbrough | 1-1 | Everton | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Everton | 5-3 | Middlesbrough | 19 Ocak 1910 |
15 | West Bromwich Albion | 2-0 | Clapton Orient | 15 Ocak 1910 |
16 | Sunderland | 1-0 | Leeds City | 15 Ocak 1910 |
17 | Derby County | 5-0 | Millwall | 15 Ocak 1910 |
18 | Gainsborough Trinity | 1-1 | Southend United | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Southend United | 1-0 | Gainsborough Trinity | 19 Ocak 1910 |
19 | Workington | 1-2 | Manchester City | 15 Ocak 1910 |
20 | Woolwich Arsenal | 3-0 | Watford | 15 Ocak 1910 |
21 | Stockport County | 4-1 | Bolton Wanderers | 15 Ocak 1910 |
22 | Northampton Town | 0-0 | Sheffield Wednesday | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Sheffield Wednesday | 0-1 | Northampton Town | 20 Ocak 1910 |
23 | Portsmouth | 3-0 | Shrewsbury Town | 15 Ocak 1910 |
24 | West Ham United | 1-1 | Carlisle United | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | West Ham United | 5-0 | Carlisle United | 20 Ocak 1910 |
25 | Brighton & Hove Albion | 0-1 | Southampton | 15 Ocak 1910 |
26 | Norwich City FC | 0-0 | Queens Park Rangers FC | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Queens Park Rangers FC | 3-0 | Norwich City FC | 19 Ocak 1910 |
27 | Plymouth Argyle | 1-1 | Tottenham Hotspur | 15 Ocak 1910 |
Tekrar | Tottenham Hotspur | 7-1 | Plymouth Argyle | 19 Ocak 1910 |
28 | Bradford City | 4-2 | Notts County | 15 Ocak 1910 |
29 | Oldham Athletic | 1-2 | Aston Villa | 15 Ocak 1910 |
30 | Crystal Palace | 1-3 | Swindon Town | 15 Ocak 1910 |
31 | Chelsea | 2-1 | Hull City | 15 Ocak 1910 |
32 | Bradford Park Avenue | 8-0 | Bishop Auckland | 15 Ocak 1910 |
İkinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Misafir takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Bristol City | 1-1 | West Bromwich Albion | 5 Şubat 1910 |
Tekrar | West Bromwich Albion | 4-2 | Bristol City | 9 Şubat 1910 |
2 | Southampton | 0-5 | Manchester City | 5 Şubat 1910 |
3 | Aston Villa | 6-1 | Derby County | 5 Şubat 1910 |
4 | Wolverhampton Wanderers | 1-5 | West Ham United | 5 Şubat 1910 |
5 | Sunderland | 3-1 | Bradford Park Avenue | 5 Şubat 1910 |
6 | Everton | 5-0 | Woolwich Arsenal | 5 Şubat 1910 |
7 | Swindon Town | 2-0 | Burnley | 5 Şubat 1910 |
8 | Leicester Fosse | 3-2 | Bury | 5 Şubat 1910 |
9 | Stockport County | 0-2 | Leyton | 5 Şubat 1910 |
10 | Newcastle United | 4-0 | Fulham | 5 Şubat 1910 |
11 | Barnsley | 4-0 | Bristol Rovers | 5 Şubat 1910 |
12 | Northampton Town | 0-0 | Nottingham Forest | 5 Şubat 1910 |
Tekrar | Nottingham Forest | 1-0 | Northampton Town | 9 Şubat 1910 |
13 | Portsmouth | 0-1 | Coventry City | 5 Şubat 1910 |
14 | Bradford City | 1-2 | Blackburn Rovers | 5 Şubat 1910 |
15 | Chelsea | 0-1 | Tottenham Hotspur | 5 Şubat 1910 |
16 | Southend United | 0-0 | Queens Park Rangers FC | 5 Şubat 1910 |
Tekrar | Queens Park Rangers FC | 3-2 | Southend United | 9 Şubat 1910 |
Üçüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Misafir takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Leyton | 0-1 | Leicester Fosse | 19 Şubat 1910 |
2 | Aston Villa | 1-2 | Manchester City | 19 Şubat 1910 |
3 | Everton | 2-0 | Sunderland | 19 Şubat 1910 |
4 | Swindon Town | 3-2 | Tottenham Hotspur | 19 Şubat 1910 |
5 | Newcastle United | 3-1 | Blackburn Rovers | 19 Şubat 1910 |
6 | Queens Park Rangers FC | 1-1 | West Ham United | 19 Şubat 1910 |
Tekrar | West Ham United | 0-1 | Queens Park Rangers FC | 24 Şubat 1910 |
7 | Barnsley | 1-0 | West Bromwich Albion | 19 Şubat 1910 |
8 | Coventry City | 3-1 | Nottingham Forest | 19 Şubat 1910 |
Dördüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Misafir takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Swindon Town | 2-0 | Manchester City | 5 Mart 1910 |
2 | Newcastle United | 3-0 | Leicester Fosse | 5 Mart 1910 |
3 | Barnsley | 1-0 | Queens Park Rangers FC | 5 Mart 1910 |
4 | Coventry City | 0-2 | Everton | 5 Mart 1910 |
Yarı final
- Tekrar
Final
Barnsley
|
Newcastle United
|
Kaynakça
- Genel
- FA Cup sonuçları arşivi26 Mart 2006 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi (İngilizce)
- Rsssf.com'da 1909-10 FA Cup
- Soccerbase.com'da 1909-10 FA Cup26 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Özel
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.