1927-28 FA Cup
1927-28 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 53. kez düzenlenen turnuvasıdır. Turnuvada Blackburn Rovers takımı şampiyon olmuştur.
Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülke |
|
Final durumu | |
Şampiyon | Blackburn Rovers |
İkinci | Huddersfield Town |
← 1926-27 1928-29 → |
Birinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Darlington | 4-1 | Chesterfield | 26 Kasım 1927 |
2 | Dartford | 1-3 | Crystal Palace | 26 Kasım 1927 |
3 | Bath City | 2-0 | Southall | 26 Kasım 1927 |
4 | Nelson | 0-3 | Bradford Park Avenue | 26 Kasım 1927 |
5 | Rochdale | 8-2 | Crook Town | 26 Kasım 1927 |
6 | Watford | 1-2 | Brighton & Hove Albion | 30 Kasım 1927 |
7 | Gillingham | 2-1 | Plymouth Argyle | 26 Kasım 1927 |
8 | Crewe Alexandra | 2-2 | Ashington | 26 Kasım 1927 |
Tekrar | Ashington | 0-2 | Crewe Alexandra | 30 Kasım 1927 |
9 | Luton Town FC | 9-0 | Clapton | 30 Kasım 1927 |
10 | Gainsborough Trinity | 6-0 | Stockton | 26 Kasım 1927 |
11 | Ilford | 4-0 | Dulwich Hamlet | 26 Kasım 1927 |
12 | Poole | 1-1 | Norwich City FC | 26 Kasım 1927 |
Tekrar | Norwich City FC | 5-0 | Poole | 1 Aralık 1927 |
13 | Stockport County | 5-2 | Oswestry Town | 26 Kasım 1927 |
14 | Accrington Stanley | 2-5 | Lincoln City | 26 Kasım 1927 |
15 | Bristol Rovers | 4-2 | Walsall | 26 Kasım 1927 |
16 | Northampton Town | 8-0 | Leyton | 26 Kasım 1927 |
17 | Coventry City | 2-2 | Bournemouth | 26 Kasım 1927 |
Tekrar | Bournemouth | 2-0 | Coventry City | 30 Kasım 1927 |
18 | Denaby United | 2-3 | Southport | 26 Kasım 1927 |
19 | Shildon | 1-3 | New Brighton | 26 Kasım 1927 |
20 | Northfleet United | 0-1 | London Caledonians | 26 Kasım 1927 |
21 | Bradford City | 6-0 | Workington | 26 Kasım 1927 |
22 | Carlisle United | 2-1 | Doncaster Rovers | 26 Kasım 1927 |
23 | Spennymoor United | 1-1 | Rotherham United | 26 Kasım 1927 |
Tekrar | Rotherham United | 4-2 | Spennymoor United | 1 Aralık 1927 |
24 | Southend United | 1-0 | Wellington Town | 26 Kasım 1927 |
25 | Exeter City | 9-1 | Aberdare Athletic | 26 Kasım 1927 |
26 | Merthyr Town | 0-0 | Charlton Athletic | 26 Kasım 1927 |
Tekrar | Charlton Athletic | 2-1 | Merthyr Town | 30 Kasım 1927 |
27 | Halifax Town | 3-0 | Hartlepool United | 26 Kasım 1927 |
28 | Shirebrook | 1-3 | Tranmere Rovers | 26 Kasım 1927 |
29 | Newport County | 0-1 | Swindon Town | 26 Kasım 1927 |
30 | Durham City | 1-1 | Wrexham | 26 Kasım 1927 |
Tekrar | Wrexham | 4-0 | Durham City | 30 Kasım 1927 |
31 | Botwell Mission | 3-4 | Peterborough & Fletton United | 30 Kasım 1927 |
32 | Rhyl Athletic | 4-3 | Wigan Borough | 26 Kasım 1927 |
33 | Kettering Town | 2-0 | Chatham | 26 Kasım 1927 |
34 | Aldershot | 2-1 | Queens Park Rangers FC | 30 Kasım 1927 |
İkinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Darlington | 2-1 | Rochdale | 10 Aralık 1927 |
2 | Bournemouth | 6-1 | Bristol Rovers | 10 Aralık 1927 |
3 | Gillingham | 2-0 | Southend United | 10 Aralık 1927 |
4 | Crewe Alexandra | 2-0 | Stockport County | 10 Aralık 1927 |
5 | Luton Town FC | 6-0 | Norwich City FC | 10 Aralık 1927 |
6 | Gainsborough Trinity | 0-2 | Lincoln City | 10 Aralık 1927 |
7 | London Caledonians | 1-0 | Bath City | 10 Aralık 1927 |
8 | Swindon Town | 0-0 | Crystal Palace | 10 Aralık 1927 |
Tekrar | Crystal Palace | 1-2 | Swindon Town | 14 Aralık 1927 |
9 | Wrexham | 1-0 | Carlisle United | 10 Aralık 1927 |
10 | Tranmere Rovers | 3-1 | Halifax Town | 10 Aralık 1927 |
11 | Northampton Town | 1-0 | Brighton & Hove Albion | 10 Aralık 1927 |
12 | Bradford City | 2-3 | Rotherham United | 10 Aralık 1927 |
13 | Bradford Park Avenue | 0-2 | Southport | 10 Aralık 1927 |
14 | Exeter City | 5-3 | Ilford | 10 Aralık 1927 |
15 | Charlton Athletic | 1-1 | Kettering Town | 10 Aralık 1927 |
Tekrar | Kettering Town | 1-2 | Charlton Athletic | 15 Aralık 1927 |
16 | New Brighton | 7-2 | Rhyl Athletic | 10 Aralık 1927 |
17 | Peterborough & Fletton United | 2-1 | Aldershot | 10 Aralık 1927 |
Üçüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 4-3 | Peterborough & Fletton United | 14 Ocak 1928 |
2 | Blackpool | 1-4 | Oldham Athletic | 14 Ocak 1928 |
3 | Bristol City | 1-2 | Tottenham Hotspur | 14 Ocak 1928 |
4 | Burnley | 0-2 | Aston Villa | 14 Ocak 1928 |
5 | Liverpool | 1-0 | Darlington | 14 Ocak 1928 |
6 | Preston North End | 0-3 | Everton | 14 Ocak 1928 |
7 | Reading | 4-0 | Grimsby Town | 14 Ocak 1928 |
8 | Notts County | 2-3 | Sheffield United | 14 Ocak 1928 |
9 | Nottingham Forest | 1-0 | Tranmere Rovers | 14 Ocak 1928 |
10 | Blackburn Rovers | 4-1 | Newcastle United | 14 Ocak 1928 |
11 | Sheffield Wednesday | 3-0 | Bournemouth | 14 Ocak 1928 |
12 | Bolton Wanderers | 2-1 | Luton Town FC | 14 Ocak 1928 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Chelsea | 14 Ocak 1928 |
14 | Middlesbrough | 3-0 | South Shields | 14 Ocak 1928 |
15 | Sunderland | 3-3 | Northampton Town | 14 Ocak 1928 |
Tekrar | Northampton Town | 0-3 | Sunderland | 19 Ocak 1928 |
16 | London Caledonians | 2-3 | Crewe Alexandra | 14 Ocak 1928 |
17 | Swindon Town | 2-1 | Clapton Orient | 14 Ocak 1928 |
18 | Wrexham | 2-1 | Swansea Town | 14 Ocak 1928 |
19 | Manchester City | 1-0 | Leeds United | 14 Ocak 1928 |
20 | Portsmouth | 0-2 | West Ham United | 14 Ocak 1928 |
21 | Manchester United | 7-1 | Brentford | 14 Ocak 1928 |
22 | Millwall | 1-2 | Derby County | 14 Ocak 1928 |
23 | Hull City | 0-1 | Leicester City | 14 Ocak 1928 |
24 | Huddersfield Town | 4-2 | Lincoln City | 14 Ocak 1928 |
25 | Cardiff City | 2-1 | Southampton | 14 Ocak 1928 |
26 | Port Vale | 3-0 | Barnsley | 14 Ocak 1928 |
27 | Charlton Athletic | 1-1 | Bury | 14 Ocak 1928 |
Tekrar | Bury | 4-3 | Charlton Athletic | 18 Ocak 1928 |
28 | Arsenal | 2-0 | West Bromwich Albion | 14 Ocak 1928 |
29 | Southport | 3-0 | Fulham | 14 Ocak 1928 |
30 | New Brighton | 2-1 | Corinthian | 14 Ocak 1928 |
31 | Stoke City | 6-1 | Gillingham | 14 Ocak 1928 |
32 | Rotherham United | 3-3 | Exeter City | 14 Ocak 1928 |
Tekrar | Exeter City | 3-1 | Rotherham United | 18 Ocak 1928 |
Dördüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Bury | 1-1 | Manchester United | 28 Ocak 1928 |
Tekrar | Manchester United | 1-0 | Bury | 1 Şubat 1928 |
2 | Reading | 0-1 | Leicester City | 28 Ocak 1928 |
3 | Aston Villa | 3-0 | Crewe Alexandra | 28 Ocak 1928 |
4 | Sunderland | 1-2 | Manchester City | 28 Ocak 1928 |
5 | Derby County | 0-0 | Nottingham Forest | 28 Ocak 1928 |
Tekrar | Nottingham Forest | 2-0 | Derby County | 1 Şubat 1928 |
6 | Swindon Town | 1-2 | Sheffield Wednesday | 28 Ocak 1928 |
7 | Wrexham | 1-3 | Birmingham | 28 Ocak 1928 |
8 | Sheffield United | 3-1 | Wolverhampton Wanderers | 28 Ocak 1928 |
9 | Tottenham Hotspur | 3-0 | Oldham Athletic | 28 Ocak 1928 |
10 | Exeter City | 2-2 | Blackburn Rovers | 28 Ocak 1928 |
Tekrar | Blackburn Rovers | 3-1 | Exeter City | 2 Şubat 1928 |
11 | Huddersfield Town | 2-1 | West Ham United | 28 Ocak 1928 |
12 | Cardiff City | 2-1 | Liverpool | 28 Ocak 1928 |
13 | Port Vale | 3-0 | New Brighton | 28 Ocak 1928 |
14 | Arsenal | 4-3 | Everton | 28 Ocak 1928 |
15 | Southport | 0-3 | Middlesbrough | 28 Ocak 1928 |
16 | Stoke City | 4-2 | Bolton Wanderers | 28 Ocak 1928 |
Beşinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 0-3 | Tottenham Hotspur | 18 Şubat 1928 |
2 | Nottingham Forest | 2-1 | Cardiff City | 18 Şubat 1928 |
3 | Blackburn Rovers | 2-1 | Port Vale | 18 Şubat 1928 |
4 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Sheffield United | 18 Şubat 1928 |
Tekrar | Sheffield United | 4-1 | Sheffield Wednesday | 22 Şubat 1928 |
5 | Manchester City | 0-1 | Stoke City | 18 Şubat 1928 |
6 | Manchester United | 1-0 | Birmingham | 18 Şubat 1928 |
7 | Huddersfield Town | 4-0 | Middlesbrough | 18 Şubat 1928 |
8 | Arsenal | 4-1 | Aston Villa | 18 Şubat 1928 |
Altıncı tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers | 2-0 | Manchester United | 3 Mart 1928 |
2 | Sheffield United | 3-0 | Nottingham Forest | 3 Mart 1928 |
3 | Huddersfield Town | 6-1 | Tottenham Hotspur | 3 Mart 1928 |
4 | Arsenal | 4-1 | Stoke City | 3 Mart 1928 |
Yarı final
- Tekrar
- Tekrar
Final
Blackburn Rovers
|
Huddersfield Town
|
Kaynakça
- Genel
- FA Cup sonuçları arşivi26 Mart 2006 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi (İngilizce)
- Rsssf.com'da 1927-28 FA Cup
- Soccerbase.com'da 1927-28 FA Cup26 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Özel
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.